ƒgƒbƒv > ˆã—ÃE•ŸŽƒ > –òŽ–E‰q¶EŠ´õÇ > Š´õÇ‘Îô > Š´õÇî•ñƒgƒbƒv > Ž¾Š³•Ê > ‘S‘ƒf[ƒ^
Š´õÇî•ñƒgƒbƒv
‘ÎÛŽ¾Š³ˆê——
Ž¾Š³•Ê
ƒJƒŒƒ“ƒ_[
Š´õÇ T•ñ
ƒOƒ‰ƒtˆê——

ƒwƒ‹ƒpƒ“ƒM[ƒi@2000”N
á   ------ƒ 2000”N „2001”N   â
á‘S‘”NŠÔƒf[ƒ^â
‰ß‹Ž18TŠÔ‚Ì•ñ” b‘S‘”NŠÔƒf[ƒ^
”N2000200020002000200020002000200020002000 20002000200020002000200020002000200020002000 20002000200020002000200020002000200020002000 20002000200020002000200020002000200020002000 200020002000200020002000200020002000
T1234567891011 121314151617181920212223 242526272829303132333435 363738394041424344454647 4849505152
‘”0.030.030.040.020.020.020.020.030.030.03 0.030.030.040.040.060.080.080.090.130.220.36 0.641.071.662.793.97 5.716.005.594.363.33 2.301.531.361.241.05 0.900.740.590.470.370.290.28 0.260.230.190.180.130.120.100.080.06
–kŠC“¹ 0.010.010.010.01  0.010.02  0.010.01 0.010.010.010.04 0.030.070.04 0.100.100.260.651.231.882.95 3.434.403.222.601.61 1.492.031.941.410.97 0.790.590.490.210.150.120.120.05 0.030.020.01  0.01
ÂXŒ§0.020.070.120.100.020.07 0.02 0.10  0.020.050.070.200.070.070.150.020.240.56 1.171.982.492.934.95 3.950.714.413.242.88 2.732.052.512.542.56 2.071.100.220.830.490.170.05 0.320.100.050.020.020.02   
ŠâŽèŒ§0.030.05 0.05       0.080.030.05 0.260.530.450.50 0.550.530.841.321.24 2.212.052.474.135.11 5.425.244.682.742.13 1.871.261.050.820.76 0.390.210.260.290.160.030.03  0.030.05 0.03 0.03
‹{錧0.05 0.030.05 0.020.020.08 0.05 0.020.030.070.070.090.030.080.140.170.270.36 0.851.142.365.007.85 12.8114.1714.5911.788.53 5.642.852.681.811.44 1.391.000.780.440.370.290.17 0.190.140.080.250.190.080.100.120.08
H“cŒ§0.06 0.15 0.060.090.030.030.03   0.060.030.060.060.060.030.060.200.200.20 0.511.061.431.802.06 3.573.896.176.945.37 4.803.232.692.292.00 1.971.291.400.770.37 0.340.340.200.370.140.090.03    
ŽRŒ`Œ§0.03 0.07   0.030.030.03 0.03       0.03  0.140.140.140.070.100.170.140.901.83 1.862.314.033.002.38 1.691.932.872.532.23 2.102.000.830.760.76 0.340.100.070.100.100.030.070.07 
•Ÿ“‡Œ§0.10 0.02 0.020.02 0.040.020.02 0.04 0.130.020.130.040.040.040.060.210.38 0.630.942.524.066.06 9.5210.3310.719.007.35 6.254.482.582.632.73 2.232.631.761.000.60 0.300.110.170.130.170.150.130.040.100.020.02
ˆï錧   0.01 0.01 0.01  0.03    0.010.030.03   0.040.100.440.941.673.184.07 5.386.976.284.673.82 2.361.360.890.670.40 0.320.280.240.180.100.100.08 0.010.030.04 0.060.03   
“È–ØŒ§ 0.020.040.020.04 0.02 0.040.02    0.130.020.020.090.040.090.360.24 0.841.691.582.562.91 4.566.295.113.583.38 1.981.311.200.530.42 0.220.380.200.090.070.09 0.09 0.020.02      
ŒQ”nŒ§0.020.020.050.02 0.020.02 0.06  0.02 0.030.050.050.060.160.100.270.320.42 0.871.923.636.717.94 13.119.486.374.272.62 1.640.690.760.520.29 0.270.310.100.110.150.060.080.030.180.130.08 0.020.060.020.030.03
é‹ÊŒ§0.110.040.070.050.120.030.070.060.030.07 0.050.060.070.090.090.120.070.120.090.220.37 1.071.712.955.627.71 10.7411.769.416.003.24 1.740.910.640.530.38 0.380.300.360.170.220.130.160.110.150.060.18 0.150.070.090.040.07
ç—tŒ§0.030.010.040.010.01 0.010.010.020.01 0.030.020.020.030.050.010.060.050.100.140.32 0.932.073.998.2511.04 16.4513.9510.096.312.95 1.520.810.570.550.23 0.340.230.160.120.060.090.040.020.050.050.04 0.020.030.040.020.02
“Œ‹ž“s0.080.070.040.080.050.020.020.070.080.08 0.090.080.050.070.090.120.190.170.180.260.47 0.681.081.642.824.26 6.266.766.364.022.70 1.600.730.920.880.59 0.390.390.300.200.200.130.110.080.120.120.07 0.060.040.040.090.05
_“Þ쌧0.020.010.010.02 0.010.020.010.02 0.020.020.020.02 0.050.060.030.050.070.12 0.260.360.701.493.205.38 8.6810.6310.756.774.61 1.960.840.960.790.55 0.420.430.340.160.170.100.090.070.100.040.04 0.020.020.030.030.02
VŠƒŒ§0.030.030.070.020.050.050.05 0.020.03 0.020.030.050.130.020.030.030.020.050.130.12 0.501.071.553.326.45 10.0812.2712.4811.4210.88 6.006.273.322.401.55 1.100.770.150.250.120.150.030.08 0.070.07 0.050.02 0.080.03
•xŽRŒ§0.07   0.03       0.070.03 0.100.07 0.070.03 0.070.310.340.310.790.861.38 1.862.592.554.554.69 5.143.725.555.934.86 4.764.452.792.341.38 0.930.860.690.240.240.070.21 0.170.070.14 
Î쌧            0.03 0.03    0.10 0.240.240.590.861.070.90 1.661.972.071.621.72 0.762.171.521.411.62 1.210.970.690.971.14 0.410.690.380.590.240.070.030.07 0.100.030.100.07
•ŸˆäŒ§        0.05    0.050.050.050.050.05 0.09 0.050.450.361.182.503.233.32 3.363.274.505.185.55 3.363.952.05 2.55 1.331.731.190.550.62 0.710.140.380.100.150.050.050.090.05 0.140.05
ŽR—œŒ§0.04               0.04     0.040.080.120.200.400.961.84 3.603.404.323.201.52 1.841.521.840.920.80 0.520.160.280.080.12 0.16 0.04 0.04     
’·–쌧  0.06       0.060.02   0.020.02 0.020.20 0.200.390.410.370.821.862.59 4.945.478.129.109.69 6.624.424.195.564.73 3.562.581.191.080.60 0.350.400.250.100.130.100.100.040.020.020.04
Šò•ŒŒ§   0.02    0.02 0.04 0.020.080.040.040.080.170.020.150.42 0.580.380.811.132.79 4.747.406.135.965.47 4.401.811.921.320.94 0.740.430.210.320.060.080.040.090.06 0.080.040.020.040.060.060.020.08
ɪŒ§0.030.060.010.020.020.020.010.020.010.05  0.020.01  0.030.050.090.090.360.50 0.601.492.373.424.12 6.738.037.205.384.15 3.121.921.661.271.14 0.850.790.690.630.45 0.510.370.370.200.200.240.090.150.08 0.080.05
ˆ¤’mŒ§0.010.020.020.020.010.020.010.020.020.03 0.050.040.050.080.020.080.090.100.140.210.56 1.101.642.434.285.52 6.855.564.362.842.20 1.641.260.810.600.58 0.430.430.370.200.250.240.260.240.190.160.17 0.120.090.110.050.03
ŽOdŒ§0.02  0.020.020.02  0.04   0.110.07 0.040.02 0.020.11 0.180.090.420.400.891.072.36 3.563.534.203.314.22 4.292.562.271.911.60 1.731.070.670.840.73 0.600.420.380.620.380.240.200.31 0.200.020.04
Ž ‰êŒ§           0.030.040.03  0.060.030.090.090.13 0.130.060.130.191.000.941.19 1.321.611.711.531.03 0.660.620.600.300.57 0.130.130.100.10   0.100.200.170.13 0.100.130.130.17
‹ž“s•{0.010.01  0.01  0.05   0.030.010.01 0.010.010.050.010.030.01 0.080.190.280.540.620.861.30 2.032.762.031.391.49 0.680.570.630.550.54 0.290.170.270.160.160.080.080.080.080.080.08 0.040.050.030.04
‘åã•{0.010.020.040.010.020.020.030.030.040.05 0.060.020.030.040.080.140.110.100.190.300.38 0.490.670.941.311.58 2.212.562.312.071.86 1.080.670.850.680.76 0.650.550.570.480.430.270.32 0.340.210.210.300.330.290.300.200.19
•ºŒÉŒ§0.030.010.010.010.020.06 0.020.03  0.010.020.040.020.020.070.060.040.110.130.25 0.350.660.911.743.00 4.915.756.415.694.09 2.751.471.450.640.66 0.590.590.310.150.240.170.100.14 0.200.110.090.060.060.050.040.01
“Þ—ÇŒ§ 0.03     0.03    0.060.06 0.03 0.030.030.11 0.090.200.340.310.460.630.740.89 1.000.660.490.740.83 0.460.340.290.370.340.090.340.110.110.140.06 0.060.170.260.460.340.400.200.110.11
˜a‰ÌŽRŒ§0.030.03           0.030.03  0.030.030.10 0.030.060.290.260.480.420.520.65 0.810.450.650.550.62 0.520.680.811.101.06 1.101.160.770.650.45 0.870.580.290.480.390.520.29 0.160.260.19
’¹ŽæŒ§0.05 0.050.05 0.16  0.05  0.050.05     0.050.11 0.530.842.162.633.68 4.328.219.376.845.47 3.952.582.161.581.05 0.950.790.470.210.420.160.110.26 0.210.370.11 0.110.050.050.11  
“‡ªŒ§0.04     0.04   0.04   0.17 0.09  0.04  0.050.040.130.430.390.830.87 1.431.091.611.171.87 1.221.651.261.260.78 0.570.650.570.220.220.390.22 0.220.090.130.04 0.09 0.09
‰ªŽRŒ§  0.04 0.040.060.040.020.040.02 0.13 0.02 0.110.190.250.380.330.310.76 1.171.131.442.133.37 4.204.134.022.892.24 1.811.371.110.690.69 0.430.500.690.310.300.190.190.28 0.200.190.190.130.090.090.090.06
L“‡Œ§0.010.040.05  0.010.080.010.030.03 0.030.010.010.040.020.030.040.010.080.230.41 0.470.991.612.093.35 4.735.365.053.232.39 1.771.431.000.930.83 0.560.520.370.330.130.120.200.20 0.160.270.210.090.040.110.080.04
ŽRŒûŒ§0.020.06  0.02 0.02 0.04  0.040.060.060.02 0.020.080.140.140.24 0.390.941.201.612.02 4.535.714.964.533.39 2.551.901.041.161.35 0.981.141.391.121.06 0.530.330.330.340.430.220.220.180.18 0.160.060.16
“¿“‡Œ§0.130.09      0.04   0.090.040.040.090.130.17   0.220.170.130.870.170.870.70 0.911.260.830.741.35 1.131.171.262.091.48 0.960.780.520.300.430.090.13 0.260.170.350.300.220.260.220.350.22
쌧   0.060.030.090.060.03  0.06 0.060.03    0.160.06 0.090.130.411.252.252.593.50 4.345.224.132.972.59 2.062.381.781.590.97 0.880.720.660.590.50 0.750.810.840.970.41 0.340.130.250.220.340.16
ˆ¤•QŒ§0.050.15 0.030.100.030.03 0.050.21 0.030.100.050.050.08 0.030.050.130.100.18 0.541.181.363.004.67 5.135.464.053.002.38 2.261.641.871.721.33 2.181.741.972.052.28 1.592.592.262.972.56 2.281.260.870.590.28 0.26
‚’mŒ§   0.030.06   0.03   0.03  0.030.060.160.100.42 0.550.810.971.131.45 2.653.264.263.102.19 1.901.942.551.942.10 2.132.161.971.131.42 1.161.000.770.580.74 0.550.710.480.480.450.350.350.06
•Ÿ‰ªŒ§0.050.050.090.060.050.040.010.040.01  0.010.030.050.030.140.030.090.060.130.140.29 0.592.432.852.963.52 2.923.392.492.471.38 1.150.870.920.860.56 0.390.460.150.290.180.100.180.250.140.090.09 0.060.150.080.060.01
²‰êŒ§0.04 0.090.040.040.040.040.170.040.13 0.090.040.22 0.120.260.220.090.170.090.96 1.962.433.652.704.13 3.965.004.523.482.87 3.911.872.351.481.78 0.960.610.520.300.300.350.30 0.170.350.130.090.130.130.09 0.13
’·èŒ§ 0.02      0.02    0.050.050.050.070.070.200.160.18 0.180.270.570.840.891.30 1.841.501.891.891.14 0.951.071.000.590.64 0.610.450.550.610.450.320.45 0.270.250.180.070.050.07   
ŒF–{Œ§0.060.060.060.100.080.020.100.100.060.10 0.040.100.240.200.240.410.350.350.73 0.861.081.221.651.47 2.142.864.144.275.59 4.063.883.181.732.45 2.311.591.311.121.04 0.800.390.270.220.430.410.180.180.20 0.240.140.080.04
‘啪Œ§0.250.110.390.110.170.080.220.110.170.08 0.190.080.110.190.060.360.250.190.421.14 1.252.082.642.422.36 3.083.673.753.532.28 2.281.861.421.861.56 1.501.311.361.891.31 1.421.781.391.390.89 1.110.830.610.530.25 0.310.11
‹{茧0.140.030.110.05  0.08   0.05 0.080.050.050.030.080.050.140.220.38 0.620.761.081.001.54 2.192.193.052.272.84 2.492.382.432.413.08 2.463.972.862.412.41 2.592.272.141.701.65 0.730.590.270.300.140.050.08
Ž­Ž™“‡Œ§0.02   0.05   0.02 0.020.05 0.020.020.050.070.020.100.050.05 0.120.380.370.620.921.221.38 1.571.871.471.271.17 0.620.620.870.420.400.350.37 0.150.180.170.450.350.170.330.370.230.100.20 0.150.03
‰«“ꌧ0.090.090.06  0.060.030.09 0.09 0.060.060.060.060.120.180.030.030.030.120.15 0.060.150.180.290.410.260.260.210.260.470.24 0.120.180.410.260.240.180.030.120.090.240.06 0.090.030.06 0.030.120.030.060.03

–}—á0-0.5-1-2- 6-

“‡ªŒ§Š´õÇî•ñƒZƒ“ƒ^[