トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

インフルエンザ  2024年 第19週(5/6〜5/12)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示インフルエンザ情報

全国定点当り報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202420242024202420242024 202420242024202420242024 202420242024202420242024
234567891011 1213141516171819
総数13.0017.7319.2222.62 23.9920.6516.7813.9716.14 17.2714.0811.185.092.69 1.851.070.450.34総数
北海道7.405.367.0411.47 16.7621.1224.2127.3735.01 33.6624.3115.176.903.87 2.431.470.670.35北海道
青森県9.887.176.647.20 11.1410.9011.8314.8120.84 22.3118.2211.296.813.03 1.881.020.200.05青森県
岩手県9.879.3913.1512.57 15.1013.8012.7712.6614.59 16.6617.8713.317.975.44 4.132.290.790.46岩手県
宮城県11.6017.3523.5624.30 25.5921.4719.2216.8920.99 20.1416.1213.686.344.19 2.801.330.530.58宮城県
秋田県12.9013.5312.397.49 6.615.455.436.7111.63 15.8012.929.766.385.23 3.792.401.330.52秋田県
山形県11.4915.0215.2613.19 17.8617.3719.8120.4928.28 31.5327.6315.7711.478.02 6.493.561.531.02山形県
福島県12.8916.4412.517.77 8.159.8910.8511.3715.80 23.9022.5117.767.983.76 2.741.330.620.39福島県
茨城県15.8018.2214.9714.21 13.6414.7612.009.9912.88 15.9314.8114.516.923.73 2.822.250.991.07茨城県
栃木県11.1618.2616.4613.11 13.9313.0011.9611.2915.05 18.0417.5715.117.343.66 2.961.110.260.33栃木県
群馬県10.0814.4214.5314.15 16.4818.0519.0517.6922.42 25.8322.5720.548.503.88 2.071.080.470.14群馬県
埼玉県15.8822.5124.2824.36 29.7429.0024.3517.6219.73 22.2117.5114.186.212.91 1.720.800.330.23埼玉県
千葉県17.8524.5426.3526.75 27.4323.8619.6815.8918.98 23.1018.3614.286.033.24 2.251.330.410.23千葉県
東京都10.1316.2418.5320.29 22.8321.4716.7412.5313.43 14.0911.489.404.171.96 1.210.720.350.20東京都
神奈川県11.9618.7121.5925.10 27.5723.5119.6916.4217.16 18.5912.3110.224.342.18 1.510.800.290.18神奈川県
新潟県9.5713.6917.6715.70 14.519.7613.4318.2731.79 38.0029.0524.1210.255.83 4.821.840.510.36新潟県
富山県12.0416.6016.5616.00 18.3516.0016.5816.0026.21 32.7929.0421.548.214.24 2.931.170.400.19富山県
石川県10.2313.4414.0215.07 21.0025.4424.9424.8537.10 36.6922.1315.816.063.31 1.751.000.230.08石川県
福井県13.1516.5916.8716.92 22.7423.3120.9716.0518.44 21.5416.9214.826.363.82 1.541.130.440.38福井県
山梨県11.6319.0514.6610.59 11.249.719.737.689.34 12.6313.8014.567.514.32 4.372.710.830.44山梨県
長野県10.2213.0312.0812.13 12.4310.9011.3810.4015.68 19.1019.5813.165.553.82 3.332.610.620.75長野県
岐阜県14.3014.3812.3710.57 12.3012.0110.068.979.61 12.4510.439.004.331.80 1.150.630.210.21岐阜県
静岡県13.8415.0214.1914.45 13.8412.969.408.4711.96 16.4015.5412.155.992.94 2.401.070.380.31静岡県
愛知県17.5822.7124.6827.53 29.5824.2818.2012.9914.46 14.3011.988.773.892.04 1.310.820.380.24愛知県
三重県13.8217.9417.7520.76 22.4720.6717.7813.1113.75 13.2610.829.074.061.85 1.170.430.210.17三重県
滋賀県11.6516.0818.0718.28 19.4717.7713.9710.6511.97 12.3711.209.323.501.47 0.970.400.370.17滋賀県
京都府11.8319.6524.1431.00 30.4422.7415.9410.929.85 8.686.375.153.071.85 1.791.120.550.54京都府
大阪府12.1219.2823.8829.64 29.7921.4413.558.997.96 6.575.024.081.901.29 1.030.740.280.36大阪府
兵庫県11.4319.4822.2626.06 26.6720.1113.639.587.83 6.855.574.802.461.33 0.860.580.250.23兵庫県
奈良県13.6421.8525.9631.44 32.5822.8014.8110.099.39 6.615.733.982.071.71 1.350.910.310.55奈良県
和歌山県12.1615.4916.2419.90 18.8417.9811.9410.5710.06 10.8011.3311.574.692.59 1.120.760.120.22和歌山県
鳥取県11.558.769.939.21 11.839.487.977.5210.38 12.6213.9316.489.285.52 2.931.000.340.31鳥取県
島根県7.298.536.4710.00 8.006.475.617.0313.11 19.9216.6111.637.453.45 2.871.370.550.39島根県
岡山県10.5012.5813.6218.17 18.6317.4015.4213.1711.58 12.218.026.072.751.15 0.550.400.250.26岡山県
広島県9.2011.1512.2516.40 20.2818.8715.6512.7615.42 16.4912.7311.194.501.91 1.000.690.280.19広島県
山口県14.8517.3715.3919.73 23.2419.1517.1315.4817.06 17.0113.6712.516.192.69 2.101.250.900.45山口県
徳島県13.3015.5716.6816.49 13.4113.7811.7011.1413.78 15.2712.9510.704.862.16 1.240.860.220.35徳島県
香川県9.4913.289.5313.28 10.6011.437.989.9612.81 16.0915.8713.006.572.51 1.831.400.320.30香川県
愛媛県14.3620.1318.1318.75 14.7714.0712.3011.1114.23 21.2825.5425.809.673.77 2.461.300.620.30愛媛県
高知県14.5512.5712.1418.32 18.5515.2312.0912.5515.70 19.2020.6415.845.912.23 0.820.700.340.48高知県
福岡県16.1126.0634.9257.37 57.7237.3424.2115.9915.26 11.417.584.922.101.20 0.740.310.200.14福岡県
佐賀県13.1521.9722.3840.31 38.1526.6719.7413.7919.10 15.0510.828.383.081.90 0.850.210.100.18佐賀県
長崎県15.8119.6017.0026.69 28.0122.7421.0718.8321.42 20.5816.9411.544.872.30 1.400.900.530.30長崎県
熊本県17.1320.8623.2831.33 34.8329.9121.3916.8316.88 15.7510.359.084.081.66 1.250.860.390.27熊本県
大分県18.5320.7420.9532.34 34.3430.4720.5017.6218.41 18.4115.0911.905.292.88 1.330.760.790.38大分県
宮崎県22.9027.8129.8639.14 33.8126.4720.3314.5514.57 13.5911.799.453.551.71 1.211.020.310.19宮崎県
鹿児島県17.1120.4315.4822.02 22.7320.0314.1511.7612.73 14.4214.8511.885.323.34 2.511.400.800.65鹿児島県
沖縄県22.1332.3331.8341.00 29.7028.3321.3317.2215.19 13.4110.418.575.423.81 2.793.132.262.66沖縄県

凡例0-1-5-10- 30-

島根県感染症情報センター