S_񍐐F

N202520252025202520252025 202520252025202520252025 202520252025202520252025 N
T28293031323334353637 3839404142434445T
0.490.340.340.31 0.260.200.260.190.220.190.200.22 0.180.220.180.200.210.23
kC0.440.330.420.27 0.160.140.160.100.150.210.130.230.150.200.23 0.260.330.25kC
X0.320.240.180.320.320.24 0.150.210.410.210.240.210.120.120.18 0.320.680.53X
0.190.110.070.070.220.220.11 0.150.04 0.070.260.370.220.220.110.220.78
{錧0.300.200.390.130.290.13 0.230.100.320.420.290.55 0.390.390.130.130.260.42 {錧
Hc0.150.230.310.150.150.08 0.08 0.230.150.230.08 0.380.15   0.46Hc
R`0.440.190.420.230.270.05 0.150.190.310.150.080.080.120.190.08 0.120.230.19R`
0.070.460.180.250.250.32 0.070.110.110.070.110.110.110.140.110.180.11 0.18
0.320.160.420.320.26 0.360.320.210.080.240.290.11 0.110.240.130.210.210.32
Ȗ،0.410.190.260.220.330.10 0.230.190.220.190.150.190.110.22 0.070.04 0.15Ȗ،
Qn0.280.400.160.200.320.16 0.240.040.24 0.200.04 0.080.160.120.20 0.24Qn
ʌ1.480.780.800.66 0.560.630.700.390.39 0.350.280.160.220.290.31 0.300.260.19ʌ
t0.440.290.280.32 0.270.290.160.150.170.130.170.22 0.200.290.210.210.240.15t
s0.820.590.610.53 0.360.220.300.250.230.140.24 0.210.210.240.200.190.230.27s
_ސ쌧1.030.520.580.52 0.340.370.350.260.27 0.170.170.300.190.250.230.200.31 0.35_ސ쌧
V0.400.330.230.430.34 0.070.200.270.270.130.070.030.17 0.100.100.270.230.23V
xR0.410.410.210.450.43 0.120.320.290.140.170.240.31 0.280.170.170.410.140.21xR
ΐ쌧0.210.070.110.210.290.180.39 0.320.320.250.390.18 0.290.070.110.040.070.07ΐ쌧
0.280.200.160.200.120.240.200.28 0.240.36 0.160.120.240.080.040.08 0.16
R0.050.050.10 0.05 0.100.14   0.05 0.050.050.100.05 0.05R
0.550.800.450.31 0.270.180.370.140.080.100.140.18 0.290.100.220.080.100.16
򕌌0.220.260.040.040.190.110.150.22 0.110.070.070.040.150.040.150.150.070.04򕌌
É0.080.160.240.160.070.130.150.130.150.10 0.150.130.090.100.120.110.110.15É
m0.290.240.170.170.100.020.110.10 0.240.060.100.130.180.130.060.200.190.16m
Od0.160.140.110.110.230.160.090.090.18  0.110.110.110.110.050.090.070.11Od
0.570.370.430.31 0.400.260.170.260.43 0.370.210.910.430.31 0.510.170.490.17
s{0.430.430.230.330.45 0.190.400.350.400.38 0.240.210.300.590.180.450.43 0.50s{
{0.300.240.190.240.170.060.29 0.160.230.260.190.220.160.150.180.14 0.140.12{
Ɍ0.310.350.160.250.25 0.160.220.290.190.250.210.240.15 0.400.070.200.210.21Ɍ
ޗnj0.290.210.250.330.33 0.050.210.040.250.210.290.25 0.300.250.290.170.210.17ޗnj
a̎R0.700.410.480.30 0.070.300.150.070.260.440.48 0.300.370.110.190.370.30 0.33a̎R
0.320.420.320.32 0.210.110.160.110.260.160.050.32 0.160.260.260.580.37 0.32
0.180.360.640.360.27 0.550.090.360.180.270.090.36 0.09 0.360.090.550.73
R0.290.140.210.210.320.040.25 0.110.180.360.180.540.180.110.18 0.040.110.14R
L0.120.160.170.120.220.080.170.140.110.09 0.140.120.160.280.180.190.040.14L
R0.100.230.080.050.100.280.150.10 0.130.180.180.050.030.230.250.25 0.050.13R
0.19 0.050.05 0.100.140.10   0.05  0.05 0.050.050.05
0.150.120.150.150.350.150.120.08 0.190.080.190.230.150.080.040.080.040.04
Q0.240.240.140.140.140.25 0.10 0.100.190.290.350.050.200.050.15 0.200.50Q
m0.050.100.150.250.200.150.20  0.300.350.200.300.35 0.100.200.200.050.10m
0.600.190.340.370.39 0.230.300.170.200.300.190.26 0.170.210.170.230.270.21
0.250.67 0.330.08  0.17  0.170.330.080.080.17 0.250.080.250.08
0.610.230.100.160.230.260.48 0.190.450.480.770.29 0.230.320.060.100.030.19
F{0.270.270.350.170.27 0.150.450.130.150.150.090.270.13 0.190.130.080.170.19F{
1.390.330.940.33 0.360.310.560.530.25 0.140.330.280.440.31 0.250.330.310.25
{茧0.470.200.200.470.470.07 0.400.330.270.130.60 0.070.200.130.330.330.330.33 {茧
0.160.060.160.260.130.390.16 0.420.100.320.130.230.060.190.03 0.100.060.13
0.240.200.400.240.120.120.44 0.120.200.320.400.280.36 0.920.600.840.600.72

}0-0.25-0.5-1- 2-

ǏZ^[