S_񍐐F

N202520252025202520252025 202520252025202520252025 202520252025202520252025 N
T32333435363738394041 4243444546474849T
0.260.200.260.190.220.190.20 0.220.180.220.180.200.210.230.290.30 0.340.34
kC0.160.140.160.100.150.210.130.230.150.20 0.230.260.330.250.51 0.350.490.66kC
X0.320.240.150.210.410.210.24 0.210.120.120.180.320.680.53 0.761.240.590.50X
0.220.220.11 0.150.040.070.26 0.370.220.220.110.220.780.41 0.520.480.63
{錧0.290.130.230.100.320.42 0.290.550.390.390.13 0.130.260.420.160.190.650.23 {錧
Hc0.150.08 0.080.230.150.230.08 0.38 0.15  0.460.310.54 0.540.38Hc
R`0.270.050.150.190.310.150.08 0.080.120.190.080.120.230.190.690.42 0.500.58R`
0.250.320.070.110.110.070.11 0.110.110.140.110.180.110.180.710.36 0.710.29
0.260.360.320.210.080.24 0.290.110.110.240.130.210.210.32 0.320.320.260.32
Ȗ،0.330.100.230.190.220.190.150.19 0.110.22 0.070.040.150.070.220.35 0.44Ȗ،
Qn0.320.160.240.040.24 0.200.04  0.080.160.120.200.240.160.240.120.24Qn
ʌ0.560.630.700.39 0.390.350.280.160.220.29 0.310.300.260.190.230.29 0.300.32ʌ
t0.270.290.160.150.170.130.17 0.220.200.290.210.210.240.150.210.33 0.190.32t
s0.360.220.300.250.230.14 0.240.210.210.240.200.190.230.270.31 0.260.350.35s
_ސ쌧0.340.370.350.26 0.270.170.170.300.190.250.23 0.200.310.350.340.27 0.420.49_ސ쌧
V0.340.070.200.270.270.13 0.070.030.170.100.100.270.230.230.40 0.430.300.30V
xR0.430.120.320.290.140.17 0.240.310.280.170.170.410.14 0.210.240.410.310.79xR
ΐ쌧0.290.180.390.320.32 0.250.390.180.290.070.110.04 0.070.070.320.070.640.29ΐ쌧
0.120.240.200.280.240.36  0.160.120.240.080.040.080.160.120.240.64 0.24
R0.05 0.100.14  0.05 0.05 0.050.100.05 0.050.10  0.14R
0.270.180.370.140.080.100.14 0.180.290.100.220.080.100.160.160.16 0.260.08
򕌌0.190.110.150.220.110.070.070.040.150.04 0.150.150.070.040.070.110.110.26򕌌
É0.070.130.150.130.150.100.150.130.090.10 0.120.110.110.150.170.220.210.19É
m0.100.020.110.100.240.060.100.130.180.13 0.060.200.190.160.210.120.380.24m
Od0.230.160.090.090.18 0.110.110.110.11 0.050.090.070.110.110.090.230.30Od
0.400.260.170.260.43 0.370.210.910.430.31 0.510.170.490.170.660.97 0.570.77
s{0.450.190.400.350.40 0.380.240.210.300.590.180.45 0.430.500.650.650.38 0.49s{
{0.170.060.290.160.230.260.19 0.220.160.150.180.140.140.120.250.34 0.410.32{
Ɍ0.250.160.220.290.190.25 0.210.240.150.400.070.200.210.210.27 0.260.270.29Ɍ
ޗnj0.330.050.210.040.250.210.29 0.250.300.250.290.17 0.210.170.130.080.210.13ޗnj
a̎R0.070.300.150.070.260.44 0.480.300.370.110.190.37 0.300.330.260.300.07 0.19a̎R
0.210.110.160.110.260.160.050.32 0.160.260.260.580.37 0.320.420.580.680.16
0.270.550.090.360.180.27 0.090.360.09 0.360.090.55 0.730.091.820.550.64
R0.320.040.250.110.180.36 0.180.540.180.110.180.040.110.140.21 0.290.180.39R
L0.220.080.170.140.110.090.140.120.160.28 0.180.190.040.140.090.230.180.11L
R0.100.280.150.100.130.180.180.05 0.030.230.250.250.050.130.050.20 0.150.50R
 0.100.140.10  0.05   0.05 0.050.050.050.10   
0.350.150.120.080.190.080.190.23 0.150.080.040.080.040.040.080.080.040.04
Q0.140.25 0.100.100.190.29 0.350.050.200.050.150.200.500.32 0.210.400.15Q
m0.200.150.20 0.300.350.20 0.300.350.100.200.200.050.100.30 0.600.350.50m
0.390.230.300.170.200.30 0.190.260.170.210.170.230.270.21 0.370.270.390.29
0.08 0.17  0.170.330.08 0.080.170.250.080.250.08 0.08 0.170.25
0.230.260.480.190.450.48 0.770.290.230.320.060.100.03 0.190.060.060.350.26
F{0.270.150.450.130.150.150.09 0.270.130.190.130.080.170.190.27 0.150.290.23F{
0.360.310.560.53 0.250.140.330.280.44 0.310.250.330.310.25 0.420.330.190.28
{茧0.470.070.400.330.27 0.130.600.070.200.130.330.33 0.330.330.600.600.33 0.27{茧
0.130.390.160.420.100.32 0.130.230.060.190.030.100.060.130.130.100.35 0.19
0.120.120.440.120.200.320.40 0.280.360.920.600.84 0.600.720.880.440.28 0.48

}0-0.25-0.5-1- 2-

ǏZ^[