(2)病原菌検出状況調査(医療機関検出分)
県内の6総合病院から報告を受け、病院細菌検査室で検出された検査材料別の病原菌の集計を行っている。
調査対象医療機関名
松江赤十字病院・島根県立中央病院・雲南市立病院・浜田医療センター・益田赤十字病院・隠岐広域連合立隠岐病院
⇒2022(R4)年度 島根県病原体検出状況 月別(医療機関からの報告分)
松江赤十字病院・島根県立中央病院・雲南市立病院・浜田医療センター・益田赤十字病院・隠岐広域連合立隠岐病院
⇒2022(R4)年度 島根県病原体検出状況 月別(医療機関からの報告分)
2022年に検出された各分離材料別の菌種別グラフ
表26 過去10年間の病原体検出状況(医療機関)
1 分離材料:糞便
菌種・群・型 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.coli(EHEC/VTEC) | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 25 | ||
E.coli(ETEC) | 16 | 10 | 10 | 21 | 12 | 2 | 2 | 17 | 3 | 12 | 105 |
E.coli(EIEC) | 1 | 1 | 2 | ||||||||
E.coli(EPEC) | 86 | 151 | 185 | 237 | 205 | 147 | 123 | 160 | 44 | 9 | 1347 |
E.coli(その他・不明) | 4 | 2 | 10 | 3 | 6 | 13 | 3 | 1 | 42 | ||
Salmonella Typhi | 2 | 2 | |||||||||
Salmonella O4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 35 | ||
Salmonella O7 | 9 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 9 | 7 | 4 | 2 | 54 |
Salmonella O8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||
Salmonella O9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
Salmonella 上記以外の群 | 1 | 1 | |||||||||
Salmonella 群不明 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 16 | ||||
Yersinia entercolitica | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
Yersinia pseudotuberclosis | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Vibrio parahaemolyticus | 1 | 1 | |||||||||
Vibrio fluvialis | 2 | 2 | 4 | ||||||||
Aeromonas hydrophila | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||
Aeromonas hydrophila/sobria種別せず | 2 | 1 | 3 | ||||||||
Plesiomonas shigelloides | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Campylobacter jejuni | 6 | 10 | 8 | 12 | 10 | 18 | 15 | 27 | 22 | 14 | 142 |
Campylobacter coli | 4 | 2 | 1 | 7 | |||||||
Campylobacter jejuni/coli種別せず | 25 | 26 | 19 | 16 | 6 | 16 | 12 | 20 | 10 | 15 | 165 |
Sta.aureus(MRSA) | 32 | 34 | 21 | 30 | 20 | 33 | 35 | 45 | 16 | 34 | 300 |
Sta.aureus(MRSA以外) | 25 | 19 | 17 | 26 | 21 | 21 | 30 | 52 | 18 | 14 | 243 |
Clostridium perfringens | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 24 | |||
Bacillus cereus | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 22 | 25 | 1 | 2 | 67 |
Entamoeba histolytica | 1 | 1 | |||||||||
合計 | 210 | 276 | 287 | 361 | 303 | 268 | 266 | 376 | 137 | 128 | 2612 |
2 分離材料:穿刺液(胸水・腹水・関節液など)
菌種・群・型 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.coli | 48 | 43 | 40 | 42 | 54 | 55 | 67 | 68 | 63 | 66 | 546 |
Klebsiella pneumoniae | 13 | 23 | 10 | 17 | 16 | 27 | 40 | 36 | 15 | 16 | 213 |
Haemophilus influenzae | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Neisseria meningitidis | 1 | 1 | |||||||||
Pseudomonas aeruginosa | 9 | 9 | 5 | 16 | 17 | 26 | 16 | 17 | 16 | 23 | 154 |
Mycobacterium spp. | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | |||||
Sta.aureus(MRSA) | 25 | 13 | 17 | 28 | 27 | 23 | 17 | 26 | 21 | 23 | 220 |
Sta.aureus(MRSA以外) | 42 | 23 | 29 | 31 | 60 | 40 | 38 | 50 | 54 | 34 | 401 |
Sta.(コアグラーゼ陰性) | 24 | 24 | 24 | 21 | 31 | 43 | 22 | 39 | 52 | 47 | 327 |
PRSP/PISP | 1 | 1 | |||||||||
Streptococcus pneumoniae(PRSP/PISP以外) | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
Anaerobes | 18 | 15 | 23 | 32 | 34 | 35 | 28 | 38 | 28 | 40 | 291 |
合計 | 181 | 153 | 150 | 188 | 245 | 252 | 230 | 278 | 252 | 250 | 2179 |
3 分離材料:髄液
菌種・群・型 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.coli | 2 | 1 | 3 | ||||||||
Haemophilus influenzae | 2 | 2 | |||||||||
Listeria monocytogenes | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
Sta.aureus(MRSA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||
Sta.aureus(MRSA以外) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||
Streptococcus B | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
PRSP/PISP | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||
Streptococcus pneumoniae(PRSP/PISP以外) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 | |
合計 | 5 | 9 | 2 | 8 | 6 | 7 | 2 | 2 | 6 | 4 | 51 |
4 分離材料:血液
菌種・群・型 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.coli | 201 | 252 | 355 | 618 | 645 | 694 | 706 | 766 | 735 | 671 | 5643 |
Salmonella Typhi | 1 | 1 | |||||||||
Salmonella spp. | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 19 | ||
Haemophilus influenzae | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 31 |
Listeria monocytogenes | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 15 | ||
Pseudomonas aeruginosa | 27 | 19 | 23 | 35 | 37 | 36 | 30 | 39 | 38 | 41 | 325 |
Sta.aureus(MRSA) | 44 | 47 | 34 | 61 | 43 | 52 | 49 | 57 | 80 | 57 | 524 |
Sta.aureus(MRSA以外) | 62 | 62 | 71 | 73 | 114 | 129 | 94 | 121 | 130 | 121 | 977 |
Sta.(コアグラーゼ陰性) | 164 | 182 | 152 | 154 | 177 | 187 | 200 | 222 | 265 | 262 | 1965 |
Streptococcus B | 11 | 10 | 8 | 14 | 22 | 13 | 19 | 27 | 19 | 26 | 169 |
PRSP/PISP | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 24 | |
Streptococcus pneumoniae(PRSP/PISP以外) | 16 | 20 | 11 | 18 | 30 | 33 | 13 | 12 | 15 | 6 | 174 |
Anaerobes | 25 | 32 | 61 | 44 | 52 | 67 | 63 | 72 | 66 | 78 | 560 |
Plasmodium spp. | 1 | 1 | |||||||||
合計 | 560 | 632 | 721 | 1024 | 1126 | 1217 | 1184 | 1326 | 1359 | 1279 | 10428 |
5 分離材料:咽頭および鼻咽喉からの材料
菌種・群・型 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haemophilus influenzae | 281 | 369 | 456 | 418 | 436 | 444 | 401 | 162 | 134 | 134 | 3235 |
Neisseria meningitidis | 1 | 1 | |||||||||
Streptococcus A | 59 | 75 | 68 | 36 | 54 | 52 | 33 | 17 | 7 | 7 | 408 |
PRSP/PISP | 21 | 2 | 8 | 11 | 13 | 3 | 3 | 5 | 5 | 71 | |
Streptococcus pneumoniae(PRSP/PISP以外) | 126 | 88 | 68 | 135 | 149 | 186 | 210 | 93 | 91 | 91 | 1237 |
合計 | 488 | 534 | 592 | 597 | 650 | 695 | 647 | 275 | 237 | 237 | 4952 |
6 分離材料:喀痰、気管吸引液および下気道からの材料
菌種・群・型 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mycobacterium tuberculosis | 28 | 21 | 10 | 13 | 11 | 20 | 13 | 15 | 13 | 13 | 157 |
Mycobacterium avium-intracellulare complex | 55 | 56 | 54 | 18 | 60 | 52 | 55 | 48 | 55 | 55 | 508 |
Klebsiella pneumoniae | 470 | 438 | 409 | 405 | 513 | 503 | 502 | 469 | 458 | 458 | 4625 |
Haemophilus influenzae | 225 | 258 | 287 | 343 | 316 | 318 | 301 | 169 | 160 | 160 | 2537 |
Legionella pneumophila | 1 | 1 | |||||||||
Pseudomonas aeruginosa | 370 | 399 | 338 | 366 | 345 | 361 | 339 | 388 | 327 | 327 | 3560 |
Sta.aureus(MRSA) | 601 | 496 | 478 | 390 | 358 | 333 | 376 | 323 | 282 | 282 | 3919 |
Sta.aureus(MRSA以外) | 453 | 563 | 507 | 450 | 507 | 589 | 640 | 483 | 557 | 557 | 5306 |
Streptococcus A | 12 | 20 | 16 | 7 | 25 | 11 | 21 | 19 | 14 | 14 | 159 |
Streptococcus B | 274 | 204 | 160 | 130 | 135 | 105 | 106 | 93 | 80 | 80 | 1367 |
PRSP/PISP | 21 | 6 | 19 | 17 | 17 | 15 | 13 | 23 | 11 | 11 | 153 |
Streptococcus pneumoniae(PRSP/PISP以外) | 252 | 193 | 144 | 138 | 191 | 179 | 176 | 98 | 96 | 96 | 1563 |
Anaerobes | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 13 | 6 | 6 | 47 |
Mycoplasma pneumoniae | 2 | 1 | 43 | 2 | 11 | 3 | 62 | ||||
合計 | 2764 | 2659 | 2426 | 2285 | 2522 | 2489 | 2557 | 2144 | 2059 | 2059 | 23964 |
7 分離材料:尿
菌種・群・型 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.coli | 1536 | 1580 | 1814 | 2269 | 2608 | 2758 | 2959 | 3022 | 3134 | 3134 | 24814 |
Enterobacter spp. | 277 | 249 | 231 | 228 | 287 | 317 | 387 | 416 | 444 | 444 | 3280 |
Klebsiella pneumoniae | 320 | 287 | 296 | 321 | 418 | 455 | 473 | 478 | 566 | 566 | 4180 |
Acinetobacter spp. | 27 | 19 | 24 | 25 | 16 | 22 | 38 | 20 | 33 | 33 | 257 |
Pseudomonas aeruginosa | 239 | 268 | 213 | 229 | 305 | 300 | 352 | 356 | 387 | 387 | 3036 |
Sta.aureus(MRSA) | 117 | 81 | 88 | 76 | 73 | 76 | 75 | 55 | 78 | 78 | 797 |
Sta.aureus(MRSA以外) | 92 | 91 | 87 | 97 | 91 | 123 | 122 | 144 | 183 | 183 | 1213 |
Sta.(コアグラーゼ陰性) | 203 | 240 | 202 | 185 | 211 | 318 | 320 | 363 | 391 | 391 | 2824 |
Enterococcus spp. | 660 | 651 | 662 | 682 | 792 | 843 | 949 | 901 | 962 | 962 | 8064 |
Candida albicans | 151 | 148 | 139 | 145 | 191 | 184 | 239 | 238 | 222 | 222 | 1879 |
合計 | 3622 | 3614 | 3756 | 4257 | 4992 | 5396 | 5914 | 5993 | 6400 | 6400 | 50344 |
8 分離材料:陰部尿道頸管擦過(分泌)物
菌種・群・型 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta.aureus(MRSA以外) | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||
Streptococcus A | 326 | 324 | 328 | 348 | 406 | 391 | 415 | 330 | 314 | 314 | 3496 |
Streptococcus B | 13 | 6 | 10 | 8 | 8 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 107 |
PRSP/PISP | 3 | 1 | 4 | ||||||||
Streptococcus pneumoniae(PRSP/PISP以外) | 560 | 499 | 478 | 394 | 405 | 426 | 335 | 280 | 218 | 218 | 3813 |
Anaerobes | 1 | 3 | 4 | ||||||||
合計 | 900 | 836 | 818 | 751 | 819 | 824 | 768 | 625 | 546 | 546 | 7433 |