ヘルパンギーナ報告データ >
グラフ表示
圏域別報告数|
全国ブロック別報告数|
過去10年の推移|
年齢別報告数 |
月別報告数
2022年 島根県2次医療圏域別報告数:ヘルパンギーナ
月 | 週 | 島根県 | 松江 | 雲南 | 出雲 | 大田 | 浜田 |
益田 | 隠岐 |
実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 |
実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 |
実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 |
合計 | 77 | 3.3 | 16 | 2.3 | 2 | 1.0 | 23 | 4.6 | 8 | 4.0 |
28 | 9.3 | - | - | - | - |
平均 | 1.5 | 0.10 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 1 | 4 | 0.17 | 3 | 0.4 | - | - | 1 | 0.2 | - |
- | - | - | - | - | - | - |
2 | 5 | 0.22 | 3 | 0.4 | - | - | 2 | 0.4 | - | - | - |
- | - | - | - | - |
3 | 2 | 0.09 | 1 | 0.1 | - | - | 1 | 0.2 | - | - | - |
- | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
7 | 1 | 0.04 | 1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
3 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
12 | 2 | 0.09 | 2 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
4 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
17 | 2 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.0 | - |
- | - | - | - | - |
5 | 18 | 2 | 0.09 | - | - | 1 | 0.5 | - | - | 1 |
0.5 | - | - | - | - | - | - |
19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
20 | 1 | 0.04 | - | - | - | - | 1 | 0.2 | - | - | - |
- | - | - | - | - |
21 | 1 | 0.04 | - | - | - | - | 1 | 0.2 | - | - | - |
- | - | - | - | - |
6 | 22 | 2 | 0.09 | 1 | 0.1 | - | - | 1 | 0.2 | - |
- | - | - | - | - | - | - |
23 | 1 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
0.3 | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
25 | 5 | 0.22 | - | - | - | - | 4 | 0.8 | 1 | 0.5 | - |
- | - | - | - | - |
26 | 3 | 0.13 | - | - | - | - | 2 | 0.4 | 1 | 0.5 | - |
- | - | - | - | - |
7 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
28 | 1 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
0.3 | - | - | - | - |
29 | 3 | 0.13 | 2 | 0.3 | - | - | - | - | 1 | 0.5 | - |
- | - | - | - | - |
30 | 5 | 0.22 | - | - | - | - | 3 | 0.6 | - | - | 2 |
0.7 | - | - | - | - |
8 | 31 | 5 | 0.22 | - | - | 1 | 0.5 | 1 | 0.2 | - |
- | 3 | 1.0 | - | - | - | - |
32 | 5 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 4 |
1.3 | - | - | - | - |
33 | 4 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 3 |
1.0 | - | - | - | - |
34 | 2 | 0.09 | - | - | - | - | 1 | 0.2 | - | - | 1 |
0.3 | - | - | - | - |
9 | 35 | 5 | 0.22 | - | - | - | - | 1 | 0.2 | - |
- | 4 | 1.3 | - | - | - | - |
36 | 2 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
0.7 | - | - | - | - |
37 | 1 | 0.04 | 1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
10 | 40 | 2 | 0.09 | 1 | 0.1 | - | - | 1 | 0.2 | - |
- | - | - | - | - | - | - |
41 | 1 | 0.04 | - | - | - | - | 1 | 0.2 | - | - | - |
- | - | - | - | - |
42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
43 | 8 | 0.35 | - | - | - | - | 1 | 0.2 | - | - | 7 |
2.3 | - | - | - | - |
11 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
12 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
49 | 1 | 0.04 | 1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
51 | 1 | 0.04 | - | - | - | - | 1 | 0.2 | - | - | - |
- | - | - | - | - |
52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
※ -:報告の無かった場合、0.0:比率が0.05未満の場合
2022年 全国ブロック別報告数:ヘルパンギーナ
月 | 週 | 全国 | 全国ブロック別(定点当たり) | 中国地区(定点当たり) |
実数 | 定点当 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 |
近畿 | 中国 | 四国 | 九州 沖縄 | 鳥取県 | 島根県 |
岡山県 | 広島県 | 山口県 |
1 | 1 | 189 | 0.06 | 0.01 | 0.12 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.11 | 0.06 |
0.12 | 0.21 | 0.17 | - | 0.07 | 0.09 |
2 | 226 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.13 | 0.02 | 0.10 | 0.05 | 0.20 |
0.26 | 0.22 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
3 | 237 | 0.08 | 0.01 | 0.16 | 0.05 | 0.14 | 0.04 | 0.12 | 0.18 | 0.10 |
0.37 | 0.09 | - | 0.13 | 0.04 |
4 | 149 | 0.05 | - | 0.14 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.09 | 0.04 | 0.06 |
0.05 | - | - | 0.15 | 0.02 |
2 | 5 | 91 | 0.03 | 0.02 | 0.10 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.09 | 0.03 |
0.05 | 0.37 | - | - | 0.06 | 0.02 |
6 | 70 | 0.02 | - | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.08 | - | 0.04 |
- | - | - | 0.07 | 0.09 |
7 | 63 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | - | 0.03 |
- | 0.04 | - | 0.04 | 0.04 |
8 | 51 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | - | 0.03 |
- | - | - | 0.03 | 0.13 |
3 | 9 | 65 | 0.02 | - | 0.06 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.03 | - |
0.03 | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.02 |
10 | 56 | 0.02 | - | 0.09 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.03 |
- | - | - | - | 0.07 |
11 | 41 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | - | 0.03 |
- | - | - | 0.08 | 0.02 |
12 | 37 | 0.01 | - | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | - | 0.05 |
- | 0.09 | - | 0.06 | - |
13 | 33 | 0.01 | - | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.06 |
- | - | 0.02 | 0.01 | - |
4 | 14 | 50 | 0.02 | 0.01 | - | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | - |
0.09 | - | - | 0.02 | 0.11 | 0.02 |
15 | 41 | 0.01 | - | - | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | - | 0.08 |
0.11 | - | - | 0.04 | - |
16 | 34 | 0.01 | - | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | - | 0.03 |
- | - | - | 0.01 | 0.02 |
17 | 53 | 0.02 | - | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.06 |
- | 0.09 | - | 0.01 | - |
5 | 18 | 47 | 0.01 | - | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
0.06 | - | 0.09 | - | 0.04 | 0.02 |
19 | 71 | 0.02 | - | - | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.09 |
0.05 | - | 0.02 | - | 0.13 |
20 | 97 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.09 |
0.16 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
21 | 90 | 0.03 | - | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.11 | 0.07 |
0.11 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.02 |
6 | 22 | 123 | 0.04 | - | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.07 |
23 | 166 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.07 |
- | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.07 |
24 | 252 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.08 | 0.04 | 0.13 | 0.04 | 0.10 |
- | - | 0.04 | 0.13 | 0.24 |
25 | 451 | 0.14 | 0.06 | 0.04 | 0.23 | 0.17 | 0.06 | 0.19 | 0.07 | 0.14 |
0.05 | 0.22 | 0.13 | 0.19 | 0.29 |
26 | 767 | 0.24 | 0.12 | 0.09 | 0.44 | 0.25 | 0.12 | 0.19 | 0.04 | 0.22 |
0.47 | 0.14 | 0.07 | 0.21 | 0.20 |
7 | 27 | 1,069 | 0.34 | 0.14 | 0.13 | 0.64 | 0.35 | 0.10 |
0.47 | 0.05 | 0.21 | 0.11 | - | 0.30 | 0.46 | 0.84 |
28 | 1,610 | 0.51 | 0.42 | 0.19 | 0.92 | 0.66 |
0.13 | 0.47 | 0.10 | 0.21 | 0.42 | 0.04 | 0.31 | 0.72 | 0.53 |
29 | 1,700 | 0.54 | 0.64 | 0.23 | 0.93 | 0.72 |
0.14 | 0.44 | 0.13 | 0.21 | 0.84 | 0.13 | 0.41 | 0.58 |
0.24 |
30 | 2,367 | 0.75 | 0.94 | 0.54 | 1.21 |
1.03 | 0.25 | 0.58 | 0.11 | 0.24 | 0.47 | 0.22 | 0.50 |
0.65 | 0.82 |
8 | 31 | 2,470 | 0.79 | 1.51 | 0.72 |
1.22 | 1.02 | 0.25 | 0.54 | 0.11 | 0.22 | 0.95 |
0.22 | 0.41 | 0.65 | 0.51 |
32 | 1,932 | 0.63 | 1.70 | 0.70 | 0.88 |
0.71 | 0.26 | 0.51 | 0.11 | 0.17 | 0.74 | 0.22 |
0.28 | 0.59 | 0.73 |
33 | 1,579 | 0.51 | 1.73 | 0.65 | 0.64 |
0.59 | 0.19 | 0.24 | 0.15 | 0.19 | 0.26 | 0.17 | 0.19 | 0.17 |
0.44 |
34 | 2,478 | 0.79 | 2.28 | 1.58 | 0.97 |
0.81 | 0.35 | 0.31 | 0.21 | 0.30 | 0.37 | 0.09 | 0.11 | 0.48 |
0.36 |
9 | 35 | 2,805 | 0.89 | 2.12 | 2.04 |
0.96 | 1.08 | 0.38 | 0.33 | 0.19 | 0.43 | 0.37 | 0.22 |
0.20 | 0.37 | 0.49 |
36 | 2,768 | 0.88 | 1.66 | 1.99 | 1.01 |
1.02 | 0.50 | 0.24 | 0.19 | 0.39 | 0.47 | 0.09 | 0.17 |
0.21 | 0.36 |
37 | 2,554 | 0.81 | 1.45 | 1.65 | 0.85 |
1.02 | 0.53 | 0.28 | 0.16 | 0.47 | 0.11 | 0.04 | 0.17 |
0.19 | 0.73 |
38 | 1,361 | 0.43 | 0.61 | 0.69 | 0.43 | 0.52 |
0.30 | 0.27 | 0.15 | 0.43 | 0.11 | - | 0.07 | 0.24 | 0.64 |
39 | 1,419 | 0.45 | 0.45 | 0.53 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.29 |
0.26 | 0.52 | 0.26 | - | 0.04 | 0.33 | 0.51 |
10 | 40 | 1,268 | 0.40 | 0.28 | 0.44 | 0.35 | 0.38 | 0.46 | 0.42 |
0.26 | 0.53 | 0.21 | 0.09 | 0.20 | 0.46 | 0.89 |
41 | 878 | 0.28 | 0.32 | 0.20 | 0.26 | 0.21 | 0.33 | 0.27 | 0.26 | 0.45 |
0.21 | 0.04 | 0.24 | 0.29 | 0.44 |
42 | 1,026 | 0.33 | 0.19 | 0.19 | 0.30 | 0.19 | 0.43 | 0.26 | 0.19 | 0.73 |
0.11 | - | 0.04 | 0.36 | 0.42 |
43 | 756 | 0.24 | 0.21 | 0.11 | 0.17 | 0.10 | 0.31 | 0.31 | 0.18 | 0.68 |
- | 0.35 | 0.17 | 0.41 | 0.29 |
11 | 44 | 646 | 0.21 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 0.33 | 0.27 |
0.12 | 0.62 | 0.11 | - | 0.13 | 0.24 | 0.56 |
45 | 580 | 0.18 | 0.07 | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.26 | 0.37 | 0.22 | 0.62 |
0.16 | - | 0.35 | 0.21 | 0.75 |
46 | 565 | 0.18 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.29 | 0.20 | 0.14 | 0.70 |
0.05 | - | 0.15 | 0.23 | 0.27 |
47 | 594 | 0.19 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.26 | 0.35 | 0.16 | 0.79 |
- | - | 0.15 | 0.36 | 0.58 |
12 | 48 | 585 | 0.19 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.31 |
0.27 | 0.76 | - | - | 0.04 | 0.28 | 0.64 |
49 | 529 | 0.17 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.27 | 0.20 | 0.18 | 0.66 |
- | 0.04 | 0.04 | 0.14 | 0.58 |
50 | 400 | 0.13 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.20 | 0.18 | 0.11 | 0.50 |
- | - | 0.06 | 0.13 | 0.40 |
51 | 324 | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.18 | 0.11 | 0.03 | 0.39 |
0.05 | 0.04 | 0.17 | 0.09 | 0.16 |
52 | 198 | 0.06 | 0.03 | 0.12 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.10 | 0.05 | 0.26 |
0.21 | - | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
過去10シーズンの週別流行推移:ヘルパンギーナ
2012〜2022
週 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
2012 |
1 | 0.17 | 0.09 | - | - | - | - | 0.04 | - | - | - | 0.09 |
2 | 0.22 | - | 0.04 | 0.13 | 0.04 | - | 0.09 | - | - | 0.09 |
- |
3 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | - | - | - | 0.09 | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | - |
5 | - | - | - | - | 0.04 | - | 0.09 | - | 0.04 | - | - |
6 | - | 0.09 | - | 0.04 | - | - | 0.17 | - | - | - | - |
7 | 0.04 | 0.04 | - | 0.04 | - | 0.04 | 0.04 | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | 0.04 | - | 0.13 | - | - | 0.04 | - |
9 | - | - | 0.04 | 0.04 | 0.04 | - | 0.13 | - | - | - | 0.04 |
10 | - | - | 0.04 | - | 0.04 | - | 0.22 | - | 0.04 | 0.04 |
- |
11 | - | - | - | - | - | - | 0.13 | - | - | - | 0.04 |
12 | 0.09 | - | - | - | - | - | 0.13 | 0.04 | - | - | - |
13 | - | - | - | 0.09 | - | - | 0.17 | 0.09 | - | 0.04 | - |
14 | - | - | - | - | - | 0.09 | 0.17 | 0.09 | 0.09 | 0.04 |
- |
15 | - | - | 0.04 | 0.04 | - | - | 0.17 | 0.04 | - | 0.04 |
0.04 |
16 | - | - | - | 0.04 | - | 0.09 | 0.13 | 0.04 | - | - | 0.04 |
17 | 0.09 | - | - | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.09 | - | 0.04 | 0.09 |
0.04 |
18 | 0.09 | - | - | 0.04 | - | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.04 | - |
- |
19 | - | - | 0.04 | 0.04 | - | 0.13 | 0.35 | 0.13 | 0.04 | 0.17 |
0.04 |
20 | 0.04 | - | - | 0.04 | 0.13 | 0.22 | 0.39 | 0.13 | 0.09 | 0.17 |
0.09 |
21 | 0.04 | - | - | 0.09 | 0.39 | 0.17 | 0.61 | 0.04 | 0.04 |
0.09 | 0.70 |
22 | 0.09 | - | - | 0.09 | 0.39 | 0.17 | 1.61 | 0.13 | 0.65 |
0.17 | 1.13 |
23 | 0.04 | - | 0.04 | 0.04 | 0.48 | 0.04 | 2.35 | 0.17 | 0.43 |
0.17 | 1.09 |
24 | - | - | 0.04 | 0.26 | 0.70 | 0.09 | 3.00 |
0.09 | 1.09 | 0.09 | 1.30 |
25 | 0.22 | 0.04 | - | 0.39 | 0.74 | 0.22 | 2.09 |
0.04 | 2.04 | 0.35 | 2.00 |
26 | 0.13 | 0.04 | 0.13 | 0.39 | 0.70 | 0.57 | 1.78 |
0.22 | 3.09 | 0.09 | 2.52 |
27 | - | 0.09 | - | 0.48 | 1.43 | 1.17 | 1.13 |
0.13 | 4.61 | 0.35 | 2.74 |
28 | 0.04 | - | 0.04 | 0.78 | 1.13 | 2.70 |
1.57 | 0.30 | 4.43 | 0.52 | 3.13 |
29 | 0.13 | - | - | 0.57 | 1.52 | 1.78 |
0.96 | 0.30 | 2.61 | 0.91 | 1.78 |
30 | 0.22 | 0.13 | 0.04 | 0.48 | 1.61 | 1.74 | 1.17 |
0.13 | 2.30 | 2.22 | 1.30 |
31 | 0.22 | 0.09 | 0.17 | 0.48 | 1.74 | 1.96 | 0.78 |
0.61 | 2.43 | 2.48 | 0.83 |
32 | 0.22 | 0.13 | 0.09 | 0.39 | 1.17 | 1.09 | 0.30 |
0.87 | 2.22 | 2.65 | 1.13 |
33 | 0.17 | 0.30 | 0.04 | 0.43 | 0.48 | 1.00 | 0.22 | 0.61 |
1.57 | 2.04 | 0.26 |
34 | 0.09 | 0.30 | 0.09 | 0.35 | 0.65 | 0.96 | 0.13 |
0.48 | 1.65 | 0.87 | 1.39 |
35 | 0.22 | 0.26 | 0.39 | 0.26 | 0.52 | 0.65 | 0.26 |
1.17 | 1.57 | 1.35 | 1.13 |
36 | 0.09 | 0.61 | 0.17 | 0.35 | 0.26 | 1.00 | 0.35 |
0.87 | 1.30 | 0.57 | 1.35 |
37 | 0.04 | 1.09 | 0.30 | 0.13 | 0.39 | 0.91 | 0.26 |
0.52 | 1.30 | 0.43 | 0.91 |
38 | - | 1.35 | 0.09 | 0.09 | 0.52 | 0.43 | 0.17 |
0.48 | 0.52 | 0.35 | 0.35 |
39 | - | 2.48 | 0.43 | 0.09 | 0.43 | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.30 |
0.13 | 0.61 |
40 | 0.09 | 2.70 | 0.70 | 0.09 | 0.35 | 0.26 | 0.30 |
0.30 | 0.30 | 0.13 | 0.74 |
41 | 0.04 | 2.26 | 0.65 | 0.48 | 0.13 | 0.22 | 0.17 |
0.39 | 0.35 | 0.09 | 0.22 |
42 | - | 1.70 | 1.13 | 0.26 | 0.17 | 0.35 | 0.09 |
0.22 | 0.17 | 0.09 | 0.30 |
43 | 0.35 | 1.65 | 0.91 | 0.39 | 0.43 | 0.30 | 0.04 |
0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.39 |
44 | - | 1.13 | 1.39 | 0.30 | 0.17 | 0.09 | 0.13 |
0.22 | 0.17 | 0.09 | 0.52 |
45 | - | 0.74 | 0.91 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.17 |
0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.30 |
46 | - | 0.74 | 0.65 | 0.22 | 0.26 | 0.09 | 0.13 |
0.43 | 0.13 | 0.17 | 0.22 |
47 | - | 0.48 | 0.48 | 0.17 | 0.09 | 0.17 | - | 0.26 | - | 0.13 |
0.13 |
48 | - | 0.61 | 0.61 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.17 |
49 | 0.04 | 0.39 | 0.30 | 0.17 | 0.04 | - | - | 0.04 | 0.04 | - |
- |
50 | - | 0.30 | 0.30 | - | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.04 | - |
- |
51 | 0.04 | 0.30 | - | - | - | - | - | 0.17 | 0.13 | - | 0.17 |
52 | - | 0.09 | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.04 | 0.22 | 0.17 | 0.04 |
0.09 |
※第1週を基準週として年末の週位置を調整しています。
年齢階級別報告数:ヘルパンギーナ
週 | 0歳 | 1歳 | 2-3 | 4-5 | 6-7 |
8-9 | 10-14 | 15-19 | 20- | 計 |
1 | | 1 | 2 | | | 1 | | | | 4 |
2 | 1 | 1 | 3 | | | | | | | 5 |
3 | | 1 | 1 | | | | | | | 2 |
4 | | | | | | | | | |
|
5 | | | | | | | | | |
|
6 | | | | | | | | | |
|
7 | | | 1 | | | | | | |
1 |
8 | | | | | | | | | |
|
9 | | | | | | | | | |
|
10 | | | | | | | | | |
|
11 | | | | | | | | | |
|
12 | | | 2 | | | | | | |
2 |
13 | | | | | | | | | |
|
14 | | | | | | | | | |
|
15 | | | | | | | | | |
|
16 | | | | | | | | | |
|
17 | | 2 | | | | | | | |
2 |
18 | | 1 | 1 | | | | | | | 2 |
19 | | | | | | | | | |
|
20 | | | | | | | 1 | | |
1 |
21 | | | 1 | | | | | | |
1 |
22 | 2 | | | | | | | | |
2 |
23 | | | | | | | 1 | | |
1 |
24 | | | | | | | | | |
|
25 | | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | 5 |
26 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3 |
27 | | | | | | | | | |
|
28 | | | | | 1 | | | | |
1 |
29 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 3 |
30 | | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | 5 |
31 | | 1 | 3 | 1 | | | | | | 5 |
32 | | 2 | 3 | | | | | | | 5 |
33 | | 3 | | 1 | | | | | | 4 |
34 | | 1 | 1 | | | | | | | 2 |
35 | 1 | | 1 | 3 | | | | | | 5 |
36 | | | 2 | | | | | | |
2 |
37 | | | | | | | 1 | | |
1 |
38 | | | | | | | | | |
|
39 | | | | | | | | | |
|
40 | | 1 | 1 | | | | | | | 2 |
41 | | | | | | | | | 1 |
1 |
42 | | | | | | | | | |
|
43 | 1 | 3 | 2 | 2 | | | | | | 8 |
44 | | | | | | | | | |
|
45 | | | | | | | | | |
|
46 | | | | | | | | | |
|
47 | | | | | | | | | |
|
48 | | | | | | | | | |
|
49 | | 1 | | | | | | | |
1 |
50 | | | | | | | | | |
|
51 | | 1 | | | | | | | |
1 |
52 | | | | | | | | | |
|
過去10年の月別報告数推移:ヘルパンギーナ
2013年12月〜2022年12月
年 | 月 | 週数 | 合計 | 松江 | 雲南 | 出雲 |
浜田 | 益田 | 県央 | 隠岐 |
2013 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 5 | 5 | 14 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2013 | 6 | 4 | 16 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 |
2013 | 7 | 4 | 92 | 54 | 13 | 4 | 8 | 3 | 0 | 10 |
2013 | 8 | 5 | 216 | 135 | 11 | 33 | 17 | 2 | 2 | 16 |
2013 | 9 | 4 | 34 | 22 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 |
2013 | 10 | 5 | 11 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013 | 11 | 4 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 5 | 5 | 20 | 2 | 1 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2014 | 6 | 4 | 153 | 54 | 15 | 58 | 4 | 12 | 8 | 2 |
2014 | 7 | 5 | 377 | 207 | 26 | 48 | 52 | 7 | 7 | 30 |
2014 | 8 | 4 | 161 | 60 | 11 | 39 | 44 | 5 | 1 | 1 |
2014 | 9 | 4 | 79 | 20 | 3 | 37 | 4 | 14 | 1 | 0 |
2014 | 10 | 5 | 24 | 7 | 1 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2014 | 11 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014 | 12 | 4 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 4 | 5 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015 | 5 | 4 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2015 | 6 | 4 | 12 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 7 | 5 | 34 | 27 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2015 | 8 | 4 | 72 | 29 | 6 | 12 | 3 | 9 | 13 | 0 |
2015 | 9 | 4 | 48 | 15 | 7 | 16 | 3 | 4 | 3 | 0 |
2015 | 10 | 5 | 27 | 7 | 0 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2015 | 11 | 4 | 19 | 1 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015 | 12 | 5 | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2016 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
