表16 基幹病院定点の年次別圏域別報告数:2013(平成25)年〜2022(令和4)年
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症
年 | 合計 | 松江 | 雲南 | 出雲 | 大田 | 浜田 | 益田 | 隠岐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年 | 425 | 100 | 39 | 48 | 26 | 122 | 83 | 7 |
2014年 | 469 | 45 | 36 | 60 | 47 | 192 | 79 | 10 |
2015年 | 308 | 15 | 8 | 37 | 32 | 163 | 48 | 5 |
2016年 | 316 | 22 | 15 | 42 | 42 | 121 | 70 | 4 |
2017年 | 262 | 14 | 20 | 47 | 18 | 97 | 65 | 1 |
2018年 | 297 | 16 | 31 | 64 | 13 | 92 | 73 | 8 |
2019年 | 306 | 28 | 24 | 59 | 10 | 98 | 80 | 7 |
2020年 | 302 | 49 | 23 | 65 | 12 | 70 | 83 | - |
2021年 | 280 | 29 | 27 | 54 | 5 | 81 | 82 | 2 |
2022年 | 268 | 28 | 31 | 70 | 5 | 103 | 31 | - |
※ -:報告の無かった場合
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症
年 | 合計 | 松江 | 雲南 | 出雲 | 大田 | 浜田 | 益田 | 隠岐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年 | 18 | - | 12 | 1 | - | 5 | - | - |
2014年 | 8 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - |
2015年 | 5 | - | - | 3 | - | 2 | - | - |
2016年 | 4 | 1 | - | - | - | 3 | - | - |
2017年 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
2018年 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - |
2019年 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
2020年 | 9 | - | - | - | - | 8 | 1 | - |
2021年 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - |
2022年 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
※ -:報告の無かった場合
薬剤耐性緑膿菌感染症
年 | 合計 | 松江 | 雲南 | 出雲 | 大田 | 浜田 | 益田 | 隠岐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年 | 4 | - | - | - | - | 3 | - | 1 |
2014年 | 8 | - | - | - | 5 | 3 | - | - |
2015年 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
2016年 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
2017年 | 7 | - | - | - | 6 | 1 | - | - |
2018年 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
2019年 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
2020年 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
2021年 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022年 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
※ -:報告の無かった場合