マイコプラズマ肺炎報告データ >
グラフ表示
圏域別報告数|
全国ブロック別報告数|
過去10年の推移|
年齢別報告数 |
月別報告数
2021年 島根県2次医療圏域別報告数:マイコプラズマ肺炎
月 | 週 | 島根県 | 松江 | 雲南 | 出雲 | 大田 | 浜田 |
益田 | 隠岐 |
実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 |
実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 |
実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 |
合計 | 6 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.0 |
5 | 5.0 | - | - | - | - |
平均 | 0.1 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 1 | 1 | 0.12 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.0 |
- | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
3 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
4 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
16 | 1 | 0.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
1.0 | - | - | - | - |
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
5 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
21 | 1 | 0.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
1.0 | - | - | - | - |
6 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
24 | 1 | 0.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
1.0 | - | - | - | - |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
7 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
8 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
9 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
37 | 1 | 0.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
1.0 | - | - | - | - |
38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
10 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
11 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
12 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
49 | 1 | 0.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
1.0 | - | - | - | - |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
※ -:報告の無かった場合、0.0:比率が0.05未満の場合
2021年 全国ブロック別報告数:マイコプラズマ肺炎
月 | 週 | 全国 | 全国ブロック別(定点当たり) | 中国地区(定点当たり) |
実数 | 定点当 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 |
近畿 | 中国 | 四国 | 九州 沖縄 | 鳥取県 | 島根県 |
岡山県 | 広島県 | 山口県 |
1 | 1 | 24 | 0.05 | 0.09 | 0.26 | 0.07 | 0.16 | 0.11 | 0.07 | 0.14 |
0.09 | - | 0.12 | - | 0.05 | - |
2 | 23 | 0.05 | - | 0.09 | 0.20 | 0.25 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | - |
- | - | 0.20 | 0.10 | - |
3 | 19 | 0.04 | - | 0.14 | 0.09 | 0.16 | 0.12 | 0.05 | - | 0.09 |
- | - | - | 0.05 | - |
4 | 19 | 0.04 | - | 0.06 | 0.16 | - | 0.07 | 0.07 | - | 0.24 |
- | - | - | 0.05 | 0.11 |
2 | 5 | 17 | 0.04 | - | 0.08 | 0.10 | 0.31 | - | 0.10 | - |
0.16 | - | - | - | 0.05 | 0.22 |
6 | 11 | 0.02 | - | - | 0.11 | 0.18 | - | 0.10 | - | 0.08 |
- | - | - | 0.10 | - |
7 | 12 | 0.03 | 0.04 | 0.11 | 0.08 | 0.20 | - | 0.11 | - | 0.11 |
- | - | - | - | 0.11 |
8 | 13 | 0.03 | 0.09 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | - | 0.11 | - | 0.08 |
- | - | - | - | 0.11 |
3 | 9 | 19 | 0.04 | 0.04 | 0.17 | 0.23 | 0.11 | - | 0.20 | - |
0.15 | - | - | 0.20 | - | - |
10 | 26 | 0.05 | - | 0.10 | 0.28 | 0.18 | 0.12 | - | 0.12 | 0.22 |
- | - | - | - | - |
11 | 17 | 0.04 | - | 0.08 | 0.16 | 0.17 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
- | - | - | - | 0.11 |
12 | 9 | 0.02 | - | 0.08 | 0.11 | 0.11 | - | 0.05 | - | 0.09 |
- | - | - | 0.05 | - |
4 | 13 | 14 | 0.03 | - | 0.12 | 0.21 | 0.20 | - | - | - |
0.14 | - | - | - | - | - |
14 | 8 | 0.02 | 0.04 | 0.17 | 0.08 | 0.11 | 0.06 | - | - | 0.07 |
- | - | - | - | - |
15 | 12 | 0.03 | - | 0.08 | 0.21 | - | - | 0.07 | 0.12 | 0.25 |
- | - | - | 0.05 | 0.11 |
16 | 15 | 0.03 | 0.04 | 0.17 | 0.08 | 0.14 | - | 0.18 | 0.12 | 0.11 |
- | 0.12 | - | - | 0.22 |
17 | 15 | 0.03 | - | 0.06 | 0.14 | 0.33 | 0.06 | 0.07 | - | 0.11 |
- | - | - | 0.05 | 0.11 |
5 | 18 | 16 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.18 | 0.14 | - | - | - |
0.13 | - | - | - | - | - |
19 | 21 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.15 | 0.33 | 0.09 | 0.22 | 0.17 | 0.10 |
- | - | - | - | 0.22 |
20 | 16 | 0.03 | - | 0.26 | 0.25 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | - | 0.08 |
- | - | - | - | 0.11 |
21 | 12 | 0.03 | - | 0.21 | 0.08 | - | - | 0.12 | - | 0.07 |
- | 0.12 | - | - | 0.11 |
6 | 22 | 22 | 0.05 | - | 0.17 | 0.14 | 0.10 | 0.14 | 0.36 | 0.12 |
0.08 | 0.20 | - | - | - | 0.44 |
23 | 13 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.11 | - | 0.09 |
- | - | - | - | 0.11 |
24 | 22 | 0.05 | 0.13 | 0.09 | 0.13 | 0.12 | - | 0.24 | - | 0.22 |
- | 0.12 | - | - | 0.33 |
25 | 8 | 0.02 | 0.04 | 0.17 | 0.11 | 0.20 | - | 0.11 | 0.13 | - |
- | - | - | - | 0.11 |
7 | 26 | 21 | 0.04 | 0.04 | 0.22 | 0.08 | 0.17 | 0.10 | 0.11 | - |
0.20 | - | - | - | - | 0.11 |
27 | 11 | 0.02 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.06 | 0.20 | - | 0.10 |
- | - | 0.20 | - | - |
28 | 7 | 0.01 | - | 0.08 | 0.08 | - | 0.10 | 0.11 | 0.20 | 0.09 |
- | - | - | - | 0.11 |
29 | 13 | 0.03 | - | - | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.14 | - | 0.24 |
- | - | 0.20 | - | 0.11 |
30 | 11 | 0.02 | - | - | 0.26 | 0.08 | 0.18 | 0.11 | - | - |
- | - | - | - | 0.11 |
8 | 31 | 13 | 0.03 | - | 0.12 | 0.19 | - | 0.09 | - | 0.12 |
0.12 | - | - | - | - | - |
32 | 14 | 0.03 | 0.14 | 0.08 | 0.16 | 0.11 | - | 0.20 | - | 0.12 |
- | - | 0.20 | - | - |
33 | 17 | 0.04 | - | - | 0.17 | 0.14 | 0.07 | 0.11 | - | 0.17 |
- | - | - | - | 0.11 |
34 | 13 | 0.03 | 0.04 | 0.14 | 0.13 | 0.22 | 0.10 | - | 0.12 | 0.09 |
- | - | - | - | - |
9 | 35 | 20 | 0.04 | 0.09 | 0.15 | 0.08 | 0.18 | - | - | 0.14 |
0.25 | - | - | - | - | - |
36 | 8 | 0.02 | - | 0.17 | 0.14 | 0.12 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - |
37 | 12 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.13 | 0.11 | - | 0.12 | - | - |
- | 0.12 | - | - | - |
38 | 5 | 0.01 | - | 0.08 | - | 0.27 | - | - | 0.14 | - | - |
- | - | - | - |
39 | 11 | 0.02 | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 0.20 | - | - | - | 0.11 |
- | - | - | - | - |
10 | 40 | 7 | 0.01 | 0.09 | 0.33 | 0.09 | 0.07 | - | 0.11 | - |
- | - | - | - | - | 0.11 |
41 | 5 | 0.01 | 0.09 | 0.05 | - | 0.14 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - |
42 | 10 | 0.02 | - | 0.08 | 0.08 | 0.11 | - | 0.11 | 0.14 | 0.07 |
- | - | - | - | 0.11 |
43 | 8 | 0.02 | 0.09 | - | 0.08 | 0.20 | - | - | 0.14 | 0.17 |
- | - | - | - | - |
11 | 44 | 8 | 0.02 | - | 0.12 | 0.04 | 0.10 | - | 0.05 | - |
0.10 | - | - | - | 0.05 | - |
45 | 3 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | - | 0.09 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - |
46 | 6 | 0.01 | - | 0.06 | 0.11 | 0.20 | 0.06 | 0.05 | - | - |
- | - | - | 0.05 | - |
47 | 8 | 0.02 | 0.04 | 0.17 | 0.10 | - | 0.17 | - | 0.17 | - |
- | - | - | - | - |
12 | 48 | 10 | 0.02 | 0.09 | 0.17 | 0.09 | 0.09 | - | 0.11 | 0.14 |
- | - | - | - | - | 0.11 |
49 | 7 | 0.01 | 0.09 | 0.17 | - | 0.20 | - | 0.09 | - | - |
- | 0.12 | 0.20 | 0.05 | - |
50 | 8 | 0.02 | 0.04 | 0.11 | 0.09 | 0.19 | - | - | 0.12 | - |
- | - | - | - | - |
51 | 5 | 0.01 | - | 0.17 | - | 0.27 | - | - | - | 0.07 | - |
- | - | - | - |
52 | 2 | - | - | - | - | 0.08 | 0.09 | - | - | - | - |
- | - | - | - |
過去10シーズンの週別流行推移:マイコプラズマ肺炎
2011〜2021
週 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
2011 |
1 | 0.12 | 0.12 | - | 0.12 | 1.25 | 0.25 | - | - | - |
1.38 | 0.12 |
2 | - | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.50 | 0.50 | 0.12 | 0.38 | 0.62 | 0.75 |
0.38 |
3 | - | 0.12 | - | - | 0.12 | 0.75 | 0.50 | 0.38 | 0.38 | 1.25 |
0.38 |
4 | - | 0.25 | - | 0.25 | 0.38 | 1.00 | 0.38 | 0.25 | 0.12 |
0.88 | 0.25 |
5 | - | 0.12 | - | - | 0.38 | 0.38 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.38 |
0.62 |
6 | - | 0.12 | - | - | 0.38 | 0.12 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 1.12 |
- |
7 | - | 0.12 | - | - | 0.12 | 0.75 | - | 0.38 | 0.25 | 1.62 |
- |
8 | - | - | - | - | 0.38 | 0.38 | 0.12 | 0.50 | 0.25 | 0.38 |
0.12 |
9 | - | 0.12 | - | - | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | - | 0.88 |
- |
10 | - | - | 0.12 | - | 0.12 | 1.00 | - | - | 0.12 |
0.62 | - |
11 | - | 0.25 | 0.12 | - | - | 0.38 | - | - | 0.12 | 0.25 |
- |
12 | - | 0.12 | - | - | - | - | 0.12 | 0.12 | 0.50 | 0.25 |
- |
13 | - | - | - | - | 0.12 | 0.12 | - | 0.12 | 0.25 | 0.25 |
- |
14 | - | 0.12 | - | - | 0.12 | - | 0.50 | 0.12 | 0.38 | 0.62 |
- |
15 | - | - | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.12 | 0.25 | 0.25 |
- |
16 | 0.12 | - | - | - | 0.12 | 0.50 | - | 0.25 | 0.12 | 0.62 |
- |
17 | - | 0.12 | 0.12 | - | 0.38 | 0.38 | 0.12 | 0.62 | 0.75 | 0.50 |
- |
18 | - | 0.25 | - | - | 0.25 | 0.50 | 0.12 | 0.25 | 0.38 | 0.38 |
- |
19 | - | - | 0.50 | - | - | 0.25 | 0.62 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |
0.12 |
20 | - | - | 0.25 | 0.12 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.12 | 0.62 |
0.12 |
21 | 0.12 | - | - | - | 0.12 | 0.38 | 0.25 | 0.12 | 0.25 | 0.75 |
- |
22 | - | - | 0.38 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 0.12 | 0.38 | 0.12 | 0.50 |
- |
23 | - | - | - | - | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.75 | 0.75 |
- |
24 | 0.12 | - | - | - | 0.12 | 0.38 | 0.12 | 0.25 | 0.12 | 1.38 |
0.38 |
25 | - | - | - | - | 0.12 | 0.25 | - | 0.25 | 0.38 | 0.50 |
1.00 |
26 | - | - | 0.12 | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.62 | - | 1.00 |
0.38 |
27 | - | 0.12 | 0.25 | - | 0.12 | 0.50 | - | 0.12 | 0.12 | 1.12 |
0.12 |
28 | - | - | - | - | 0.12 | 0.75 | 0.12 | 0.38 | - | 0.25 |
0.38 |
29 | - | - | - | - | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.38 | 0.38 | 0.12 |
0.62 |
30 | - | - | - | 0.12 | - | 1.00 | - | 0.62 | 0.12 |
1.00 | 0.25 |
31 | - | - | 0.12 | 0.12 | - | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.12 | 0.88 |
0.38 |
32 | - | 0.12 | 0.12 | - | 0.12 | 0.62 | - | 0.25 | 0.62 | 0.75 |
0.12 |
33 | - | - | 0.12 | - | - | 0.50 | - | 0.12 | 0.25 | 1.25 |
- |
34 | - | 0.12 | - | 0.12 | 0.25 | 0.88 | - | - | 0.25 | 0.38 |
0.12 |
35 | - | - | 0.12 | - | - | 0.25 | 0.38 | 0.12 | 0.12 | 0.62 |
0.50 |
36 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.50 | 0.12 | - | 0.50 | 0.25 |
0.62 |
37 | 0.12 | - | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.12 | 0.50 | 0.75 | 0.50 |
0.38 |
38 | - | - | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.38 | 0.25 | 0.25 | 0.62 | 0.38 |
- |
39 | - | - | 0.25 | 0.25 | - | 0.75 | - | - | 0.50 | 0.62 |
0.50 |
40 | - | - | 0.25 | - | - | 0.75 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.75 |
1.12 |
41 | - | 0.25 | 0.12 | 0.12 | - | 0.75 | 0.25 | 0.38 | 0.50 | 0.88 |
0.62 |
42 | - | - | - | 0.12 | - | 0.62 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 1.00 |
0.38 |
43 | - | - | 0.12 | - | 0.12 | 1.88 | - | - | 0.25 |
0.38 | 0.38 |
44 | - | - | 0.25 | - | 0.12 | 0.50 | 0.25 | 0.38 | - | 1.62 |
0.38 |
45 | - | - | 0.12 | - | - | 0.62 | 0.62 | 0.12 | 0.12 | 0.75 |
0.50 |
46 | - | - | - | - | 0.12 | 0.38 | 0.62 | 0.38 | 0.25 | 0.62 |
0.38 |
47 | - | 0.25 | - | - | - | 0.12 | 0.25 | 0.12 | 0.50 | 1.12 |
0.38 |
48 | - | - | 0.12 | 0.25 | - | 0.12 | - | 0.25 | 0.38 | 0.88 |
0.75 |
49 | 0.12 | 0.12 | - | - | - | 0.62 | 0.62 | - | 0.62 | 0.12 |
0.88 |
50 | - | - | - | - | - | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.38 |
0.50 |
51 | - | - | 0.25 | 0.12 | - | 0.25 | 0.75 | 0.12 | 0.38 | 0.75 |
0.62 |
52 | - | - | 0.12 | 0.12 | - | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.38 |
1.88 |
※第1週を基準週として年末の週位置を調整しています。
年齢階級別報告数:マイコプラズマ肺炎
週 | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 |
30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70- | 計 |
1 | | | | | | | | | 1 |
| 1 |
2 | | | | | | | | | |
| |
3 | | | | | | | | | |
| |
4 | | | | | | | | | |
| |
5 | | | | | | | | | |
| |
6 | | | | | | | | | |
| |
7 | | | | | | | | | |
| |
8 | | | | | | | | | |
| |
9 | | | | | | | | | |
| |
10 | | | | | | | | | |
| |
11 | | | | | | | | | |
| |
12 | | | | | | | | | |
| |
13 | | | | | | | | | |
| |
14 | | | | | | | | | |
| |
15 | | | | | | | | | |
| |
16 | | | | | | | | | |
1 | 1 |
17 | | | | | | | | | |
| |
18 | | | | | | | | | |
| |
19 | | | | | | | | | |
| |
20 | | | | | | | | | |
| |
21 | | | | | | | | | |
1 | 1 |
22 | | | | | | | | | |
| |
23 | | | | | | | | | |
| |
24 | | | | | | | | | |
1 | 1 |
25 | | | | | | | | | |
| |
26 | | | | | | | | | |
| |
27 | | | | | | | | | |
| |
28 | | | | | | | | | |
| |
29 | | | | | | | | | |
| |
30 | | | | | | | | | |
| |
31 | | | | | | | | | |
| |
32 | | | | | | | | | |
| |
33 | | | | | | | | | |
| |
34 | | | | | | | | | |
| |
35 | | | | | | | | | |
| |
36 | | | | | | | | | |
| |
37 | | | | | | | | | |
1 | 1 |
38 | | | | | | | | | |
| |
39 | | | | | | | | | |
| |
40 | | | | | | | | | |
| |
41 | | | | | | | | | |
| |
42 | | | | | | | | | |
| |
43 | | | | | | | | | |
| |
44 | | | | | | | | | |
| |
45 | | | | | | | | | |
| |
46 | | | | | | | | | |
| |
47 | | | | | | | | | |
| |
48 | | | | | | | | | |
| |
49 | | | | | | | | | |
1 | 1 |
50 | | | | | | | | | |
| |
51 | | | | | | | | | |
| |
52 | | | | | | | | | |
| |
過去10年の月別報告数推移:マイコプラズマ肺炎
2012年12月〜2021年12月
年 | 月 | 週数 | 合計 | 松江 | 雲南 | 出雲 |
浜田 | 益田 | 県央 | 隠岐 |
2012 | 1 | 4 | 34 | 0 | 13 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 |
2012 | 2 | 4 | 36 | 0 | 10 | 0 | 8 | 18 | 0 | 0 |
2012 | 3 | 5 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
2012 | 4 | 4 | 16 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 |
2012 | 5 | 5 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
2012 | 6 | 4 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 |
2012 | 7 | 4 | 20 | 0 | 4 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 |
2012 | 8 | 5 | 31 | 0 | 6 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 |
2012 | 9 | 4 | 14 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 |
2012 | 10 | 4 | 24 | 0 | 6 | 2 | 2 | 12 | 0 | 2 |
2012 | 11 | 5 | 40 | 0 | 12 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 |
2012 | 12 | 4 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 |
2013 | 1 | 5 | 11 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2013 | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013 | 3 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2013 | 4 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 |
2013 | 5 | 5 | 11 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2013 | 6 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2013 | 7 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2013 | 8 | 5 | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 |
2013 | 9 | 4 | 19 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 |
2013 | 10 | 5 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
2013 | 11 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 |
2013 | 12 | 4 | 11 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 |
2014 | 1 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
2014 | 2 | 4 | 15 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
2014 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014 | 4 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
2014 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 6 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 |
2014 | 7 | 5 | 14 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
2014 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2014 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2014 | 10 | 5 | 8 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2014 | 11 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015 | 1 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 |
2015 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2015 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 4 | 5 | 10 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2015 | 5 | 4 | 12 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 7 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015 | 8 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015 | 10 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015 | 11 | 4 | 12 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
2015 | 12 | 5 | 14 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 |
2016 | 1 | 4 | 20 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
2016 | 2 | 4 | 13 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2016 | 3 | 5 | 13 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2016 | 4 | 4 | 9 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2016 | 5 | 4 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016 | 6 | 5 | 9 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2016 | 7 | 4 | 20 | 2 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2016 | 8 | 4 | 22 | 0 | 14 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
2016 | 9 | 5 | 17 | 0 | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2016 | 10 | 4 | 32 | 1 | 23 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 |
2016 | 11 | 4 | 13 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2016 | 12 | 5 | 11 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
2017 | 1 | 4 | 18 | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2017 | 2 | 4 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2017 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 4 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2017 | 5 | 4 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2017 | 6 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2017 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2017 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2017 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2017 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2018 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
