A群溶連菌咽頭炎報告データ >
グラフ表示
圏域別報告数|
全国ブロック別報告数|
過去10年の推移|
年齢別報告数 |
月別報告数
2019年 島根県2次医療圏域別報告数:A群溶連菌咽頭炎
月 | 週 | 島根県 | 松江 | 雲南 | 出雲 | 大田 | 浜田 |
益田 | 隠岐 |
実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 |
実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 |
実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 |
合計 | 1823 | 79.3 | 921 | 131.6 | 115 | 57.5 | 533 | 106.6 | 15 |
7.5 | 113 | 37.7 | 101 | 33.7 | 9 | 9.0 |
平均 | 35.1 | 1.50 | 17.7 | 2.5 | 2.2 | 1.1 | 10.3 | 2.1 | 0.3 | 0.1 |
2.2 | 0.7 | 1.9 | 0.6 | 0.2 | 0.2 |
1 | 1 | 15 | 0.65 | 7 | 1.0 | - | - | 7 | 1.4 | - |
- | - | - | 1 | 0.3 | - | - |
2 | 51 | 2.22 | 31 | 4.4 | 3 | 1.5 | 15 | 3.0 | - |
- | 2 | 0.7 | - | - | - | - |
3 | 39 | 1.70 | 25 | 3.6 | 2 | 1.0 | 8 | 1.6 | - |
- | 4 | 1.3 | - | - | - | - |
4 | 68 | 2.96 | 48 | 6.9 | 6 | 3.0 | 10 | 2.0 | - |
- | - | - | - | - | 3 | 3.0 |
5 | 50 | 2.17 | 32 | 4.6 | 3 | 1.5 | 12 | 2.4 | - |
- | 1 | 0.3 | - | - | - | - |
2 | 6 | 63 | 2.74 | 33 | 4.7 | 5 | 2.5 | 17 | 3.4 |
- | - | 7 | 2.3 | - | - | 1 | 1.0 |
7 | 34 | 1.48 | 15 | 2.1 | 2 | 1.0 | 9 | 1.8 | - |
- | 8 | 2.7 | - | - | - | - |
8 | 53 | 2.30 | 22 | 3.1 | 5 | 2.5 | 16 | 3.2 | - |
- | 9 | 3.0 | 1 | 0.3 | - | - |
9 | 66 | 2.87 | 30 | 4.3 | 4 | 2.0 | 22 | 4.4 | - |
- | 7 | 2.3 | 2 | 0.7 | - | - |
3 | 10 | 74 | 3.22 | 35 | 5.0 | 5 | 2.5 | 27 | 5.4 |
- | - | 3 | 1.0 | 4 | 1.3 | - | - |
11 | 62 | 2.70 | 44 | 6.3 | 2 | 1.0 | 10 | 2.0 | - |
- | 5 | 1.7 | 1 | 0.3 | - | - |
12 | 56 | 2.43 | 32 | 4.6 | 2 | 1.0 | 18 | 3.6 | 1 |
0.5 | 3 | 1.0 | - | - | - | - |
13 | 28 | 1.22 | 15 | 2.1 | - | - | 9 | 1.8 | - |
- | 3 | 1.0 | - | - | - | - |
4 | 14 | 50 | 2.17 | 40 | 5.7 | - | - | 6 | 1.2 |
- | - | 2 | 0.7 | - | - | 2 | 2.0 |
15 | 37 | 1.61 | 21 | 3.0 | - | - | 14 | 2.8 | - |
- | - | - | 2 | 0.7 | - | - |
16 | 47 | 2.04 | 30 | 4.3 | 2 | 1.0 | 13 | 2.6 | - |
- | 2 | 0.7 | - | - | - | - |
17 | 57 | 2.48 | 33 | 4.7 | 7 | 3.5 | 11 | 2.2 | - |
- | 4 | 1.3 | 2 | 0.7 | - | - |
5 | 18 | 19 | 0.83 | 13 | 1.9 | 2 | 1.0 | 3 | 0.6 | - |
- | - | - | 1 | 0.3 | - | - |
19 | 47 | 2.04 | 17 | 2.4 | 2 | 1.0 | 18 | 3.6 | - |
- | 9 | 3.0 | 1 | 0.3 | - | - |
20 | 39 | 1.70 | 22 | 3.1 | 2 | 1.0 | 11 | 2.2 | - |
- | 2 | 0.7 | 2 | 0.7 | - | - |
21 | 31 | 1.35 | 17 | 2.4 | 3 | 1.5 | 8 | 1.6 | - |
- | 1 | 0.3 | 2 | 0.7 | - | - |
22 | 35 | 1.52 | 11 | 1.6 | 3 | 1.5 | 14 | 2.8 | 4 |
2.0 | 1 | 0.3 | 2 | 0.7 | - | - |
6 | 23 | 22 | 0.96 | 11 | 1.6 | 2 | 1.0 | 6 | 1.2 | - |
- | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | - | - |
24 | 34 | 1.48 | 21 | 3.0 | 2 | 1.0 | 4 | 0.8 | 1 |
0.5 | 1 | 0.3 | 5 | 1.7 | - | - |
25 | 26 | 1.13 | 9 | 1.3 | 1 | 0.5 | 7 | 1.4 | 1 |
0.5 | 3 | 1.0 | 5 | 1.7 | - | - |
26 | 39 | 1.70 | 11 | 1.6 | - | - | 15 | 3.0 | 1 |
0.5 | 6 | 2.0 | 6 | 2.0 | - | - |
7 | 27 | 23 | 1.00 | 8 | 1.1 | 3 | 1.5 | 6 | 1.2 |
- | - | 1 | 0.3 | 3 | 1.0 | - | - |
28 | 22 | 0.96 | 9 | 1.3 | - | - | 6 | 1.2 | - | - | 1 |
0.3 | 3 | 1.0 | 1 | 1.0 |
29 | 18 | 0.78 | 8 | 1.1 | 2 | 1.0 | 4 | 0.8 | 1 | 0.5 | - |
- | 1 | 0.3 | - | - |
30 | 15 | 0.65 | 2 | 0.3 | - | - | 9 | 1.8 | - | - | 4 |
1.3 | - | - | - | - |
8 | 31 | 19 | 0.83 | 9 | 1.3 | 1 | 0.5 | 5 | 1.0 | - |
- | 3 | 1.0 | 1 | 0.3 | - | - |
32 | 17 | 0.74 | 6 | 0.9 | 2 | 1.0 | 7 | 1.4 | - | - | - |
- | 2 | 0.7 | - | - |
33 | 14 | 0.61 | 6 | 0.9 | 2 | 1.0 | 5 | 1.0 | - | - | - |
- | 1 | 0.3 | - | - |
34 | 16 | 0.70 | 6 | 0.9 | - | - | 7 | 1.4 | - | - | 2 |
0.7 | 1 | 0.3 | - | - |
35 | 28 | 1.22 | 13 | 1.9 | - | - | 12 | 2.4 | - |
- | 2 | 0.7 | - | - | - | - |
9 | 36 | 35 | 1.52 | 18 | 2.6 | 3 | 1.5 | 9 | 1.8 |
- | - | 2 | 0.7 | 2 | 0.7 | - | - |
37 | 24 | 1.04 | 15 | 2.1 | 2 | 1.0 | 6 | 1.2 | - |
- | - | - | - | - | - | - |
38 | 16 | 0.70 | 8 | 1.1 | 2 | 1.0 | 5 | 1.0 | - | - | 1 |
0.3 | - | - | - | - |
39 | 16 | 0.70 | 6 | 0.9 | - | - | 6 | 1.2 | - | - | - |
- | 3 | 1.0 | 1 | 1.0 |
10 | 40 | 27 | 1.17 | 17 | 2.4 | 1 | 0.5 | 4 | 0.8 |
- | - | 1 | 0.3 | 3 | 1.0 | 1 | 1.0 |
41 | 16 | 0.70 | 6 | 0.9 | 4 | 2.0 | 3 | 0.6 | - | - | 1 |
0.3 | 2 | 0.7 | - | - |
42 | 18 | 0.78 | 6 | 0.9 | 4 | 2.0 | 3 | 0.6 | - | - | 2 |
0.7 | 3 | 1.0 | - | - |
43 | 28 | 1.22 | 9 | 1.3 | 1 | 0.5 | 10 | 2.0 | - |
- | 1 | 0.3 | 7 | 2.3 | - | - |
44 | 26 | 1.13 | 12 | 1.7 | 5 | 2.5 | 8 | 1.6 | - |
- | - | - | 1 | 0.3 | - | - |
11 | 45 | 21 | 0.91 | 10 | 1.4 | 5 | 2.5 | 6 | 1.2 | - |
- | - | - | - | - | - | - |
46 | 33 | 1.43 | 11 | 1.6 | 3 | 1.5 | 9 | 1.8 | 1 |
0.5 | 1 | 0.3 | 8 | 2.7 | - | - |
47 | 36 | 1.57 | 13 | 1.9 | 1 | 0.5 | 14 | 2.8 | 1 |
0.5 | 2 | 0.7 | 5 | 1.7 | - | - |
48 | 37 | 1.61 | 13 | 1.9 | 2 | 1.0 | 16 | 3.2 | - |
- | 2 | 0.7 | 4 | 1.3 | - | - |
12 | 49 | 55 | 2.39 | 21 | 3.0 | 1 | 0.5 | 23 |
4.6 | 1 | 0.5 | 2 | 0.7 | 6 | 2.0 | - | - |
50 | 41 | 1.78 | 25 | 3.6 | 2 | 1.0 | 13 | 2.6 | - |
- | 1 | 0.3 | - | - | - | - |
51 | 36 | 1.57 | 18 | 2.6 | 4 | 2.0 | 7 | 1.4 | 3 |
1.5 | - | - | 4 | 1.3 | - | - |
52 | 44 | 1.91 | 21 | 3.0 | - | - | 20 | 4.0 | - |
- | - | - | 3 | 1.0 | - | - |
※ -:報告の無かった場合、0.0:比率が0.05未満の場合
2019年 全国ブロック別報告数:A群溶連菌咽頭炎
月 | 週 | 全国 | 全国ブロック別(定点当たり) | 中国地区(定点当たり) |
実数 | 定点当 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 |
近畿 | 中国 | 四国 | 九州 沖縄 | 鳥取県 | 島根県 |
岡山県 | 広島県 | 山口県 |
1 | 1 | 2,494 | 0.82 | 1.14 | 1.11 | 0.74 | 0.76 |
0.50 | 0.95 | 0.81 | 1.14 | 2.32 | 0.65 | 0.59 | 0.71 |
1.30 |
2 | 6,632 | 2.09 | 2.95 | 2.59 | 2.08 |
1.82 | 1.54 | 2.37 | 2.02 | 2.47 |
4.53 | 2.22 | 1.67 | 2.04 | 2.87 |
3 | 6,540 | 2.06 | 2.69 | 2.79 | 2.01 |
1.89 | 1.50 | 2.42 | 2.16 | 2.22 |
4.68 | 1.70 | 2.17 | 2.18 | 2.53 |
4 | 7,947 | 2.50 | 4.66 | 3.19 | 2.41 |
2.28 | 1.82 | 2.77 | 2.08 | 2.71 |
7.37 | 2.96 | 1.54 | 2.51 | 2.62 |
5 | 7,915 | 2.49 | 4.85 | 3.25 | 2.30 |
2.26 | 1.82 | 2.47 | 2.47 | 2.87 |
5.89 | 2.17 | 1.59 | 2.12 | 2.74 |
2 | 6 | 7,972 | 2.51 | 5.47 | 2.96 |
2.34 | 2.31 | 1.81 | 2.52 | 2.36 |
2.83 | 5.58 | 2.74 | 2.20 | 1.83 |
2.57 |
7 | 6,582 | 2.07 | 3.86 | 2.56 | 1.95 |
1.78 | 1.49 | 2.13 | 1.81 | 2.65 |
4.68 | 1.48 | 2.02 | 1.82 | 2.00 |
8 | 8,474 | 2.67 | 5.01 | 3.48 | 2.53 |
2.47 | 1.97 | 2.61 | 2.43 | 2.93 |
5.05 | 2.30 | 2.04 | 2.65 | 2.36 |
9 | 8,585 | 2.71 | 5.17 | 3.74 | 2.58 |
2.31 | 1.95 | 2.68 | 2.36 | 3.14 |
4.79 | 2.87 | 2.69 | 2.43 | 2.13 |
3 | 10 | 9,104 | 2.87 | 5.56 | 3.95 |
2.70 | 2.40 | 2.24 | 2.56 | 2.36 |
3.42 | 4.84 | 3.22 | 2.24 | 2.40 |
1.91 |
11 | 9,100 | 2.87 | 5.46 | 3.66 | 2.80 |
2.55 | 2.19 | 2.33 | 2.61 | 3.32 |
4.05 | 2.70 | 1.85 | 2.21 | 2.21 |
12 | 7,827 | 2.47 | 3.98 | 2.88 | 2.43 |
2.22 | 1.88 | 2.16 | 2.57 | 3.02 |
3.21 | 2.43 | 1.63 | 2.14 | 2.26 |
13 | 6,556 | 2.07 | 3.57 | 2.45 | 1.91 |
1.91 | 1.66 | 1.98 | 2.25 | 2.40 |
4.89 | 1.22 | 1.46 | 2.11 | 1.54 |
4 | 14 | 6,147 | 1.94 | 3.21 | 2.43 |
1.88 | 1.74 | 1.53 | 1.90 | 1.88 |
2.21 | 4.00 | 2.17 | 1.44 | 1.77 |
1.61 |
15 | 7,175 | 2.26 | 3.94 | 2.82 | 2.21 |
2.05 | 1.80 | 2.02 | 2.21 | 2.51 |
4.32 | 1.61 | 1.61 | 2.13 | 1.59 |
16 | 8,758 | 2.76 | 5.12 | 3.33 | 2.78 |
2.43 | 2.24 | 2.19 | 2.60 | 3.04 |
5.16 | 2.04 | 1.65 | 2.03 | 1.93 |
17 | 9,073 | 2.88 | 5.00 | 3.71 | 3.05 |
2.48 | 2.29 | 2.34 | 2.75 | 2.81 |
5.32 | 2.48 | 1.44 | 2.22 | 2.26 |
5 | 18 | 2,283 | 0.78 | 1.26 | 1.03 | 0.87 | 0.60 |
0.54 | 0.66 | 0.98 | 0.91 | 1.11 | 0.83 | 0.67 | 0.51 | 0.59 |
19 | 6,028 | 1.90 | 2.59 | 2.13 | 2.12 |
1.60 | 1.74 | 1.64 | 1.93 | 1.76 |
2.84 | 2.04 | 1.07 | 1.54 | 1.76 |
20 | 9,055 | 2.86 | 3.94 | 3.40 | 3.16 |
2.58 | 2.41 | 2.39 | 2.43 | 2.75 |
4.95 | 1.70 | 1.61 | 2.51 | 2.41 |
21 | 8,446 | 2.66 | 3.62 | 2.82 | 2.97 |
2.38 | 2.33 | 2.28 | 2.66 | 2.51 |
3.68 | 1.35 | 1.76 | 2.56 | 2.35 |
22 | 9,008 | 2.84 | 3.54 | 3.00 | 3.12 |
2.57 | 2.67 | 2.29 | 2.95 | 2.68 |
5.16 | 1.52 | 1.81 | 2.31 | 2.02 |
6 | 23 | 8,437 | 2.66 | 3.27 | 2.98 |
2.82 | 2.55 | 2.40 | 2.07 | 2.25 |
2.77 | 4.68 | 0.96 | 1.43 | 2.11 |
2.22 |
24 | 8,207 | 2.59 | 3.47 | 3.04 | 2.80 |
2.51 | 2.33 | 2.04 | 2.37 | 2.29 |
4.32 | 1.48 | 1.78 | 2.00 | 1.74 |
25 | 8,170 | 2.58 | 3.32 | 2.95 | 2.83 |
2.44 | 2.20 | 1.95 | 2.08 | 2.60 |
4.63 | 1.13 | 1.33 | 1.92 | 2.04 |
26 | 7,104 | 2.24 | 2.96 | 2.59 | 2.59 |
2.00 | 1.83 | 1.67 | 1.81 | 2.22 |
3.53 | 1.70 | 1.20 | 1.59 | 1.54 |
7 | 27 | 6,631 | 2.09 | 2.76 | 2.21 |
2.40 | 1.91 | 1.76 | 1.41 | 1.54 |
2.23 | 3.47 | 1.00 | 1.24 | 1.41 |
0.96 |
28 | 6,230 | 1.97 | 2.72 | 2.27 | 2.18 |
1.70 | 1.73 | 1.45 | 1.44 | 2.13 |
2.95 | 1.00 | 1.06 | 1.48 | 1.48 |
29 | 4,787 | 1.51 | 1.85 | 1.62 | 1.78 |
1.31 | 1.29 | 1.18 | 1.33 | 1.47 |
2.68 | 0.78 | 0.72 | 1.32 | 1.09 |
30 | 4,733 | 1.49 | 1.93 | 1.50 | 1.57 |
1.29 | 1.32 | 1.20 | 1.31 | 1.87 |
2.95 | 0.65 | 1.00 | 1.07 | 1.20 |
8 | 31 | 4,067 | 1.28 | 1.43 | 1.12 |
1.30 | 1.14 | 1.10 | 1.14 | 1.25 |
1.85 | 3.05 | 0.83 | 1.04 | 0.99 | 0.85 |
32 | 3,953 | 1.28 | 1.15 | 1.28 | 1.27 |
1.17 | 1.22 | 1.25 | 1.39 | 1.54 |
3.37 | 0.74 | 0.91 | 0.96 | 1.37 |
33 | 2,248 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.64 | 0.63 | 0.74 | 0.77 | 1.01 |
2.42 | 0.61 | 0.57 | 0.60 | 0.52 |
34 | 3,436 | 1.09 | 1.29 | 1.11 | 1.04 |
0.99 | 0.96 | 1.00 | 0.97 | 1.56 | 3.05 | 0.70 |
0.63 | 0.83 | 1.00 |
35 | 3,880 | 1.23 | 1.73 | 1.34 | 1.16 |
1.14 | 1.13 | 1.01 | 0.95 | 1.59 |
2.47 | 1.22 | 0.80 | 0.85 | 0.83 |
9 | 36 | 4,685 | 1.48 | 1.70 | 1.75 |
1.47 | 1.40 | 1.18 | 1.30 | 1.32 |
1.88 | 3.89 | 1.52 | 0.98 | 0.94 | 1.04 |
37 | 4,923 | 1.56 | 1.76 | 1.72 | 1.46 |
1.57 | 1.42 | 1.16 | 1.29 | 2.07 |
3.68 | 1.04 | 0.81 | 0.75 | 1.24 |
38 | 4,548 | 1.44 | 1.75 | 1.54 | 1.47 |
1.35 | 1.18 | 1.19 | 1.11 | 1.85 |
2.89 | 0.70 | 0.87 | 0.74 | 1.80 |
39 | 4,476 | 1.42 | 1.57 | 1.55 | 1.47 |
1.37 | 1.20 | 1.28 | 1.14 | 1.65 |
4.00 | 0.70 | 0.81 | 1.07 | 1.33 |
10 | 40 | 5,272 | 1.66 | 1.99 | 1.96 |
1.82 | 1.46 | 1.29 | 1.28 | 1.33 |
2.05 | 4.10 | 1.17 | 0.76 | 1.10 |
1.02 |
41 | 5,304 | 1.68 | 2.09 | 2.17 | 1.72 |
1.53 | 1.42 | 1.25 | 1.22 | 2.00 |
4.21 | 0.70 | 0.65 | 1.19 | 1.11 |
42 | 4,878 | 1.54 | 1.96 | 2.29 | 1.64 |
1.29 | 1.14 | 1.12 | 1.31 | 1.87 |
2.63 | 0.78 | 0.81 | 1.01 | 1.17 |
43 | 5,258 | 1.66 | 2.37 | 2.02 | 1.71 |
1.42 | 1.23 | 1.53 | 1.47 | 2.05 |
4.21 | 1.22 | 1.09 | 1.14 | 1.72 |
44 | 6,580 | 2.08 | 3.01 | 2.59 | 2.28 |
1.82 | 1.61 | 1.41 | 1.74 | 2.37 |
3.26 | 1.13 | 0.72 | 1.24 | 1.87 |
11 | 45 | 5,631 | 1.78 | 2.80 | 2.32 |
1.98 | 1.53 | 1.31 | 1.26 | 1.37 |
1.93 | 2.74 | 0.91 | 0.78 | 1.24 | 1.43 |
46 | 8,194 | 2.58 | 3.72 | 3.11 | 2.90 |
2.37 | 1.92 | 1.67 | 1.92 | 2.92 |
3.79 | 1.43 | 1.09 | 1.43 | 1.96 |
47 | 8,098 | 2.56 | 4.15 | 3.02 | 2.63 |
2.42 | 1.87 | 1.89 | 2.17 | 3.08 |
4.00 | 1.57 | 1.15 | 2.11 | 1.70 |
48 | 9,865 | 3.11 | 4.63 | 3.66 | 3.56 |
2.85 | 2.20 | 2.00 | 2.33 | 3.48 |
5.21 | 1.61 | 1.41 | 1.67 | 2.07 |
12 | 49 | 10,365 | 3.27 | 6.06 | 3.65 |
3.71 | 3.02 | 2.27 | 2.18 | 2.79 |
3.35 | 5.95 | 2.39 | 1.57 | 1.71 |
1.98 |
50 | 11,263 | 3.55 | 5.52 | 4.11 | 3.91 |
3.39 | 2.59 | 2.36 | 2.61 | 4.02 |
6.74 | 1.78 | 1.67 | 1.65 | 2.78 |
51 | 11,784 | 3.72 | 5.67 | 4.07 | 3.94 |
3.70 | 2.59 | 2.41 | 2.74 | 4.68 |
7.89 | 1.57 | 1.48 | 1.82 | 2.57 |
52 | 10,364 | 3.28 | 5.70 | 3.61 | 3.18 |
3.35 | 2.34 | 2.26 | 3.14 | 4.15 |
6.68 | 1.91 | 1.33 | 2.07 | 1.98 |
過去10シーズンの週別流行推移:A群溶連菌咽頭炎
2009〜2019
週 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
2009 |
1 | 0.65 | 1.57 | 1.35 | 2.30 | 2.48 |
0.35 | 0.43 | 0.52 | 0.65 | 0.65 | 0.57 |
2 | 2.22 | 1.83 | 1.65 | 2.30 |
3.35 | 1.00 | 0.74 | 0.61 | 1.39 | 1.13 |
0.43 |
3 | 1.70 | 3.74 | 2.52 | 4.09 |
3.57 | 1.04 | 0.96 | 0.78 | 2.00 | 1.74 |
0.78 |
4 | 2.96 | 3.30 | 2.57 | 5.35 |
5.48 | 1.65 | 1.39 | 1.13 | 1.96 |
1.17 | 1.43 |
5 | 2.17 | 4.13 | 3.35 | 5.52 |
4.30 | 1.83 | 1.22 | 0.78 | 2.74 |
1.87 | 1.87 |
6 | 2.74 | 3.22 | 2.43 | 3.22 |
3.22 | 1.57 | 1.43 | 0.61 | 1.61 |
1.43 | 1.17 |
7 | 1.48 | 2.70 | 3.00 | 3.91 |
3.83 | 1.87 | 0.83 | 0.74 | 2.39 | 1.87 |
0.70 |
8 | 2.30 | 3.09 | 3.65 | 5.26 |
3.48 | 2.00 | 1.43 | 1.43 | 2.09 |
2.26 | 0.91 |
9 | 2.87 | 3.52 | 2.96 | 3.22 |
4.35 | 2.52 | 1.30 | 1.26 | 2.30 |
2.35 | 1.30 |
10 | 3.22 | 2.65 | 3.26 | 3.09 |
5.96 | 2.26 | 1.04 | 1.13 | 2.43 |
1.52 | 1.48 |
11 | 2.70 | 2.83 | 3.43 | 2.87 |
4.78 | 2.48 | 1.30 | 1.13 | 3.48 |
1.65 | 0.61 |
12 | 2.43 | 2.22 | 3.65 | 1.78 |
5.22 | 1.61 | 0.61 | 1.04 | 1.96 |
1.09 | 1.65 |
13 | 1.22 | 2.26 | 2.65 | 1.78 |
4.13 | 1.30 | 0.83 | 0.91 | 1.35 | 0.87 | 1.22 |
14 | 2.17 | 2.22 | 2.61 | 1.74 |
3.78 | 0.96 | 0.87 | 0.39 | 1.39 | 1.17 | 1.04 |
15 | 1.61 | 2.35 | 2.52 | 1.26 |
2.52 | 1.74 | 1.22 | 0.61 | 1.13 |
1.48 | 0.70 |
16 | 2.04 | 2.43 | 2.09 | 1.83 |
3.87 | 1.83 | 0.87 | 0.43 | 1.83 | 0.87 | 1.35 |
17 | 2.48 | 2.04 | 2.91 | 2.43 |
3.61 | 1.78 | 0.87 | 0.61 | 1.30 | 1.48 |
0.57 |
18 | 0.83 | 1.22 | 1.48 | 1.61 | 3.39 |
0.87 | 0.61 | 0.22 | 0.61 | 0.52 | 0.91 |
19 | 2.04 | 2.35 | 3.35 | 2.30 |
3.13 | 0.83 | 0.78 | 0.35 | 0.78 | 1.04 | 1.00 |
20 | 1.70 | 2.22 | 4.04 | 1.78 |
5.26 | 2.57 | 1.65 | 0.87 | 1.39 |
0.87 | 1.04 |
21 | 1.35 | 1.83 | 2.83 | 2.43 |
4.30 | 4.39 | 1.43 | 1.09 | 1.13 |
1.43 | 1.13 |
22 | 1.52 | 1.78 | 3.22 | 2.78 |
2.83 | 4.35 | 1.26 | 0.91 | 1.39 |
1.17 | 1.96 |
23 | 0.96 | 2.96 | 4.22 | 2.83 | 4.39 |
4.96 | 1.22 | 0.30 | 1.04 | 1.83 |
1.09 |
24 | 1.48 | 2.17 | 2.83 | 2.17 |
3.87 | 2.74 | 1.43 | 1.57 | 1.48 |
1.52 | 2.04 |
25 | 1.13 | 2.57 | 3.04 | 1.74 |
2.87 | 3.96 | 0.78 | 1.17 | 1.17 |
1.26 | 1.00 |
26 | 1.70 | 1.61 | 2.39 | 2.39 |
2.09 | 3.26 | 1.00 | 0.39 | 0.70 | 0.78 | 1.26 |
27 | 1.00 | 1.74 | 2.87 | 2.39 |
2.57 | 3.43 | 1.00 | 0.65 | 0.43 | 0.83 | 0.83 |
28 | 0.96 | 1.83 | 2.39 | 2.26 | 2.78 |
3.57 | 1.78 | 0.70 | 0.87 | 0.87 | 0.57 |
29 | 0.78 | 0.96 | 1.61 | 1.65 | 2.17 | 2.87 |
1.00 | 0.57 | 0.39 | 0.57 | 0.70 |
30 | 0.65 | 1.57 | 1.57 | 1.52 | 1.52 |
2.00 | 0.65 | 0.43 | 0.65 | 0.65 | 1.26 |
31 | 0.83 | 1.65 | 1.91 | 1.78 | 1.61 |
1.83 | 0.87 | 0.22 | 0.48 | 0.70 | 1.17 |
32 | 0.74 | 1.43 | 1.83 | 1.43 | 1.65 |
2.26 | 0.52 | 0.74 | 0.65 | 0.70 | 0.74 |
33 | 0.61 | 1.04 | 1.09 | 0.91 | 1.43 | 1.04 |
0.17 | - | 0.65 | 0.39 | 0.22 |
34 | 0.70 | 1.35 | 1.78 | 1.30 | 1.22 |
1.52 | 0.22 | 0.30 | 0.26 | 0.96 | 0.74 |
35 | 1.22 | 1.04 | 2.00 | 1.17 |
1.57 | 1.43 | 0.30 | 0.22 | 0.35 | 0.70 | 0.30 |
36 | 1.52 | 1.61 | 2.04 | 1.61 |
1.87 | 2.04 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.96 | 0.61 |
37 | 1.04 | 1.96 | 2.04 | 1.65 |
2.35 | 2.00 | 0.39 | 0.39 | 0.35 | 0.48 | 0.65 |
38 | 0.70 | 1.04 | 1.61 | 1.35 | 2.57 |
2.35 | 0.61 | 0.22 | 0.39 | 0.35 | 0.91 |
39 | 0.70 | 0.91 | 1.30 | 2.00 | 1.00 | 1.91 |
0.48 | 0.35 | 0.57 | 0.39 | 0.17 |
40 | 1.17 | 1.43 | 2.00 | 2.00 |
0.87 | 2.78 | 0.35 | 0.70 | 0.61 | 0.83 | 0.57 |
41 | 0.70 | 1.17 | 1.78 | 1.22 | 1.96 |
2.52 | 0.39 | 0.39 | 0.52 | 0.91 | 0.65 |
42 | 0.78 | 1.57 | 1.70 | 2.17 | 2.61 |
2.87 | 0.35 | 0.57 | 0.74 | 0.57 | 0.52 |
43 | 1.22 | 1.52 | 1.83 | 2.26 |
2.39 | 2.78 | 0.61 | 0.96 | 0.48 | 0.78 | 0.87 |
44 | 1.13 | 1.43 | 1.70 | 2.22 |
2.39 | 2.22 | 0.83 | 0.74 | 0.96 | 0.65 | 0.96 |
45 | 0.91 | 2.00 | 2.09 | 1.87 | 1.78 |
2.39 | 0.48 | 0.87 | 0.26 | 0.74 | 1.04 |
46 | 1.43 | 2.22 | 1.22 | 2.30 |
2.61 | 3.83 | 0.61 | 1.00 | 1.00 |
1.30 | 1.43 |
47 | 1.57 | 1.30 | 2.17 | 1.70 |
2.04 | 3.74 | 0.61 | 0.48 | 0.83 | 1.00 | 1.70 |
48 | 1.61 | 2.65 | 2.70 | 1.96 |
2.57 | 4.65 | 0.74 | 0.43 | 0.48 | 1.26 | 1.48 |
49 | 2.39 | 1.65 | 3.74 | 1.83 |
2.96 | 3.78 | 1.09 | 0.74 | 0.65 | 2.04 |
1.22 |
50 | 1.78 | 2.70 | 3.09 | 2.09 |
3.74 | 4.22 | 0.91 | 0.78 | 0.61 | 2.57 | 1.04 |
51 | 1.57 | 2.96 | 3.39 | 2.91 |
3.87 | 3.65 | 1.00 | 0.48 | 0.52 | 2.35 |
0.70 |
52 | 1.91 | 2.43 | 3.52 | 1.43 |
4.22 | 3.17 | 0.91 | 0.35 | 0.61 | 0.52 | 0.74 |
※第1週を基準週として年末の週位置を調整しています。
年齢階級別報告数:A群溶連菌咽頭炎
週 | 0歳 | 1歳 | 2-3 | 4-5 | 6-7 |
8-9 | 10-14 | 15-19 | 20- | 計 |
1 | | 2 | 5 | 4 | | 3 | 1 | | | 15 |
2 | 1 | 1 | 6 | 10 | 12 | 10 | 6 | | 5 | 51 |
3 | | 2 | 4 | 7 | 11 | 4 | 10 | | 1 | 39 |
4 | | | 9 | 18 | 18 | 12 | 9 | 1 | 1 | 68 |
5 | | 2 | 10 | 13 | 15 | 7 | 3 | | | 50 |
6 | 1 | 2 | 8 | 21 | 16 | 2 | 9 | 1 | 3 | 63 |
7 | | | 5 | 10 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 34 |
8 | 1 | 1 | 5 | 16 | 11 | 10 | 7 | | 2 | 53 |
9 | 1 | 3 | 10 | 11 | 14 | 10 | 13 | | 4 | 66 |
10 | | 2 | 10 | 21 | 19 | 8 | 9 | | 5 | 74 |
11 | | | 10 | 20 | 15 | 12 | 4 | | 1 | 62 |
12 | | | 12 | 15 | 17 | 6 | 4 | | 2 | 56 |
13 | | 1 | 3 | 5 | 10 | 5 | 3 | | 1 | 28 |
14 | | 2 | 8 | 18 | 11 | 3 | 6 | | 2 | 50 |
15 | | 2 | 5 | 10 | 4 | 9 | 5 | | 2 | 37 |
16 | | | 7 | 10 | 14 | 5 | 5 | | 6 | 47 |
17 | | | 16 | 15 | 10 | 8 | 5 | | 3 | 57 |
18 | | | | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 19 |
19 | | 1 | 12 | 8 | 7 | 8 | 5 | | 6 | 47 |
20 | | 2 | 8 | 6 | 7 | 10 | 6 | | | 39 |
21 | | 3 | 7 | 10 | 6 | 2 | 1 | | 2 | 31 |
22 | | 1 | 2 | 15 | 7 | 5 | 4 | | 1 | 35 |
23 | | | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | | 1 | 22 |
