RSウイルス感染症報告データ >
グラフ表示
2006年 島根県2次医療圏域別報告数:RSウイルス感染症
| 月 | 週 | 島根県 | 松江 | 雲南 | 出雲 | 大田 | 浜田 | 益田 | 隠岐 |
| 実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 |
| 合計 | 135 | 5.9 | 59 | 8.4 | 3 | 1.5 | 66 | 13.2 | - | - | - | - | 7 | 2.3 | - | - |
| 平均 | 2.6 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 7 | 0.3 | 1 | 0.1 | 1 | 0.5 | 3 | 0.6 | - | - | - | - | 2 | 0.7 | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 6 | 0.3 | 1 | 0.1 | 1 | 0.5 | 3 | 0.6 | - | - | - | - | 1 | 0.3 | - | - |
| 4 | 3 | 0.1 | 2 | 0.3 | - | - | 1 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 1 | 0.0 | - | - | 1 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 4 | 0.2 | - | - | - | - | 4 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 4 | 0.2 | - | - | - | - | 4 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 3 | 0.1 | - | - | - | - | 3 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 5 | 0.2 | - | - | - | - | 5 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 18 | 3 | 0.1 | - | - | - | - | 3 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 1 | 0.0 | - | - | - | - | 1 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 1 | 0.0 | - | - | - | - | 1 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 1 | 0.0 | - | - | - | - | 1 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 22 | 2 | 0.1 | - | - | - | - | 2 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 1 | 0.0 | - | - | - | - | 1 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 1 | 0.0 | - | - | - | - | 1 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 1 | 0.0 | 1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 1 | 0.0 | - | - | - | - | 1 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 1 | 0.0 | - | - | - | - | 1 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | 12 | 0.5 | 4 | 0.6 | - | - | 8 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 49 | 14 | 0.6 | 11 | 1.6 | - | - | 3 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 13 | 0.6 | 9 | 1.3 | - | - | 4 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | 20 | 0.9 | 9 | 1.3 | - | - | 8 | 1.6 | - | - | - | - | 3 | 1.0 | - | - |
| 52 | 30 | 1.3 | 21 | 3.0 | - | - | 8 | 1.6 | - | - | - | - | 1 | 0.3 | - | - |
※ -:報告の無かった場合、0.0:比率が0.05未満の場合
2006年 全国ブロック別報告数:RSウイルス感染症
| 月 | 週 | 全国 | 全国ブロック別(定点当たり) |
| 実数 | 定点当 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州・沖縄 |
| 1 | 1 | 984 | | | | | | | | | |
| 2 | 805 | | | | | | | | | |
| 3 | 655 | | | | | | | | | |
| 4 | 507 | | | | | | | | | |
| 2 | 5 | 418 | | | | | | | | | |
| 6 | 310 | | | | | | | | | |
| 7 | 357 | | | | | | | | | |
| 8 | 275 | | | | | | | | | |
| 3 | 9 | 234 | | | | | | | | | |
| 10 | 221 | | | | | | | | | |
| 11 | 205 | | | | | | | | | |
| 12 | 128 | | | | | | | | | |
| 13 | 243 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 4 | 14 | 229 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| 15 | 188 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 16 | 163 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 17 | 154 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 5 | 18 | 101 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| 19 | 108 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.1 |
| 20 | 121 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 21 | 125 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 6 | 22 | 100 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | 109 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 24 | 91 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 25 | 83 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 26 | 70 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| 7 | 27 | 66 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 28 | 51 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.1 | 0.1 |
| 29 | 71 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.1 | 0.1 |
| 30 | 95 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 8 | 31 | 59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 32 | 73 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
| 33 | 70 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
| 34 | 67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 35 | 68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 9 | 36 | 109 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 37 | 128 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 38 | 120 | 0.0 | - | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 39 | 128 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 10 | 40 | 109 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 41 | 136 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| 42 | 155 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 43 | 181 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 11 | 44 | 217 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| 45 | 302 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| 46 | 472 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| 47 | 631 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
| 48 | 1,084 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.6 |
| 12 | 49 | 1,887 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 1.0 |
| 50 | 2,545 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 1.1 |
| 51 | 3,342 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 2.1 | 1.0 | 1.5 |
| 52 | 3,977 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.8 | 1.0 | 1.5 |
2006年 中国地区報告数:RSウイルス感染症
| 月 | 週 | 中国地区(定点当たり) |
| 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
| 1 | 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 2 | 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 3 | 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | 0.2 | - | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
| 4 | 14 | 0.1 | - | 0.4 | 0.1 | 0.3 |
| 15 | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |
| 16 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 17 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| 5 | 18 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| 19 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 20 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 21 | - | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| 6 | 22 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 23 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 24 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 25 | 0.1 | - | - | 0.0 | 0.1 |
| 26 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 7 | 27 | - | - | 0.0 | - | 0.0 |
| 28 | - | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | 0.1 | 0.0 |
| 8 | 31 | - | - | - | 0.0 | - |
| 32 | - | - | - | 0.0 | - |
| 33 | - | - | 0.0 | - | 0.0 |
| 34 | - | - | 0.0 | - | 0.0 |
| 35 | - | - | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| 9 | 36 | - | - | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 37 | - | - | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 38 | - | - | 0.1 | - | - |
| 39 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 10 | 40 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 41 | 0.3 | - | - | 0.1 | 0.3 |
| 42 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 43 | - | - | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
| 11 | 44 | - | - | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
| 45 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
| 46 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 |
| 47 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.9 |
| 48 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.4 |
| 12 | 49 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 1.9 |
| 50 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 2.1 | 2.4 |
| 51 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 3.3 | 2.4 |
| 52 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 4.1 | 3.5 |
過去10年の報告数推移:RSウイルス感染症
1997年1月〜2006年12月
| 年 | 月 | 週数 | 合計 | 松江 | 雲南 | 出雲 | 県央 | 浜田 | 益田 | 隠岐 |
| 2004 | 1 | 5 | 12 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2004 | 2 | 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2004 | 12 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 1 | 4 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2005 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 9 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 10 | 4 | 19 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2005 | 11 | 5 | 36 | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 12 | 4 | 46 | 17 | 0 | 21 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 2006 | 1 | 4 | 16 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2006 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 11 | 5 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 12 | 4 | 77 | 50 | 0 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 |
※データは報告実数であり、月の週数で補正していません。
過去5シーズンの週別流行推移:RSウイルス感染症
2001/2002年〜(2006/2007年)
| 週 | 平均報告数 | 2001/2002年 | 2002/2003年 | 2003/2004年 | 2004/2005年 | 2005/2006年 | (2006/2007年) |
| 40 | 3.0 | | | | 0 | 6 | 0 |
| 41 | 0.5 | | | | 0 | 1 | 0 |
| 42 | 3.5 | | | | 0 | 7 | 1 |
| 43 | 2.5 | | | | 0 | 5 | 0 |
| 44 | 3.0 | | | | 1 | 5 | 0 |
| 45 | 4.0 | | | | 0 | 8 | 0 |
| 46 | 1.5 | | | | 0 | 3 | 1 |
| 47 | 6.0 | | | | 0 | 12 | 1 |
| 48 | 4.0 | | | | 0 | 8 | 12 |
| 49 | 5.0 | | | | 1 | 9 | 14 |
| 50 | 3.5 | | | | 0 | 7 | 13 |
| 51 | 9.0 | | | | 1 | 17 | 20 |
| 52 | 7.5 | | | | 2 | 13 | 30 |
| 1 | 4.0 | | | | 2 | 7 | |
| 2 | 1.7 | | | | 2 | 0 | |
| 3 | 4.0 | | | | 5 | 6 | |
| 4 | 3.7 | | | | 5 | 3 | |
| 5 | 1.7 | | | | 3 | 0 | |
| 6 | 1.3 | | | | 2 | 1 | |
| 7 | 1.0 | | | | 2 | 0 | |
| 8 | 2.3 | | | | 2 | 0 | |
| 9 | 0.3 | | | | 0 | 0 | |
| 10 | 0.7 | | | | 1 | 0 | |
| 11 | 1.7 | | | | 1 | 4 | |
| 12 | 0.0 | | | | 0 | 0 | |
| 13 | 1.0 | | | | 2 | 0 | |
| 14 | 0.0 | | | | 0 | 0 | |
| 15 | 2.0 | | | | 0 | 4 | |
| 16 | 1.0 | | | | 0 | 3 | |
| 17 | 2.0 | | | | 0 | 5 | |
| 18 | 1.0 | | | | 0 | 3 | |
| 19 | 0.3 | | | | 0 | 1 | |
| 20 | 0.3 | | | | 0 | 1 | |
| 21 | 0.3 | | | | 0 | 1 | |
| 22 | 0.7 | | | | 0 | 2 | |
| 23 | 0.0 | | | | 0 | 0 | |
| 24 | 0.0 | | | | 0 | 0 | |
| 25 | 0.0 | | | | 0 | 0 | |
| 26 | 0.3 | | | | 0 | 1 | |
| 27 | 0.0 | | | | 0 | 0 | |
| 28 | 0.0 | | | | 0 | 0 | |
| 29 | 0.0 | | | | 0 | 0 | |
| 30 | 0.0 | | | | 0 | 0 | |
| 31 | 0.0 | | | | 0 | 0 | |
| 32 | 0.0 | | | | 0 | 0 | |
| 33 | 0.0 | | | | 0 | 0 | |
| 34 | 0.0 | | | | 0 | 0 | |
| 35 | 0.3 | | | | 1 | 0 | |
| 36 | 0.0 | | | | 0 | 0 | |
| 37 | 0.0 | | | | 0 | 0 | |
| 38 | 0.0 | | | | 0 | 0 | |
| 39 | 2.0 | | | | 5 | 1 | |
年齢階級別報告数:RSウイルス感染症
| 週 | 0歳 | 1歳〜 4歳 | 5歳〜 9歳 | 10歳〜19歳 | 20歳〜 |
| 1 | 6 | 1 | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | 1 | 4 | 1 | | |
| 4 | 1 | 2 | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | 1 | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | 2 | 2 | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | 1 | 3 | | | |
| 16 | 2 | 1 | | | |
| 17 | 2 | 3 | | | |
| 18 | 1 | 2 | | | |
| 19 | | 1 | | | |
| 20 | | 1 | | | |
| 21 | 1 | | | | |
| 22 | 2 | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | 1 | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |
| 32 | | | | | |
| 33 | | | | | |
| 34 | | | | | |
| 35 | | | | | |
| 36 | | | | | |
| 37 | | | | | |
| 38 | | | | | |
| 39 | 1 | | | | |
| 40 | | | | | |
| 41 | | | | | |
| 42 | 1 | | | | |
| 43 | | | | | |
| 44 | | | | | |
| 45 | | | | | |
| 46 | | 1 | | | |
| 47 | | 1 | | | |
| 48 | 5 | 7 | | | |
| 49 | 6 | 8 | | | |
| 50 | 5 | 7 | 1 | | |
| 51 | 7 | 13 | | | |
| 52 | 16 | 14 | | | |