トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > カレンダー
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

島根県感染症発生動向調査 カレンダー
  2017年< 2018年 >2019年 カレンダーリスト
週報推移グラフ一覧週報年間データ
2018(平成30)年
1月  2月  3月
第01週1234567 第05週1234 第09週1234
第02週891011121314 第06週567891011 第10週567891011
第03週15161718192021 第07週12131415161718 第11週12131415161718
第04週22232425262728 第08週19202122232425 第12週19202122232425
第05週293031 第09週262728 第13週262728293031

4月  5月  6月
第13週1 第18週123456 第22週123
第14週2345678 第19週78910111213 第23週45678910
第15週9101112131415 第20週14151617181920 第24週11121314151617
第16週16171819202122 第21週21222324252627 第25週18192021222324
第17週23242526272829 第22週28293031 第26週252627282930
第18週30

7月  8月  9月
第26週1 第31週12345 第35週12
第27週2345678 第32週6789101112 第36週3456789
第28週9101112131415 第33週13141516171819 第37週10111213141516
第29週16171819202122 第34週20212223242526 第38週17181920212223
第30週23242526272829 第35週2728293031 第39週24252627282930
第31週3031

10月  11月  12月
第40週1234567 第44週1234 第48週12
第41週891011121314 第45週567891011 第49週3456789
第42週15161718192021 第46週12131415161718 第50週10111213141516
第43週22232425262728 第47週19202122232425 第51週17181920212223
第44週293031 第48週2627282930 第52週24252627282930
31

島根県感染症情報センター