定点把握感染症 全国発生情報
インフルエンザの流行はほぼ終息しました。RSウイルス感染症も報告数が減少してきています。
A群溶連菌咽頭炎、水痘および手足口病が徐々に増加しています。流行性耳下腺炎は、報告数が増加して
きており、隣県の広島県、山口県で流行していましたが、本県も、一定点当たり1.0を超えました。
全国情報(2010年 第10週)定点あたり報告数
| 2010年 第10週 | 全国ブロック | 中国地区 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中四国 | 九州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
| イ ン フ ル | 定点数 | 4786 | 228 | 406 | 1349 | 761 | 855 | 532 | 655 | 29 | 38 | 84 | 115 | 71 |
| インフルエンザ | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | |
| 小 児 科 | 定点数 | 3034 | 143 | 253 | 824 | 537 | 544 | 337 | 396 | 19 | 23 | 54 | 72 | 50 |
| RSウイルス感染症 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | |
| 咽頭結膜熱 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| A群溶連菌咽頭炎 | 1.8 | 3.6 | 2.7 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 3.5 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 2.8 | |
| 感染性胃腸炎 | 10.7 | 4.5 | 11.1 | 11.7 | 10.9 | 9.3 | 11.3 | 12.0 | 11.2 | 13.3 | 10.5 | 10.7 | 13.0 | |
| 水痘 | 1.7 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.8 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | |
| 手足口病 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 1.7 | 2.1 | 1.0 | |
| 伝染性紅斑 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - | - | 0.1 | - | |
| 突発性発しん | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | |
| 百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.1 | - | |
| ヘルパンギーナ | 0.1 | - | 0.1 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | - | - | 0.1 | |
| 流行性耳下腺炎 | 1.2 | 1.8 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | |
| 眼 科 | 定点数 | 681 | 29 | 64 | 202 | 110 | 137 | 64 | 75 | 3 | 3 | 12 | 19 | 9 |
| 急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.1 | - | |
| 流行性角結膜炎 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | - | 0.2 | 1.2 | 0.3 | |
| 基 幹 | 定点数 | 457 | 23 | 62 | 74 | 79 | 62 | 72 | 85 | 5 | 8 | 5 | 21 | 9 |
| 細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | 0.2 | 0.2 | - | - | |
| マイコプラズマ肺炎 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - | 0.6 | 0.3 | 0.6 | |
| クラミジア肺炎 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |


