感染性胃腸炎は西日本で減少に転じていますが、関東・東北では増加が続いています。A群溶連菌咽頭炎
が例年に比べ多く、増加が続いています。ンフルエンザでは、宮崎県で定点当り2.0人で流行期に入っています。
全国情報(2006年 第50週)定点あたり報告数
2006年 第50週 | 全国ブロック | 中国地区 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中四国 | 九州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
イ ン フ ル | 定点数 | 4455 | 226 | 410 | 1161 | 728 | 754 | 521 | 655 | 29 | 33 | 80 | 115 | 70 |
インフルエンザ | 0.2 | - | - | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | - | 0.8 | - | |
小 児 科 | 定点数 | 3023 | 143 | 255 | 813 | 540 | 537 | 337 | 398 | 19 | 23 | 54 | 72 | 49 |
RSウイルス感染症 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 2.1 | 2.4 | |
咽頭結膜熱 | 0.6 | 1.8 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | |
A群溶連菌咽頭炎 | 2.4 | 5.1 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | 4.8 | 1.9 | 1.0 | 2.3 | 4.2 | |
感染性胃腸炎 | 22.8 | 13.0 | 25.6 | 28.3 | 22.1 | 20.6 | 21.8 | 18.1 | 26.9 | 15.0 | 14.4 | 17.7 | 27.8 | |
水痘 | 2.4 | 3.2 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.9 | 2.7 | 5.0 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | |
手足口病 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | - | |
伝染性紅斑 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | |
突発性発しん | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | |
百日せき | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ヘルパンギーナ | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
流行性耳下腺炎 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | |
眼 科 | 定点数 | 633 | 29 | 62 | 167 | 112 | 126 | 64 | 73 | 3 | 3 | 12 | 19 | 9 |
急性出血性結膜炎 | - | - | 0.1 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | 0.1 | - | - | |
流行性角結膜炎 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | - | 0.6 | 0.8 | 1.3 | |
基 幹 | 定点数 | 447 | 21 | 62 | 70 | 77 | 62 | 70 | 85 | 5 | 8 | 5 | 21 | 9 |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
マイコプラズマ肺炎 | 0.6 | - | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
全国ブロック別の過去3週 定点あたり報告数
全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 48週 | 49週 | 50週 | 48週 | 49週 | 50週 | 48週 | 49週 | 50週 | 48週 | 49週 | 50週 |
インフルエンザ | 0.1 | 0.1 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 |
RSウイルス感染症 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.8 |
咽頭結膜熱 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
A群溶連菌咽頭炎 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 4.5 | 4.4 | 5.1 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.4 |
感染性胃腸炎 | 21.8 | 22.2 | 22.8 | 8.6 | 9.8 | 13.0 | 15.8 | 20.5 | 25.6 | 25.3 | 27.3 | 28.3 |
水 痘 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 2.2 | 2.3 | 2.9 | 1.5 | 1.6 | 2.3 |
手足口病 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
伝染性紅斑 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
突発性発しん | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
百日せき | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - |
流行性角結膜炎 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.9 |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - |
マイコプラズマ肺炎 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | - | - | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中部 | 近畿 | 中四国 | 九州 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 48週 | 49週 | 50週 | 48週 | 49週 | 50週 | 48週 | 49週 | 50週 | 48週 | 49週 | 50週 |
インフルエンザ | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
RSウイルス感染症 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 1.0 | 1.1 |
咽頭結膜熱 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
A群溶連菌咽頭炎 | 2.0 | 2.4 | 2.5 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 1.8 | 2.2 | 2.2 |
感染性胃腸炎 | 24.1 | 21.8 | 22.1 | 24.4 | 22.8 | 20.6 | 21.5 | 22.4 | 21.8 | 16.7 | 16.6 | 18.1 |
水 痘 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 2.9 |
手足口病 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.8 |
伝染性紅斑 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
突発性発しん | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
百日せき | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 1.1 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
流行性角結膜炎 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
細菌性髄膜炎 | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - |
マイコプラズマ肺炎 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中国地区の過去3週 定点あたり報告数
鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 48週 | 49週 | 50週 | 48週 | 49週 | 50週 | 48週 | 49週 | 50週 | 48週 | 49週 | 50週 | 48週 | 49週 | 50週 |
インフルエンザ | - | - | 0.1 | - | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.5 | 0.7 | 0.8 | - | - | - |
RSウイルス感染症 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 2.1 | 1.4 | 1.9 | 2.4 |
咽頭結膜熱 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
A群溶連菌咽頭炎 | 3.2 | 3.7 | 4.8 | 1.9 | 2.6 | 1.9 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 2.6 | 3.3 | 4.2 |
感染性胃腸炎 | 24.8 | 28.7 | 26.9 | 16.8 | 15.3 | 15.0 | 20.0 | 16.3 | 14.4 | 18.2 | 17.7 | 17.7 | 27.3 | 28.8 | 27.8 |
水 痘 | 2.1 | 1.9 | 2.7 | 3.5 | 3.0 | 5.0 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.0 | 1.1 | 1.9 |
手足口病 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | - | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - |
伝染性紅斑 | 0.2 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
突発性発しん | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 0.6 |
百日せき | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.2 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.1 | - |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.4 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | 0.3 | - | - | - | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.3 |
細菌性髄膜炎 | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | - | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |