感染性胃腸炎の報告数がピークを越えつつありますが、依然拡大傾向の地域もみられます。冬期に流行す
るA群溶連菌咽頭炎や水痘が全国的に増加しています。
全国情報(2006年 第49週)定点あたり報告数
2006年 第49週 | 全国ブロック | 中国地区 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中四国 | 九州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
イ ン フ ル | 定点数 | 4448 | 226 | 410 | 1158 | 729 | 748 | 522 | 655 | 29 | 33 | 80 | 115 | 70 |
インフルエンザ | 0.1 | - | - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | - | - | 0.1 | 0.7 | - | |
小 児 科 | 定点数 | 3018 | 143 | 255 | 816 | 541 | 529 | 336 | 398 | 19 | 23 | 54 | 72 | 49 |
RSウイルス感染症 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 1.9 | |
咽頭結膜熱 | 0.5 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | |
A群溶連菌咽頭炎 | 2.1 | 4.4 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 3.7 | 2.6 | 0.7 | 1.7 | 3.3 | |
感染性胃腸炎 | 22.2 | 9.8 | 20.5 | 27.3 | 21.8 | 22.8 | 22.4 | 16.6 | 28.7 | 15.3 | 16.3 | 17.7 | 28.8 | |
水痘 | 1.9 | 2.9 | 2.3 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 3.0 | 2.1 | 1.5 | 1.1 | |
手足口病 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 1.4 | 0.1 | - | - | |
伝染性紅斑 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | |
突発性発しん | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | |
百日せき | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ヘルパンギーナ | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.2 | - | - | 0.1 | |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
流行性耳下腺炎 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | |
眼 科 | 定点数 | 637 | 29 | 62 | 167 | 111 | 131 | 64 | 73 | 3 | 3 | 12 | 19 | 9 |
急性出血性結膜炎 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | |
流行性角結膜炎 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | - | - | 0.6 | 0.9 | 0.8 | |
基 幹 | 定点数 | 445 | 21 | 62 | 70 | 75 | 63 | 69 | 85 | 5 | 8 | 5 | 21 | 9 |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | |
マイコプラズマ肺炎 | 0.6 | - | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | - | 0.2 | 0.8 | 0.2 | |
クラミジア肺炎 | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
全国ブロック別の過去3週 定点あたり報告数
全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 47週 | 48週 | 49週 | 47週 | 48週 | 49週 | 47週 | 48週 | 49週 | 47週 | 48週 | 49週 |
インフルエンザ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 |
RSウイルス感染症 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
咽頭結膜熱 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
A群溶連菌咽頭炎 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | 2.0 |
感染性胃腸炎 | 19.8 | 21.8 | 22.2 | 6.1 | 8.6 | 9.8 | 11.1 | 15.8 | 20.5 | 21.0 | 25.3 | 27.3 |
水 痘 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 |
手足口病 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
伝染性紅斑 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
突発性発しん | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
百日せき | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 | - | - | - | 0.1 |
流行性角結膜炎 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 |
マイコプラズマ肺炎 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - | 0.1 | - | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中部 | 近畿 | 中四国 | 九州 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 47週 | 48週 | 49週 | 47週 | 48週 | 49週 | 47週 | 48週 | 49週 | 47週 | 48週 | 49週 |
インフルエンザ | 0.1 | 0.1 | 0.2 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
RSウイルス感染症 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 1.0 |
咽頭結膜熱 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
A群溶連菌咽頭炎 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 2.2 |
感染性胃腸炎 | 22.4 | 24.1 | 21.8 | 23.6 | 24.4 | 22.8 | 21.4 | 21.5 | 22.4 | 18.0 | 16.7 | 16.6 |
水 痘 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 1.8 | 2.1 |
手足口病 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.9 |
伝染性紅斑 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
突発性発しん | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
百日せき | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.0 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 |
流行性角結膜炎 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 |
細菌性髄膜炎 | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 |
マイコプラズマ肺炎 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中国地区の過去3週 定点あたり報告数
鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 47週 | 48週 | 49週 | 47週 | 48週 | 49週 | 47週 | 48週 | 49週 | 47週 | 48週 | 49週 | 47週 | 48週 | 49週 |
インフルエンザ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | - | - | - |
RSウイルス感染症 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | - | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 1.9 |
咽頭結膜熱 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
A群溶連菌咽頭炎 | 3.8 | 3.2 | 3.7 | 1.7 | 1.9 | 2.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 2.6 | 3.3 |
感染性胃腸炎 | 25.5 | 24.8 | 28.7 | 18.2 | 16.8 | 15.3 | 25.0 | 20.0 | 16.3 | 20.0 | 18.2 | 17.7 | 28.3 | 27.3 | 28.8 |
水 痘 | 1.1 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 3.5 | 3.0 | 1.7 | 1.5 | 2.1 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 1.1 |
手足口病 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 0.1 | - |
伝染性紅斑 | 0.1 | 0.2 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
突発性発しん | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 1.1 | 0.8 |
百日せき | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 0.2 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.1 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 1.4 | 2.1 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.4 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | 0.3 | - | - | - | - | - | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.8 |
細菌性髄膜炎 | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |