感染性胃腸炎が全国的に大流行しています。特に西日本での報告が多く、定点当り20人を超える県多くあ
りますが、増加率が落ちつつあるため、まもなくピークに達すると思われます。
全国情報(2006年 第47週)定点あたり報告数
2006年 第47週 | 全国ブロック | 中国地区 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中四国 | 九州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
イ ン フ ル | 定点数 | 4426 | 226 | 409 | 1148 | 722 | 746 | 520 | 655 | 29 | 33 | 80 | 115 | 70 |
インフルエンザ | 0.1 | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.2 | - | - | - | 0.6 | - | |
小 児 科 | 定点数 | 3014 | 143 | 254 | 809 | 540 | 536 | 334 | 398 | 19 | 23 | 54 | 72 | 49 |
RSウイルス感染症 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | - | 0.1 | 0.3 | 0.9 | |
咽頭結膜熱 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | |
A群溶連菌咽頭炎 | 1.8 | 4.2 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 3.8 | 1.7 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | |
感染性胃腸炎 | 19.8 | 6.1 | 11.1 | 21.0 | 22.4 | 23.6 | 21.4 | 18.0 | 25.5 | 18.2 | 25.0 | 20.0 | 28.3 | |
水痘 | 1.4 | 2.3 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | |
手足口病 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | - | |
伝染性紅斑 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | 0.2 | |
突発性発しん | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | |
百日せき | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ヘルパンギーナ | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
流行性耳下腺炎 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 1.4 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | |
眼 科 | 定点数 | 632 | 29 | 62 | 164 | 112 | 128 | 64 | 73 | 3 | 3 | 12 | 19 | 9 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
流行性角結膜炎 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | - | 0.6 | 0.9 | 0.3 | |
基 幹 | 定点数 | 448 | 21 | 62 | 72 | 76 | 63 | 69 | 85 | 5 | 8 | 5 | 21 | 9 |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
マイコプラズマ肺炎 | 0.6 | - | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | |
クラミジア肺炎 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
全国ブロック別の過去3週 定点あたり報告数
全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 45週 | 46週 | 47週 | 45週 | 46週 | 47週 | 45週 | 46週 | 47週 | 45週 | 46週 | 47週 |
インフルエンザ | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSウイルス感染症 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
咽頭結膜熱 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
A群溶連菌咽頭炎 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.7 |
感染性胃腸炎 | 11.2 | 16.4 | 19.8 | 3.7 | 4.6 | 6.1 | 6.5 | 9.5 | 11.1 | 9.0 | 15.5 | 21.0 |
水 痘 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 2.0 | 1.1 | 1.0 | 1.3 |
手足口病 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 |
伝染性紅斑 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
突発性発しん | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
百日せき | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.1 | - | - | - | 0.1 | - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 0.7 |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | - | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 0.9 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中部 | 近畿 | 中四国 | 九州 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 45週 | 46週 | 47週 | 45週 | 46週 | 47週 | 45週 | 46週 | 47週 | 45週 | 46週 | 47週 |
インフルエンザ | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.2 |
RSウイルス感染症 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
咽頭結膜熱 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
A群溶連菌咽頭炎 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
感染性胃腸炎 | 11.2 | 18.0 | 22.4 | 14.7 | 20.5 | 23.6 | 13.1 | 18.3 | 21.4 | 15.1 | 17.7 | 18.0 |
水 痘 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 |
手足口病 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
伝染性紅斑 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
突発性発しん | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
百日せき | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 0.9 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - |
流行性角結膜炎 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中国地区の過去3週 定点あたり報告数
鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 45週 | 46週 | 47週 | 45週 | 46週 | 47週 | 45週 | 46週 | 47週 | 45週 | 46週 | 47週 | 45週 | 46週 | 47週 |
インフルエンザ | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.6 | - | - | - |
RSウイルス感染症 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.9 |
咽頭結膜熱 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | - | 0.2 | 0.1 |
A群溶連菌咽頭炎 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 2.0 |
感染性胃腸炎 | 11.8 | 19.7 | 25.5 | 18.4 | 19.2 | 18.2 | 20.4 | 25.5 | 25.0 | 15.5 | 19.6 | 20.0 | 12.2 | 21.1 | 28.3 |
水 痘 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 2.0 | 1.8 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 0.8 |
手足口病 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - |
伝染性紅斑 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
突発性発しん | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 1.0 |
百日せき | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | - | 0.1 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.1 | - | - | 0.1 | - | - |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.6 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | 0.7 | 0.3 | - | - | - | 1.7 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 1.7 | 0.3 |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | 0.6 | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |