インフルエンザは東北・北海道で依然定点当り2人を超えています。また、沖縄県では定点あたり25人を
超え夏期の流行となっています。ヘルパンギーナが流行期に入り、関東で定点あたり4人を超えているほか
西日本の各県も定点あたり2人を超えるようになってきました。
全国情報(2006年 第24週)定点あたり報告数
2006年 第24週 | 全国ブロック | 中国地区 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中四国 | 九州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
イ ン フ ル | 定点数 | 4401 | 226 | 412 | 1150 | 720 | 708 | 529 | 656 | 29 | 34 | 81 | 115 | 70 |
インフルエンザ | 0.8 | 2.0 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 3.1 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | - | |
小 児 科 | 定点数 | 3023 | 143 | 255 | 813 | 540 | 533 | 341 | 398 | 19 | 23 | 54 | 72 | 49 |
RSウイルス感染症 | - | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | 0.1 | |
咽頭結膜熱 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | |
A群溶連菌咽頭炎 | 2.6 | 4.1 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 1.8 | 2.1 | 3.5 | 2.0 | 0.9 | 2.2 | 2.3 | |
感染性胃腸炎 | 4.2 | 3.2 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.4 | 4.0 | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 3.4 | 4.5 | 5.5 | |
水痘 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 3.0 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 1.8 | 3.1 | 2.2 | 2.7 | 2.6 | |
手足口病 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 2.3 | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | |
伝染性紅斑 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | |
突発性発しん | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | |
百日せき | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ヘルパンギーナ | 2.7 | 0.3 | 1.5 | 4.3 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 3.4 | |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
流行性耳下腺炎 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 1.8 | |
眼 科 | 定点数 | 631 | 29 | 62 | 168 | 111 | 124 | 64 | 73 | 3 | 3 | 12 | 19 | 9 |
急性出血性結膜炎 | - | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | |
流行性角結膜炎 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | |
基 幹 | 定点数 | 444 | 21 | 61 | 71 | 78 | 59 | 71 | 83 | 5 | 8 | 5 | 21 | 9 |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | 0.2 | - | |
マイコプラズマ肺炎 | 0.5 | - | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | - | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - | |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
全国ブロック別の過去3週 定点あたり報告数
全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 22週 | 23週 | 24週 | 22週 | 23週 | 24週 | 22週 | 23週 | 24週 | 22週 | 23週 | 24週 |
インフルエンザ | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 4.0 | 3.3 | 2.0 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
RSウイルス感染症 | - | - | - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | - | - | - |
咽頭結膜熱 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
A群溶連菌咽頭炎 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 3.8 | 3.5 | 4.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 2.7 | 2.8 |
感染性胃腸炎 | 4.9 | 4.5 | 4.2 | 4.0 | 3.4 | 3.2 | 4.4 | 4.6 | 4.1 | 4.6 | 4.1 | 4.0 |
水 痘 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.0 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.3 | 2.6 | 2.2 |
手足口病 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
伝染性紅斑 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.9 |
突発性発しん | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
百日せき | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 1.5 | 1.9 | 2.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 2.2 | 3.1 | 4.3 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 1.9 | 1.7 | 1.5 |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | - | - | - | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中部 | 近畿 | 中四国 | 九州 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 22週 | 23週 | 24週 | 22週 | 23週 | 24週 | 22週 | 23週 | 24週 | 22週 | 23週 | 24週 |
インフルエンザ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 3.1 |
RSウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.1 | 0.1 |
咽頭結膜熱 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
A群溶連菌咽頭炎 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 2.1 |
感染性胃腸炎 | 4.9 | 4.6 | 4.0 | 5.3 | 4.9 | 4.4 | 5.3 | 4.6 | 4.0 | 5.3 | 5.1 | 4.9 |
水 痘 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.1 | 2.6 | 3.3 | 2.5 | 2.8 |
手足口病 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
伝染性紅斑 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
突発性発しん | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 1.0 |
百日せき | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.9 | 1.3 | 2.2 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 1.8 | 2.0 | 2.3 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 1.9 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 2.4 | 2.1 | 1.8 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 |
流行性角結膜炎 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.6 |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | - |
マイコプラズマ肺炎 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中国地区の過去3週 定点あたり報告数
鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 22週 | 23週 | 24週 | 22週 | 23週 | 24週 | 22週 | 23週 | 24週 | 22週 | 23週 | 24週 | 22週 | 23週 | 24週 |
インフルエンザ | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 1.9 | 1.5 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | - |
RSウイルス感染症 | - | - | - | 0.1 | - | - | 0.1 | - | - | 0.1 | - | - | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
咽頭結膜熱 | 0.7 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.7 |
A群溶連菌咽頭炎 | 3.7 | 2.8 | 3.5 | 1.6 | 0.7 | 2.0 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 2.9 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 |
感染性胃腸炎 | 4.8 | 4.4 | 4.9 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 4.7 | 3.8 | 3.4 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 8.3 | 7.4 | 5.5 |
水 痘 | 2.4 | 2.9 | 1.8 | 2.5 | 2.3 | 3.1 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 3.0 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 1.9 | 2.6 |
手足口病 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
伝染性紅斑 | 1.4 | 1.2 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
突発性発しん | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 1.0 |
百日せき | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 1.7 | 2.4 | 2.5 | 0.7 | 1.1 | 2.2 | 1.2 | 1.9 | 2.1 | 0.6 | 1.0 | 1.7 | 3.0 | 3.3 | 3.4 |
麻しん | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 2.6 | 3.0 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 1.5 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 3.1 | 2.0 | 1.8 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | 0.1 | - |
流行性角結膜炎 | 0.3 | - | 0.7 | - | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 2.7 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 1.9 |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.2 | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 0.4 | - | 0.6 | - | 0.1 | - | - | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.3 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | 0.1 | - | - | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - | - | - | - | - | - |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |