インフルエンザは再び患者数が増加しており、岡山県で定点当り2.2人、広島県で1.3人となっている他、
全国で増加に転じています。ヘルパンギーナが鳥取県で早くも定点当り2.5人の報告となり流行が始まって
います。流行性耳下腺炎が全国的に多い状態が続いており、中国地区では鳥取県と山口県からの報告が多く
なっています。
全国情報(2006年 第17週)定点あたり報告数
2006年 第17週 | 全国ブロック | 中国地区 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中四国 | 九州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
イ ン フ ル | 定点数 | 4148 | 56 | 409 | 1135 | 755 | 639 | 499 | 655 | 22 | 33 | 79 | 113 | 59 |
インフルエンザ | 1.0 | 2.6 | 1.9 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | - | 2.2 | 1.3 | 0.8 | |
小 児 科 | 定点数 | 2843 | 37 | 255 | 792 | 541 | 487 | 333 | 398 | 19 | 23 | 54 | 71 | 47 |
RSウイルス感染症 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - | 0.1 | |
咽頭結膜熱 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | |
A群溶連菌咽頭炎 | 2.2 | 3.6 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 4.5 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 2.8 | |
感染性胃腸炎 | 6.7 | 5.6 | 7.4 | 5.4 | 7.0 | 6.8 | 7.6 | 7.4 | 9.1 | 7.4 | 6.7 | 9.2 | 7.7 | |
水痘 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 3.4 | 2.5 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | |
手足口病 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | - | 0.1 | |
伝染性紅斑 | 0.5 | - | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | |
突発性発しん | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | |
百日せき | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | |
ヘルパンギーナ | 0.2 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 2.4 | - | 0.2 | 0.1 | 0.5 | |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | |
流行性耳下腺炎 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 2.5 | |
眼 科 | 定点数 | 585 | 12 | 62 | 158 | 110 | 107 | 63 | 73 | 3 | 3 | 12 | 19 | 8 |
急性出血性結膜炎 | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | 0.1 | - | |
流行性角結膜炎 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | - | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | |
基 幹 | 定点数 | 412 | 1 | 61 | 68 | 75 | 56 | 68 | 83 | 5 | 8 | 5 | 21 | 9 |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | |
マイコプラズマ肺炎 | 0.4 | - | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
全国ブロック別の過去3週 定点あたり報告数
全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 15週 | 16週 | 17週 | 15週 | 16週 | 17週 | 15週 | 16週 | 17週 | 15週 | 16週 | 17週 |
インフルエンザ | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 2.1 | 4.2 | 2.6 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
RSウイルス感染症 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - |
咽頭結膜熱 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
A群溶連菌咽頭炎 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | 4.0 | 3.6 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.5 |
感染性胃腸炎 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 3.9 | 4.5 | 5.6 | 6.4 | 6.7 | 7.4 | 6.3 | 6.2 | 5.4 |
水 痘 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.6 |
手足口病 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - | - | 0.1 |
伝染性紅斑 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | - | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.6 |
突発性発しん | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
百日せき | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.1 | 0.1 | 0.2 | - | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 0.8 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - |
流行性角結膜炎 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.0 |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | - | 0.1 | - | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中部 | 近畿 | 中四国 | 九州 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 15週 | 16週 | 17週 | 15週 | 16週 | 17週 | 15週 | 16週 | 17週 | 15週 | 16週 | 17週 |
インフルエンザ | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | 0.9 |
RSウイルス感染症 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
咽頭結膜熱 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
A群溶連菌咽頭炎 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 2.0 |
感染性胃腸炎 | 5.9 | 6.3 | 7.0 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 8.0 | 7.6 | 7.4 |
水 痘 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 2.0 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 3.4 | 3.1 | 3.4 |
手足口病 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
伝染性紅斑 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
突発性発しん | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
百日せき | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 2.0 | 1.9 | 1.7 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - |
流行性角結膜炎 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 1.4 |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.1 | 0.1 | - |
マイコプラズマ肺炎 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中国地区の過去3週 定点あたり報告数
鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 15週 | 16週 | 17週 | 15週 | 16週 | 17週 | 15週 | 16週 | 17週 | 15週 | 16週 | 17週 | 15週 | 16週 | 17週 |
インフルエンザ | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | - | - | 0.3 | 0.9 | 2.2 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.8 |
RSウイルス感染症 | - | - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
咽頭結膜熱 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.8 |
A群溶連菌咽頭炎 | 4.8 | 6.0 | 4.5 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 2.6 | 2.7 | 2.8 |
感染性胃腸炎 | 8.1 | 9.0 | 9.1 | 6.4 | 7.0 | 7.4 | 6.3 | 6.6 | 6.7 | 8.3 | 8.8 | 9.2 | 8.9 | 7.3 | 7.7 |
水 痘 | 1.6 | 1.0 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 1.9 | 2.7 | 2.0 | 2.2 |
手足口病 | - | 0.4 | 0.1 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
伝染性紅斑 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 |
突発性発しん | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 |
百日せき | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.6 | 1.4 | 2.4 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
麻しん | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 3.6 | 2.4 | 2.7 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 3.1 | 2.5 |
急性出血性結膜炎 | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 | - |
流行性角結膜炎 | - | - | - | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 |
無菌性髄膜炎 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 0.2 | 0.6 | 0.1 | - | 0.1 | - | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |
クラミジア肺炎 | - | - | 0.2 | - | 0.2 | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |