インフルエンザの報告は全国的には漸減傾向ですが、鳥取県・島根県で再び大きく増加した他、広島県・
滋賀県などでも増加に転じています。感染性胃腸炎では、患者数が増加していた鳥取県はからの報告は定点
当り17.6人から12.4人に減少しました。また、福井県が定点当り15.1人、富山県が同10.0人と北陸地区で増
加しています。他の県では横ばいもしくは微増傾向です。
水痘は減少傾向から増加に転じ、定点当り2.0人を超える県が全国的に見られます。
水痘は減少傾向から増加に転じ、定点当り2.0人を超える県が全国的に見られます。
全国情報(2005年 第17週)定点あたり報告数
2005年 第17週 | 全国ブロック | 中国地区 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中四国 | 九州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
イ ン フ ル | 定点数 | 4681 | 229 | 401 | 1257 | 772 | 830 | 539 | 653 | 29 | 37 | 84 | 120 | 70 |
インフルエンザ | 2.4 | 7.3 | 4.5 | 0.6 | 2.2 | 1.9 | 4.4 | 1.9 | 12.7 | 9.2 | 1.9 | 7.6 | 3.1 | |
小 児 科 | 定点数 | 3033 | 145 | 248 | 816 | 541 | 543 | 343 | 397 | 19 | 23 | 54 | 75 | 49 |
RSウイルス感染症 | ||||||||||||||
咽頭結膜熱 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | |
A群溶連菌咽頭炎 | 1.4 | 3.0 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 2.0 | |
感染性胃腸炎 | 5.7 | 2.9 | 4.8 | 4.9 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 12.4 | 6.6 | 5.7 | 6.4 | 8.4 | |
水痘 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 2.6 | 1.5 | 2.0 | 2.1 | 1.3 | 1.9 | |
手足口病 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | - | 0.9 | - | |
伝染性紅斑 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | |
突発性発しん | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | |
百日せき | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ヘルパンギーナ | 0.2 | - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
流行性耳下腺炎 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.7 | 0.4 | |
眼 科 | 定点数 | 643 | 29 | 60 | 172 | 107 | 137 | 65 | 73 | 3 | 3 | 12 | 20 | 9 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
流行性角結膜炎 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | |
基 幹 | 定点数 | 468 | 23 | 61 | 83 | 78 | 67 | 71 | 85 | 5 | 8 | 5 | 19 | 9 |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | |
マイコプラズマ肺炎 | 0.3 | - | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | - | - | 0.2 | 0.1 | 1.3 | |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
全国ブロック別の過去3週 定点あたり報告数
全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 15週 | 16週 | 17週 | 15週 | 16週 | 17週 | 15週 | 16週 | 17週 | 15週 | 16週 | 17週 |
インフルエンザ | 3.8 | 3.1 | 2.4 | 9.6 | 9.7 | 7.3 | 7.8 | 6.1 | 4.5 | 1.4 | 1.0 | 0.6 |
RSウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
咽頭結膜熱 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
A群溶連菌咽頭炎 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 3.1 | 3.5 | 3.0 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.4 |
感染性胃腸炎 | 5.5 | 5.8 | 5.7 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 4.6 | 5.3 | 4.8 | 5.2 | 5.3 | 4.9 |
水 痘 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
手足口病 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
伝染性紅斑 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
突発性発しん | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
百日せき | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 |
マイコプラズマ肺炎 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | - | - | - | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中部 | 近畿 | 中四国 | 九州 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 15週 | 16週 | 17週 | 15週 | 16週 | 17週 | 15週 | 16週 | 17週 | 15週 | 16週 | 17週 |
インフルエンザ | 4.6 | 3.5 | 2.2 | 3.0 | 2.6 | 1.9 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 3.4 | 2.4 | 1.9 |
RSウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
咽頭結膜熱 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
A群溶連菌咽頭炎 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.6 |
感染性胃腸炎 | 5.5 | 5.9 | 6.1 | 5.8 | 6.6 | 6.4 | 6.3 | 6.8 | 6.6 | 7.0 | 6.6 | 6.6 |
水 痘 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 2.4 | 2.2 | 2.6 |
手足口病 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
伝染性紅斑 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
突発性発しん | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
百日せき | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.7 | 1.6 | 1.4 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - |
流行性角結膜炎 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 1.0 |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中国地区の過去3週 定点あたり報告数
鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 15週 | 16週 | 17週 | 15週 | 16週 | 17週 | 15週 | 16週 | 17週 | 15週 | 16週 | 17週 | 15週 | 16週 | 17週 |
インフルエンザ | 9.5 | 9.1 | 12.7 | 2.6 | 3.9 | 9.2 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 5.6 | 6.7 | 7.6 | 3.5 | 3.4 | 3.1 |
RSウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
咽頭結膜熱 | 0.2 | - | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 |
A群溶連菌咽頭炎 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 2.2 | 2.0 |
感染性胃腸炎 | 12.4 | 17.6 | 12.4 | 6.9 | 7.0 | 6.6 | 4.9 | 5.2 | 5.7 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 7.7 | 8.4 | 8.4 |
水 痘 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 1.4 | 2.1 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.9 |
手足口病 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | - | 0.3 | 0.5 | 0.9 | - | - | - |
伝染性紅斑 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
突発性発しん | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
百日せき | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.1 | - | - | - | 0.1 | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | - | - | 0.1 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | 0.8 | 0.4 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - |
流行性角結膜炎 | 2.0 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.3 |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | - | - | - | - | - | 3.0 | - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 1.2 | 1.3 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |