全数把握疾患情報(1〜5類):全国ブロック別報告数
上段:6月報告数 | 全 国 | ブロック別 | 中国 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下段:2005年累計数 | 計 | 北海道 | 東 北 | 関 東 | 中 部 | 近 畿 | 中四国 | 九 州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
2類 | コレラ | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
25 | - | 2 | 8 | 2 | 9 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | - | ||
細菌性赤痢 | 38 | 1 | - | 10 | 7 | 16 | - | 4 | - | - | - | - | - | |
270 | 5 | 9 | 79 | 70 | 69 | 13 | 25 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||
腸チフス | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
23 | 2 | - | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | ||
パラチフス | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ジフテリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3類 | 腸管出血性大腸菌 | 451 | 36 | 19 | 92 | 56 | 55 | 48 | 145 | 1 | 1 | 16 | 6 | 19 |
881 | 44 | 75 | 144 | 146 | 123 | 109 | 240 | 2 | 13 | 38 | 13 | 24 | ||
4類 | エキノコックス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
黄熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
オウム病 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |
26 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 3 | 4 | - | - | 1 | 2 | - | ||
回帰熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Q熱 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 1 | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
狂犬病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
コクシジオイデス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
腎症候性出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
炭疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ツツガムシ病 | 23 | - | 17 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
89 | - | 41 | 8 | 17 | 2 | 6 | 15 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | ||
デング熱 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 1 | - | 8 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
日本紅斑熱 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | |
12 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | 2 | - | - | - | ||
日本脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ハンタウイルス肺症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bウイルス病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ブルセラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
発しんチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
マラリア | 6 | - | - | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | - | 1 | 16 | 9 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | ||
ライム病 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
レジオネラ症 | 17 | - | 6 | 2 | 4 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
79 | 2 | 15 | 12 | 23 | 13 | 6 | 8 | - | - | 4 | 1 | - | ||
○E型肝炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | 1 | 2 | - | ||
○ウエストナイル熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
○A型肝炎 | 4 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
98 | 12 | 4 | 21 | 10 | 24 | 16 | 11 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
○高病原性鳥インフルエンザ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
○サル痘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
○ニパウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
○ボツリヌス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
○野兎病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
○リッサウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
○レプトスピラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5類 | アメーバ赤痢 | 36 | - | 4 | 15 | 5 | 7 | 4 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
341 | 6 | 19 | 146 | 42 | 78 | 31 | 19 | 1 | 4 | 10 | 7 | 4 | ||
ウイルス性肝炎 (A型及びE型肝炎を除く) | 15 | 3 | 3 | 4 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | |
149 | 6 | 7 | 42 | 17 | 38 | 17 | 29 | 1 | - | 6 | 7 | - | ||
クリプトスポリジウム症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 7 | - | 1 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
67 | 4 | 10 | 27 | 8 | 7 | 4 | 8 | - | 1 | - | 2 | - | ||
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | - | 5 | 7 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | ||
後天性免疫不全症候群 | 68 | - | 2 | 33 | 9 | 16 | 3 | 5 | - | - | - | 2 | - | |
561 | 8 | 13 | 296 | 77 | 103 | 25 | 39 | 2 | 1 | 8 | 8 | - | ||
ジアルジア症 | 6 | - | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | 1 | 1 | 18 | 1 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | ||
髄膜炎菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
先天性風しん症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
梅毒 | 23 | - | 2 | 9 | 3 | 5 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | |
247 | 3 | 15 | 65 | 44 | 54 | 26 | 42 | - | - | 2 | 5 | 1 | ||
破傷風 | 10 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | |
44 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 10 | 10 | - | 2 | - | 1 | 3 | ||
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
34 | - | 1 | 10 | 9 | 7 | 2 | 6 | - | 1 | - | 1 | - | ||
○急性脳炎 | 4 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
110 | 2 | 23 | 19 | 15 | 25 | 7 | 19 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | ||
○バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1類 | エボラ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
クリミア・コンゴ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ペスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
マールブルグ病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ラッサ熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
○重症急性呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
○痘そう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ ○は、新しく追加された感染症です。