全国情報(2004年 第53週)定点あたり報告数
⇒全国の発生推移グラフ一覧
※RSウイルス感染症は報告体制が十分に整っておらず未報告の都道府県があるため、数値は報告実数です。
2004年 第53週 | 全国ブロック | 中国地区 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中四国 | 九州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
イ ン フ ル | 定点数 | 4634 | 189 | 407 | 1237 | 770 | 830 | 543 | 658 | 29 | 38 | 84 | 120 | 70 |
インフルエンザ | 0.4 | - | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | - | 1.4 | 0.2 | 0.3 | |
小 児 科 | 定点数 | 3030 | 143 | 253 | 806 | 541 | 543 | 345 | 399 | 19 | 23 | 54 | 75 | 49 |
RSウイルス感染症 | 486 | 38 | 58 | 54 | 61 | 114 | 123 | 38 | 8 | 2 | - | 41 | 22 | |
咽頭結膜熱 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | - | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | |
A群溶連菌咽頭炎 | 0.9 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | |
感染性胃腸炎 | 9.4 | 2.7 | 8.3 | 8.8 | 9.6 | 8.2 | 12.0 | 12.6 | 12.9 | 12.6 | 8.4 | 11.5 | 18.8 | |
水痘 | 2.0 | 2.6 | 2.8 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 2.2 | 2.9 | 1.8 | 3.1 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | |
手足口病 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | |
伝染性紅斑 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
突発性発しん | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
百日せき | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ヘルパンギーナ | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 | - | |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
流行性耳下腺炎 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 1.1 | |
眼 科 | 定点数 | 631 | 29 | 62 | 162 | 107 | 134 | 64 | 73 | 3 | 3 | 12 | 20 | 9 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | 0.3 | - | - | 0.1 | |
流行性角結膜炎 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | - | 0.6 | 0.6 | - | |
基 幹 | 定点数 | 470 | 23 | 62 | 84 | 77 | 66 | 73 | 85 | 5 | 8 | 5 | 19 | 9 |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.1 | - | |
マイコプラズマ肺炎 | 0.2 | - | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
全国ブロック別の過去3週 定点あたり報告数
全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 51週 | 52週 | 53週 | 51週 | 52週 | 53週 | 51週 | 52週 | 53週 | 51週 | 52週 | 53週 |
インフルエンザ | 0.4 | 0.5 | 0.4 | - | 0.1 | - | 1.0 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.5 |
RSウイルス感染症 | 921 | 780 | 486 | 34 | 33 | 38 | 133 | 98 | 58 | 162 | 103 | 54 |
咽頭結膜熱 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
A群溶連菌咽頭炎 | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 2.7 | 2.9 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 0.6 |
感染性胃腸炎 | 15.8 | 15.9 | 9.4 | 5.6 | 4.8 | 2.7 | 11.5 | 13.1 | 8.3 | 18.1 | 18.4 | 8.8 |
水 痘 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 3.3 | 3.2 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 1.6 |
手足口病 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.2 |
伝染性紅斑 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
突発性発しん | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 |
百日せき | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 0.7 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | - | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中部 | 近畿 | 中四国 | 九州 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 51週 | 52週 | 53週 | 51週 | 52週 | 53週 | 51週 | 52週 | 53週 | 51週 | 52週 | 53週 |
インフルエンザ | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
RSウイルス感染症 | 125 | 143 | 61 | 187 | 157 | 114 | 231 | 191 | 123 | 49 | 55 | 38 |
咽頭結膜熱 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
A群溶連菌咽頭炎 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 0.9 | 2.1 | 1.8 | 1.2 |
感染性胃腸炎 | 16.6 | 16.0 | 9.6 | 13.7 | 14.5 | 8.2 | 14.1 | 15.8 | 12.0 | 21.0 | 18.5 | 12.6 |
水 痘 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 2.0 | 1.4 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 2.9 |
手足口病 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
伝染性紅斑 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
突発性発しん | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
百日せき | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 |
流行性角結膜炎 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.7 |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | - | 0.1 |
クラミジア肺炎 | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中国地区の過去3週 定点あたり報告数
鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 51週 | 52週 | 53週 | 51週 | 52週 | 53週 | 51週 | 52週 | 53週 | 51週 | 52週 | 53週 | 51週 | 52週 | 53週 |
インフルエンザ | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | - | - | 1.5 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | - | - | 0.3 |
RSウイルス感染症 | - | 12 | 8 | - | 1 | 2 | 11 | 7 | - | 80 | 76 | 41 | 81 | 47 | 22 |
咽頭結膜熱 | 0.3 | 0.1 | - | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
A群溶連菌咽頭炎 | 2.0 | 1.7 | 0.3 | 1.7 | 0.7 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 0.4 | 2.5 | 2.8 | 1.4 |
感染性胃腸炎 | 19.1 | 22.9 | 12.9 | 6.8 | 11.9 | 12.6 | 12.7 | 12.9 | 8.4 | 15.1 | 14.3 | 11.5 | 21.4 | 24.4 | 18.8 |
水 痘 | 2.0 | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 3.0 | 3.1 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 3.5 | 2.5 | 2.7 |
手足口病 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 2.0 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
伝染性紅斑 | - | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
突発性発しん | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 0.9 | 0.6 |
百日せき | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.2 | - | - | - | - |
風しん | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.1 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 |
流行性角結膜炎 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | - | 0.3 | - | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | - |
細菌性髄膜炎 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | - | - | - | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1.8 | 1.3 | 0.4 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |