全数把握疾患情報(1〜5類):全国ブロック別報告数
上段:48週報告数 | 全 国 | ブロック別 | 中国 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下段:2004年累計数 | 計 | 北海道 | 東 北 | 関 東 | 中 部 | 近 畿 | 中四国 | 九 州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
2類 | コレラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | 2 | 5 | 31 | 21 | 9 | 9 | 4 | - | - | 1 | 6 | - | ||
細菌性赤痢 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
537 | 17 | 21 | 249 | 62 | 111 | 37 | 40 | 10 | 4 | 3 | 12 | - | ||
腸チフス | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
63 | 2 | 3 | 29 | 10 | 13 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | ||
パラチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
78 | 3 | 2 | 31 | 15 | 21 | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - | ||
急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ジフテリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3類 | 腸管出血性大腸菌 | 36 | 1 | 11 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | - | 5 | - | - | - |
3526 | 68 | 403 | 717 | 595 | 634 | 581 | 528 | 53 | 21 | 187 | 89 | 51 | ||
4類 | エキノコックス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 23 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
黄熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
オウム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38 | 1 | 3 | 8 | 7 | 7 | 9 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | - | ||
回帰熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Q熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||
狂犬病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
コクシジオイデス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
腎症候性出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
炭疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ツツガムシ病 | 25 | - | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | - | - | - | 2 | - | |
196 | - | 47 | 25 | 25 | 7 | 14 | 78 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | ||
デング熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
43 | - | - | 31 | 6 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | ||
日本紅斑熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
64 | - | - | 4 | 2 | 5 | 40 | 13 | - | 12 | - | - | - | ||
日本脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | ||
ハンタウイルス肺症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bウイルス病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ブルセラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
発しんチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
マラリア | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
70 | 1 | 2 | 34 | 5 | 19 | 5 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | - | ||
ライム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
レジオネラ症 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
142 | - | 18 | 42 | 28 | 20 | 16 | 18 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | ||
○E型肝炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | 4 | - | 6 | 4 | 7 | 2 | 6 | - | - | - | 1 | 1 | ||
○ウエストナイル熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
○A型肝炎 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
129 | 8 | 11 | 41 | 28 | 18 | 12 | 11 | 2 | - | 1 | 4 | 4 | ||
○高病原性鳥インフルエンザ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
○サル痘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
○ニパウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
○ボツリヌス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
○野兎病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
○リッサウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
○レプトスピラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | - | - | 6 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | 2 | ||
5類 | アメーバ赤痢 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
525 | 12 | 21 | 216 | 79 | 124 | 38 | 35 | - | 1 | 13 | 11 | 3 | ||
ウイルス性肝炎 (A型及びE型肝炎を除く) | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
275 | 10 | 13 | 93 | 35 | 74 | 35 | 19 | - | 2 | 7 | 11 | 4 | ||
クリプトスポリジウム症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
91 | 1 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
154 | 7 | 12 | 41 | 25 | 29 | 21 | 19 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
52 | 2 | 7 | 16 | 10 | 13 | 2 | 7 | - | - | 1 | - | - | ||
後天性免疫不全症候群 | 9 | - | - | 6 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
1026 | 11 | 25 | 562 | 151 | 188 | 40 | 49 | - | 1 | 5 | 19 | 1 | ||
ジアルジア症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
80 | 3 | 4 | 36 | 7 | 22 | 5 | 6 | - | - | 4 | - | - | ||
髄膜炎菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | - | 2 | 12 | 3 | - | 2 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | ||
先天性風しん症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | - | - | 4 | - | - | 2 | 3 | - | - | 2 | - | - | ||
梅毒 | 5 | - | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
464 | 9 | 22 | 111 | 56 | 100 | 71 | 97 | 2 | 1 | 13 | 8 | 1 | ||
破傷風 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
92 | 4 | 12 | 19 | 19 | 8 | 14 | 16 | - | 4 | 3 | 2 | 3 | ||
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
47 | 11 | 4 | 21 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | ||
○急性脳炎 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
141 | 3 | 45 | 22 | 40 | 11 | 17 | 4 | - | 2 | 2 | 1 | 6 | ||
○バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1類 | エボラ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
クリミア・コンゴ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ペスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
マールブルグ病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ラッサ熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
○重症急性呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
○痘そう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ ○は、新しく追加された感染症です。