全数把握疾患情報(1〜5類):全国ブロック別報告数
上段:36週報告数 | 全 国 | ブロック別 | 中国 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下段:2004年累計数 | 計 | 北海道 | 東 北 | 関 東 | 中 部 | 近 畿 | 中四国 | 九 州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
2類 | コレラ | 5 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - |
57 | 1 | 3 | 18 | 17 | 9 | 5 | 4 | - | - | 1 | 4 | - | ||
細菌性赤痢 | 25 | - | - | 13 | 2 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
372 | 12 | 13 | 166 | 44 | 84 | 32 | 21 | 9 | 3 | 2 | 11 | - | ||
腸チフス | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
46 | 2 | 3 | 20 | 6 | 11 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | ||
パラチフス | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
54 | 2 | 1 | 24 | 13 | 11 | - | 3 | - | - | - | - | - | ||
急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ジフテリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3類 | 腸管出血性大腸菌 | 130 | 4 | 22 | 27 | 20 | 28 | 12 | 17 | - | 2 | 5 | 2 | - |
2691 | 50 | 260 | 554 | 508 | 483 | 440 | 396 | 17 | 13 | 159 | 67 | 40 | ||
4類 | エキノコックス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
黄熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
オウム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | 1 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | ||
回帰熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Q熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||
狂犬病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
コクシジオイデス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
腎症候性出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
炭疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ツツガムシ病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
98 | - | 23 | 10 | 12 | 1 | 7 | 45 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | ||
デング熱 | 4 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | - | - | 20 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | ||
日本紅斑熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | - | - | 2 | 2 | 2 | 21 | 5 | - | 7 | - | - | - | ||
日本脳炎 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | ||
ハンタウイルス肺症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bウイルス病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ブルセラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
発しんチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
マラリア | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
43 | 1 | 2 | 23 | 1 | 10 | 2 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | ||
ライム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
レジオネラ症 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
95 | - | 12 | 28 | 19 | 10 | 13 | 13 | 1 | 1 | 7 | 3 | - | ||
○E型肝炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | 1 | - | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | - | - | - | 1 | 1 | ||
○ウエストナイル熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
○A型肝炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
102 | 7 | 9 | 31 | 21 | 16 | 7 | 11 | 1 | - | - | 2 | 4 | ||
○高病原性鳥インフルエンザ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
○サル痘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
○ニパウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
○ボツリヌス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
○野兎病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
○リッサウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
○レプトスピラ症 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
4 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
5類 | アメーバ赤痢 | 7 | - | - | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
397 | 9 | 12 | 165 | 64 | 94 | 26 | 27 | - | 1 | 11 | 8 | 1 | ||
ウイルス性肝炎 (A型及びE型肝炎を除く) | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
191 | 9 | 9 | 62 | 24 | 50 | 29 | 16 | - | 2 | 7 | 8 | 4 | ||
クリプトスポリジウム症 | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
112 | 6 | 9 | 29 | 17 | 22 | 16 | 15 | 1 | 3 | - | 3 | 3 | ||
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
41 | 2 | 6 | 14 | 9 | 12 | 2 | 5 | - | - | 1 | - | - | ||
後天性免疫不全症候群 | 8 | - | - | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
763 | 8 | 18 | 430 | 121 | 124 | 30 | 33 | - | 1 | 4 | 12 | - | ||
ジアルジア症 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |
57 | 2 | 4 | 27 | 5 | 16 | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | ||
髄膜炎菌性髄膜炎 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | - | 2 | 9 | 3 | - | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | ||
先天性風しん症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | ||
梅毒 | 8 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
340 | 6 | 16 | 80 | 43 | 82 | 48 | 70 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | ||
破傷風 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61 | 3 | 5 | 11 | 14 | 7 | 8 | 13 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39 | 8 | 3 | 14 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | ||
○急性脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
48 | 2 | 3 | 11 | 12 | 8 | 9 | 4 | - | 1 | 2 | - | 2 | ||
○バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1類 | エボラ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
クリミア・コンゴ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ペスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
マールブルグ病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ラッサ熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
○重症急性呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
○痘そう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ ○は、新しく追加された感染症です。