全国情報(2004年 第23週)定点あたり報告数
※RSウイルス感染症は報告体制が十分に整っておらず未報告の都道府県があるため、数値は報告実数です。
2004年 第23週 | 全国ブロック | 中国地区 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中四国 | 九州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
イ ン フ ル | 定点数 | 4670 | 226 | 400 | 1240 | 771 | 832 | 543 | 658 | 29 | 38 | 84 | 120 | 70 |
インフルエンザ | - | 0.1 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.2 | |
小 児 科 | 定点数 | 3043 | 143 | 251 | 821 | 541 | 543 | 345 | 399 | 19 | 23 | 54 | 75 | 49 |
RSウイルス感染症 | 21 | 1 | 1 | 14 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | |
咽頭結膜熱 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | |
A群溶連菌咽頭炎 | 2.0 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 2.0 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 3.9 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | |
感染性胃腸炎 | 4.6 | 2.5 | 4.7 | 3.8 | 4.1 | 5.0 | 5.9 | 5.6 | 8.1 | 6.4 | 5.1 | 6.1 | 7.8 | |
水痘 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | |
手足口病 | 0.3 | 0.2 | - | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
伝染性紅斑 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | |
突発性発しん | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | |
百日せき | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
風しん | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | |
ヘルパンギーナ | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 1.5 | |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | |
流行性耳下腺炎 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 2.3 | |
眼 科 | 定点数 | 636 | 29 | 61 | 168 | 107 | 134 | 64 | 73 | 3 | 3 | 12 | 20 | 9 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | 0.1 | - | 0.1 | |
流行性角結膜炎 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 2.2 | 1.3 | - | 1.1 | 1.2 | 0.9 | |
基 幹 | 定点数 | 473 | 25 | 62 | 83 | 78 | 67 | 73 | 85 | 5 | 8 | 5 | 19 | 9 |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
無菌性髄膜炎 | 0.1 | - | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | - | - | - | - | |
マイコプラズマ肺炎 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 0.3 | - | |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
全国ブロック別の過去3週 定点あたり報告数
全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 21週 | 22週 | 23週 | 21週 | 22週 | 23週 | 21週 | 22週 | 23週 | 21週 | 22週 | 23週 |
インフルエンザ | 0.1 | - | - | 0.3 | 0.3 | 0.1 | - | - | - | - | - | - |
RSウイルス感染症 | 15 | 29 | 21 | - | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 9 | 14 | 14 |
咽頭結膜熱 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 |
A群溶連菌咽頭炎 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
感染性胃腸炎 | 5.4 | 5.4 | 4.6 | 3.6 | 3.1 | 2.5 | 6.5 | 6.1 | 4.7 | 4.4 | 4.2 | 3.8 |
水 痘 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 2.0 | 1.8 |
手足口病 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
伝染性紅斑 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 0.9 |
突発性発しん | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
百日せき | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
ヘルパンギーナ | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.0 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 |
マイコプラズマ肺炎 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | - | - | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中部 | 近畿 | 中四国 | 九州 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 21週 | 22週 | 23週 | 21週 | 22週 | 23週 | 21週 | 22週 | 23週 | 21週 | 22週 | 23週 |
インフルエンザ | - | 0.1 | - | - | - | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - | - | - |
RSウイルス感染症 | 4 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 4 | 1 | - | 4 | 3 |
咽頭結膜熱 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
A群溶連菌咽頭炎 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 1.9 |
感染性胃腸炎 | 4.8 | 4.6 | 4.1 | 6.0 | 6.2 | 5.0 | 6.8 | 7.0 | 5.9 | 6.4 | 7.2 | 5.6 |
水 痘 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.2 |
手足口病 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 |
伝染性紅斑 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |
突発性発しん | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
百日せき | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
ヘルパンギーナ | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 0.9 | 1.6 | 2.1 | 1.0 | 1.6 | 2.2 | 0.9 | 1.2 | 1.4 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 |
流行性角結膜炎 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.1 |
マイコプラズマ肺炎 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - | - | 0.1 |
クラミジア肺炎 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中国地区の過去3週 定点あたり報告数
鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 21週 | 22週 | 23週 | 21週 | 22週 | 23週 | 21週 | 22週 | 23週 | 21週 | 22週 | 23週 | 21週 | 22週 | 23週 |
インフルエンザ | - | - | - | 0.8 | 0.4 | 0.1 | - | - | - | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
RSウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
咽頭結膜熱 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
A群溶連菌咽頭炎 | 2.9 | 3.7 | 3.9 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 2.0 | 2.2 | 1.6 |
感染性胃腸炎 | 10.6 | 9.1 | 8.1 | 7.3 | 7.8 | 6.4 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 7.2 | 7.3 | 6.1 | 9.4 | 10.4 | 7.8 |
水 痘 | 1.6 | 2.5 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.3 |
手足口病 | - | 0.1 | - | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | - | - | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
伝染性紅斑 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | - | 0.1 | 0.1 |
突発性発しん | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 0.9 |
百日せき | 0.1 | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.8 | 1.6 | 1.7 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 0.4 | 0.9 | 1.5 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 2.2 | 2.0 | 2.3 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.1 |
流行性角結膜炎 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | - | - | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.9 |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | 0.6 | 0.6 | - | - | 0.1 | - | 0.2 | 0.2 | - | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | - |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |