全数把握疾患情報(1〜5類):全国ブロック別報告数
上段:6月報告数 | 全 国 | ブロック別 | 中国 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下段:2004年累計数 | 計 | 北海道 | 東 北 | 関 東 | 中 部 | 近 畿 | 中四国 | 九 州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
2類 | コレラ | 16 | - | 1 | 4 | 6 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - |
26 | 1 | 1 | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | ||
細菌性赤痢 | 44 | 2 | 2 | 12 | 7 | 6 | 9 | 6 | - | 3 | - | 6 | - | |
234 | 5 | 11 | 107 | 32 | 52 | 14 | 13 | - | 3 | - | 9 | - | ||
腸チフス | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | 1 | 3 | 14 | 2 | 8 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | ||
パラチフス | 9 | 1 | - | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
42 | 2 | - | 21 | 7 | 10 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ジフテリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3類 | 腸管出血性大腸菌 | 446 | 7 | 20 | 99 | 49 | 98 | 91 | 82 | 1 | 1 | 29 | 6 | 2 |
961 | 15 | 45 | 208 | 123 | 207 | 216 | 148 | 4 | 1 | 93 | 25 | 14 | ||
4類 | エキノコックス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
黄熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
オウム病 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | ||
回帰熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Q熱 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
5 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||
狂犬病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
コクシジオイデス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
腎症候性出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
炭疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ツツガムシ病 | 16 | - | 8 | - | 4 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | |
93 | - | 22 | 10 | 10 | 1 | 7 | 43 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | ||
デング熱 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | - | - | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
日本紅斑熱 | 7 | - | - | 1 | - | - | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | |
15 | - | - | 1 | - | - | 11 | 3 | - | 4 | - | - | - | ||
日本脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | ||
ハンタウイルス肺症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bウイルス病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ブルセラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
発しんチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
マラリア | 3 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | 1 | 1 | 16 | 1 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | ||
ライム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
レジオネラ症 | 14 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | |
64 | - | 8 | 16 | 16 | 7 | 9 | 8 | 1 | - | 5 | 3 | - | ||
○E型肝炎 | 4 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | 1 | - | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | 1 | 1 | ||
○ウエストナイル熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
○A型肝炎 | 6 | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
87 | 7 | 3 | 30 | 17 | 15 | 6 | 9 | 1 | - | - | 2 | 4 | ||
○高病原性鳥インフルエンザ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
○サル痘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
○ニパウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
○ボツリヌス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
○野兎病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
○リッサウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
○レプトスピラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5類 | アメーバ赤痢 | 43 | 1 | - | 18 | 10 | 10 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - |
291 | 5 | 10 | 126 | 50 | 63 | 19 | 18 | - | - | 8 | 6 | 1 | ||
ウイルス性肝炎 (A型及びE型肝炎を除く) | 15 | 2 | - | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | |
148 | 5 | 5 | 48 | 18 | 40 | 23 | 14 | - | 1 | 6 | 6 | 3 | ||
クリプトスポリジウム症 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 9 | - | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | |
82 | 3 | 6 | 22 | 10 | 18 | 11 | 12 | - | 3 | - | 2 | 3 | ||
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
37 | 2 | 4 | 13 | 7 | 8 | 2 | 5 | - | - | 1 | - | - | ||
後天性免疫不全症候群 | 50 | 1 | 2 | 33 | 4 | 6 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
515 | 4 | 13 | 303 | 75 | 78 | 19 | 24 | - | - | 3 | 8 | - | ||
ジアルジア症 | 5 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |
39 | 1 | 3 | 18 | 4 | 13 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | ||
髄膜炎菌性髄膜炎 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | - | 1 | 9 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | ||
先天性風しん症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | ||
梅毒 | 33 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | 5 | 5 | - | - | - | 1 | - | |
248 | 2 | 11 | 58 | 29 | 59 | 39 | 54 | 1 | - | 5 | 6 | 1 | ||
破傷風 | 7 | - | - | 2 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
41 | 2 | 4 | 8 | 11 | 5 | 4 | 8 | - | 1 | - | 1 | 1 | ||
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 7 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
27 | 3 | 3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | ||
○急性脳炎 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
37 | 2 | 3 | 7 | 11 | 6 | 4 | 4 | - | 1 | 1 | - | 2 | ||
○バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1類 | エボラ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
クリミア・コンゴ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ペスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
マールブルグ病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ラッサ熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
○重症急性呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
○痘そう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ ○は、新しく追加された感染症です。