4類定点報告疾患:週報の月集計データ
報告推移・性別・地区別報告数
2003年 1月 | 報告数推移(月4週換算) | 県 | 地区別 |
区分 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 合計 | 男性 | 女性 | 東部 | 中部 | 西部 | 隠岐 |
| 定点数 | | | | | | 35 | | | 9 | 11 | 13 | 2 |
インフルエンザ | - | 2 | 6 | 181 | 4856 | 6070 | 1438 | 1779 | 1438 | 1779 | 2632 | 221 |
小 児 科 | 定点数 | | | | | | 23 | | | 7 | 7 | 8 | 1 |
咽頭結膜熱 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | - | 5 | 1 | - |
A群溶連菌咽頭炎 | 6 | 16 | 27 | 34 | 21 | 27 | 13 | 14 | 5 | 4 | 15 | 3 |
感染性胃腸炎 | 173 | 218 | 616 | 586 | 464 | 580 | 311 | 269 | 154 | 183 | 197 | 46 |
水 痘 | 34 | 58 | 179 | 239 | 176 | 221 | 115 | 106 | 60 | 81 | 79 | 1 |
手足口病 | 25 | 9 | 14 | 4 | 8 | 10 | 5 | 5 | 6 | - | 3 | 1 |
伝染性紅斑 | 10 | 8 | 4 | 5 | 7 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | - |
突発性発疹 | 60 | 50 | 53 | 42 | 33 | 42 | 19 | 23 | 8 | 20 | 12 | 2 |
百日せき | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 | - |
風しん | 1 | - | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 28 | 4 | 7 | 2 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 | - |
麻しん | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | - |
流行性耳下腺炎 | 63 | 101 | 82 | 67 | 60 | 75 | 43 | 32 | 32 | 39 | 4 | - |
眼 科 | 定点数 | | | | | | 3 | | | 1 | 1 | 1 | - |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
基 幹 | 定点数 | | | | | | 8 | | | 1 | 3 | 3 | 1 |
急性脳炎 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | 2 | 5 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - |
クラミジア肺炎 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
成人麻疹 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
年齢区分別報告数
2003年 1月 | 年齢区分 |
区分 | 6M | 12M | 1才 | 2才 | 3才 | 4才 | 5才 | 6才 | 7才 | 8才 | 9才 | 10- | 20- |
| インフルエンザ | 72 | 149 | 551 | 490 | 478 | 461 | 316 | 249 | 232 | 226 | 213 | 1196 | 1437 |
小 児 科 | 咽頭結膜熱 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A群溶連菌咽頭炎 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | - | 3 | 3 | 1 | - |
感染性胃腸炎 | 3 | 22 | 63 | 54 | 58 | 50 | 48 | 39 | 25 | 32 | 25 | 95 | 66 |
水 痘 | 5 | 13 | 52 | 39 | 44 | 23 | 21 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 |
手足口病 | - | 1 | 4 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
伝染性紅斑 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 |
突発性発疹 | 3 | 29 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百日せき | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
麻しん | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | - | 1 | 7 | 2 | 9 | 7 | 17 | 8 | 9 | 6 | 2 | 7 | - |
眼 科 | 急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
基 幹 | | 0才 | 1- | 5- | 10- | 15- | 20- | 25- | 30- | 35- | 40- | 45- | 50- | 60- |
急性脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
成人麻疹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|