4類定点報告疾患:週報の月集計データ
報告推移・性別・地区別報告数
2002年 8月 | 報告数推移(月4週換算) | 県 | 地区別 |
区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 合計 | 男性 | 女性 | 東部 | 中部 | 西部 | 隠岐 |
| 定点数 | | | | | | 35 | | | 9 | 11 | 13 | 2 |
インフルエンザ | 166 | 109 | 25 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
小 児 科 | 定点数 | | | | | | 23 | | | 7 | 7 | 8 | 1 |
咽頭結膜熱 | 14 | 12 | 11 | 14 | 8 | 8 | 3 | 5 | - | 7 | 1 | - |
A群溶連菌咽頭炎 | 48 | 64 | 53 | 28 | 10 | 10 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | - |
感染性胃腸炎 | 377 | 325 | 229 | 228 | 233 | 233 | 122 | 111 | 45 | 123 | 61 | 4 |
水 痘 | 133 | 193 | 130 | 58 | 47 | 47 | 27 | 20 | 5 | 26 | 15 | 1 |
手足口病 | 156 | 256 | 193 | 86 | 37 | 37 | 22 | 15 | 9 | 13 | 15 | - |
伝染性紅斑 | 84 | 60 | 57 | 52 | 23 | 23 | 9 | 14 | 4 | 10 | 9 | - |
突発性発疹 | 60 | 66 | 61 | 76 | 61 | 61 | 28 | 33 | 11 | 20 | 28 | 2 |
百日せき | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
風しん | - | - | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 16 | 29 | 131 | 92 | 28 | 28 | 13 | 15 | 3 | 15 | 9 | 1 |
麻しん | 1 | 12 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
流行性耳下腺炎 | 109 | 115 | 177 | 144 | 107 | 107 | 61 | 46 | 22 | 74 | 11 | - |
眼 科 | 定点数 | | | | | | 3 | | | 1 | 1 | 1 | - |
急性出血性結膜炎 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | - | 2 | 4 | - |
基 幹 | 定点数 | | | | | | 8 | | | 1 | 3 | 3 | 1 |
急性脳炎 | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 4 | 12 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
成人麻疹 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
年齢区分別報告数
2002年 8月 | 年齢区分 |
区分 | 6M | 12M | 1才 | 2才 | 3才 | 4才 | 5才 | 6才 | 7才 | 8才 | 9才 | 10- | 20- |
| インフルエンザ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小 児 科 | 咽頭結膜熱 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
A群溶連菌咽頭炎 | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - |
感染性胃腸炎 | 5 | 25 | 45 | 33 | 18 | 13 | 12 | 4 | 9 | 6 | 4 | 28 | 31 |
水 痘 | 1 | 2 | 13 | 6 | 10 | 7 | 4 | 1 | - | 1 | - | 2 | - |
手足口病 | - | 9 | 11 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
伝染性紅斑 | - | - | 1 | - | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 1 |
突発性発疹 | 8 | 41 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百日せき | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 1 | 3 | 12 | 9 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
麻しん | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | - | 3 | 9 | 7 | 12 | 16 | 13 | 15 | 13 | 7 | 2 | 6 | 4 |
眼 科 | 急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
基 幹 | | 0才 | 1- | 5- | 10- | 15- | 20- | 25- | 30- | 35- | 40- | 45- | 50- | 60- |
急性脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
成人麻疹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|