動向調査トップページ |カレンダー /< /2001年第10週(3月第1週) /> /グラフ一覧
第10週_週報 /島根県数値データ /全国発生情報 /全数報告疾患(全国)
上段:10週報告数 | 全 国 | ブロック別 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下段:2001年累計数 | 計 | 北海道 | 東 北 | 関 東 | 中 部 | 近 畿 | 中四国 | 九 州 | |
2類 | コレラ | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
8 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
細菌性赤痢 | 17 | - | 1 | 6 | 5 | 2 | - | 3 | |
117 | 3 | 4 | 46 | 17 | 25 | 7 | 13 | ||
腸チフス | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | - | - | 1 | - | 4 | 1 | - | ||
パラチフス | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | 2 | - | - | - | - | ||
急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
ジフテリア | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
3類 | 腸管出血性大腸菌 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 |
127 | 2 | 8 | 29 | 17 | 33 | 17 | 21 | ||
4類 | アメーバ赤痢 | 5 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - |
67 | 2 | - | 32 | 4 | 18 | 3 | 3 | ||
エキノコックス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
黄熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
オウム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | - | - | 3 | - | - | - | - | ||
回帰熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
ウイルス性肝炎 | 6 | - | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | |
102 | 2 | 1 | 26 | 9 | 15 | 5 | 6 | ||
Q熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | 3 | - | - | - | ||
狂犬病 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
クリプトスポリジウム症 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
18 | - | 1 | 5 | 3 | 3 | - | 2 | ||
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | ||
後天性免疫不全症候群 | 13 | - | - | 11 | 1 | 1 | - | - | |
147 | 1 | 2 | 87 | 9 | 14 | 2 | 2 | ||
コクシジオイデス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
ジアルジア症 | 4 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | |
26 | - | - | 18 | - | 6 | - | - | ||
腎症候性出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
髄膜炎菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
先天性風疹症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
炭疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
ツツガムシ病 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38 | - | - | 5 | 1 | 1 | - | 24 | ||
デング熱 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
6 | - | - | 6 | - | - | - | - | ||
日本紅斑熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
日本脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
乳児ボツリヌス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
梅毒 | 7 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | - | - | |
98 | 3 | 1 | 26 | 7 | 30 | 7 | 8 | ||
破傷風 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | ||
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | - | - | 2 | - | - | - | - | ||
ハンタウイルス肺症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bウイルス病 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
ブルセラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
発疹チフス | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
マラリア | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
13 | - | - | 5 | - | 3 | 1 | 1 | ||
ライム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
レジオネラ症 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
15 | - | - | 4 | 5 | 1 | - | 1 | ||
1類 | エボラ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
クリミア・コンゴ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
ペスト | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
マールブルグ病 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
ラッサ熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
※ 報告数は速報データのため、確定数である累計や全国計とは合計が必ずしも一致しません。