動向調査トップページ |カレンダー /< /2000年第38週(9月第3週) /> /グラフ一覧
第38週_週報 /島根県数値データ /全国発生情報 /全数報告疾患(全国)
上段:38週報告数 | 全 国 | ブロック別 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下段:2000年累計数 | 計 | 北海道 | 東 北 | 関 東 | 中 部 | 近 畿 | 中四国 | 九 州 | |
2類 | コレラ | 7 | - | 4 | 1 | - | 1 | - | 1 |
41 | 3 | 5 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | ||
細菌性赤痢 | 27 | - | - | 16 | 2 | 8 | - | 1 | |
558 | 16 | 34 | 208 | 87 | 123 | 30 | 58 | ||
腸チフス | 4 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | |
72 | 3 | 1 | 27 | 11 | 20 | 4 | 5 | ||
パラチフス | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
14 | - | - | 9 | 1 | 4 | - | - | ||
急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
ジフテリア | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
3類 | 腸管出血性大腸菌 | 153 | 4 | 12 | 29 | 15 | 20 | 17 | 56 |
2711 | 84 | 278 | 601 | 359 | 574 | 323 | 486 | ||
4類 | アメーバ赤痢 | 4 | - | - | 1 | - | 3 | - | - |
269 | 3 | 9 | 105 | 30 | 86 | 13 | 5 | ||
エキノコックス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | ||
黄熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
オウム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | ||
回帰熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
ウイルス性肝炎 | 23 | - | 2 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | |
754 | 12 | 31 | 158 | 104 | 220 | 117 | 75 | ||
Q熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | ||
狂犬病 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
クリプトスポリジウム症 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
クロイツフェルト・ヤコブ病 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
65 | 2 | 2 | 16 | 10 | 4 | 7 | 4 | ||
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||
後天性免疫不全症候群 | 8 | - | - | 6 | - | 1 | - | 1 | |
529 | 1 | 4 | 371 | 47 | 62 | 6 | 13 | ||
コクシジオイデス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
ジアルジア症 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
68 | 1 | 1 | 26 | 6 | 20 | 3 | 1 | ||
腎症候性出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
髄膜炎菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 3 | ||
先天性風疹症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
炭疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
ツツガムシ病 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
218 | - | 104 | 15 | 30 | 9 | 14 | 32 | ||
デング熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | - | - | 8 | 2 | 1 | - | - | ||
日本紅斑熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | - | - | 6 | - | 3 | 1 | - | ||
日本脳炎 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
5 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | ||
乳児ボツリヌス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
梅毒 | 4 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | |
549 | 10 | 22 | 135 | 43 | 159 | 55 | 58 | ||
破傷風 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
70 | - | 5 | 14 | 3 | 7 | 9 | 10 | ||
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
25 | - | 1 | 10 | 1 | 5 | - | 1 | ||
ハンタウイルス肺症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bウイルス病 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
ブルセラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
発疹チフス | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
マラリア | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | |
117 | 2 | - | 74 | 5 | 15 | 4 | 2 | ||
ライム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | 9 | - | - | - | - | - | - | ||
レジオネラ症 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
121 | - | 10 | 34 | 36 | 7 | 5 | 3 | ||
1類 | エボラ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
クリミア・コンゴ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
ペスト | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
マールブルグ病 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
ラッサ熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
※ 報告数は速報データのため、確定数である累計や全国計とは合計が必ずしも一致しません。