動向調査トップページ |カレンダー /< /2000年第37週(9月第2週) /> /グラフ一覧
第37週_週報 /島根県数値データ /全国発生情報 /全数報告疾患(全国)
上段:37週報告数 | 全 国 | ブロック別 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下段:2000年累計数 | 計 | 北海道 | 東 北 | 関 東 | 中 部 | 近 畿 | 中四国 | 九 州 | |
2類 | コレラ | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
33 | 3 | 1 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | ||
細菌性赤痢 | 19 | - | - | 8 | 2 | 7 | 2 | - | |
527 | 16 | 34 | 188 | 85 | 115 | 30 | 55 | ||
腸チフス | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
67 | 3 | 1 | 24 | 10 | 20 | 4 | 5 | ||
パラチフス | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
13 | - | - | 8 | 1 | 4 | - | - | ||
急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
ジフテリア | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
3類 | 腸管出血性大腸菌 | 146 | 3 | 26 | 39 | 11 | 26 | 15 | 26 |
2521 | 80 | 264 | 569 | 339 | 546 | 306 | 410 | ||
4類 | アメーバ赤痢 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
261 | 3 | 9 | 103 | 30 | 80 | 13 | 5 | ||
エキノコックス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | ||
黄熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
オウム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | ||
回帰熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
ウイルス性肝炎 | 9 | - | - | 3 | 3 | 2 | 1 | - | |
718 | 12 | 29 | 147 | 95 | 212 | 110 | 65 | ||
Q熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | ||
狂犬病 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
クリプトスポリジウム症 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
クロイツフェルト・ヤコブ病 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
65 | 2 | 2 | 16 | 10 | 4 | 7 | 4 | ||
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
36 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||
後天性免疫不全症候群 | 4 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | |
517 | 1 | 4 | 360 | 47 | 61 | 6 | 11 | ||
コクシジオイデス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
ジアルジア症 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
67 | 1 | 1 | 24 | 6 | 20 | 3 | 1 | ||
腎症候性出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
髄膜炎菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 3 | ||
先天性風疹症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
炭疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
ツツガムシ病 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
216 | - | 101 | 15 | 30 | 9 | 14 | 32 | ||
デング熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | - | - | 8 | 2 | 1 | - | - | ||
日本紅斑熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | - | - | 6 | - | 3 | 1 | - | ||
日本脳炎 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | ||
乳児ボツリヌス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
梅毒 | 4 | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | |
534 | 10 | 22 | 131 | 43 | 157 | 55 | 58 | ||
破傷風 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
69 | - | 5 | 13 | 3 | 7 | 9 | 10 | ||
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | - | 1 | 10 | - | 5 | - | 1 | ||
ハンタウイルス肺症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bウイルス病 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
ブルセラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
発疹チフス | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
マラリア | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | |
113 | 2 | - | 71 | 5 | 15 | 4 | 2 | ||
ライム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | 9 | - | - | - | - | - | - | ||
レジオネラ症 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
119 | - | 10 | 34 | 35 | 7 | 5 | 3 | ||
1類 | エボラ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
クリミア・コンゴ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
ペスト | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
マールブルグ病 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
ラッサ熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
※ 報告数は速報データのため、確定数である累計や全国計とは合計が必ずしも一致しません。