動向調査トップページ |カレンダー /< /2000年第23週(6月第1週) /> /グラフ一覧
第23週_週報 /島根県数値データ /全国発生情報 /全数報告疾患(全国)
上段:23週報告数 | 全 国 | ブロック別 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下段:2000年累計数 | 計 | 北海道 | 東 北 | 関 東 | 中 部 | 近 畿 | 中四国 | 九 州 | |
2類 | コレラ | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 1 | - | 4 | - | 5 | 4 | 1 | ||
細菌性赤痢 | 4 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | |
325 | 8 | 27 | 114 | 56 | 62 | 16 | 36 | ||
腸チフス | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
50 | 1 | - | 18 | 7 | 17 | 3 | 4 | ||
パラチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | - | - | 3 | - | 2 | - | - | ||
急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
ジフテリア | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
3類 | 腸管出血性大腸菌 | 58 | 1 | 5 | 9 | 9 | 12 | 13 | 9 |
527 | 20 | 23 | 102 | 83 | 129 | 58 | 108 | ||
4類 | アメーバ赤痢 | 5 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - |
142 | - | 4 | 58 | 14 | 48 | 6 | 3 | ||
エキノコックス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
黄熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
オウム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | ||
回帰熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
ウイルス性肝炎 | 14 | - | 1 | 2 | - | 8 | 1 | 2 | |
474 | 4 | 15 | 100 | 68 | 132 | 66 | 32 | ||
Q熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
狂犬病 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
クリプトスポリジウム症 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
クロイツフェルト・ヤコブ病 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38 | - | 1 | 11 | 9 | 2 | 2 | 3 | ||
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | ||
後天性免疫不全症候群 | 5 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | |
287 | 1 | 2 | 186 | 28 | 33 | 1 | 7 | ||
コクシジオイデス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
ジアルジア症 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |
44 | 1 | - | 17 | 5 | 12 | 2 | - | ||
腎症候性出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
髄膜炎菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | ||
先天性風疹症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
炭疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
ツツガムシ病 | 17 | - | 14 | - | 2 | - | 1 | - | |
159 | - | 62 | 10 | 24 | 8 | 13 | 32 | ||
デング熱 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | |
4 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | ||
日本紅斑熱 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
4 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | ||
日本脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
乳児ボツリヌス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
梅毒 | 6 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | |
332 | 7 | 11 | 83 | 33 | 106 | 34 | 39 | ||
破傷風 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | |
31 | - | 1 | 5 | - | 4 | 3 | 3 | ||
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
8 | - | - | 5 | - | 1 | - | 1 | ||
ハンタウイルス肺症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bウイルス病 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
ブルセラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
発疹チフス | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
マラリア | - | - | - | - | - | - | - | - | |
83 | 1 | - | 46 | 3 | 12 | 4 | 2 | ||
ライム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
レジオネラ症 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
67 | - | 5 | 10 | 30 | 5 | 5 | 3 | ||
1類 | エボラ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
クリミア・コンゴ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
ペスト | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
マールブルグ病 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
ラッサ熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
※ 報告数は速報データのため、確定数である累計や全国計とは合計が必ずしも一致しません。