動向調査トップページ |カレンダー /< /8月_月報 /> /グラフ一覧(最新)
8月_月報 /週報の月集計データ /STD・基幹定点月報 /全数報告疾患(全国)
上段:8月報告数 | 全 国 | ブロック別 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下段:2000年累計数 | 計 | 北海道 | 東 北 | 関 東 | 中 部 | 近 畿 | 中四国 | 九 州 | |
2類 | コレラ | 5 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - |
27 | 2 | 1 | 7 | 2 | 7 | 4 | 3 | ||
細菌性赤痢 | 68 | - | 2 | 24 | 11 | 18 | 7 | 6 | |
485 | 9 | 33 | 174 | 80 | 100 | 28 | 55 | ||
腸チフス | 6 | - | 1 | 4 | - | 1 | - | - | |
65 | 1 | 1 | 24 | 10 | 20 | 4 | 5 | ||
パラチフス | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | |
11 | - | - | 6 | 1 | 4 | - | - | ||
急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
ジフテリア | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
3類 | 腸管出血性大腸菌 | 738 | 24 | 100 | 128 | 81 | 197 | 122 | 90 |
2170 | 70 | 217 | 483 | 309 | 489 | 278 | 319 | ||
4類 | アメーバ赤痢 | 22 | - | 1 | 11 | 3 | 5 | 1 | 1 |
247 | 3 | 8 | 98 | 29 | 79 | 11 | 5 | ||
エキノコックス症 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
12 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | ||
黄熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
オウム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | ||
回帰熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
ウイルス性肝炎 | 36 | 1 | 4 | 5 | 4 | 13 | 5 | 4 | |
680 | 12 | 28 | 134 | 91 | 205 | 107 | 64 | ||
Q熱 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
7 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | ||
狂犬病 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
クリプトスポリジウム症 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 4 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | |
64 | 2 | 2 | 15 | 10 | 4 | 7 | 4 | ||
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | |
34 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||
後天性免疫不全症候群 | 37 | - | 2 | 24 | 4 | 6 | 1 | - | |
493 | 1 | 4 | 341 | 46 | 59 | 6 | 11 | ||
コクシジオイデス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
ジアルジア症 | 4 | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | |
64 | 1 | 1 | 22 | 6 | 20 | 3 | 1 | ||
腎症候性出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
髄膜炎菌性髄膜炎 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
10 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 3 | ||
先天性風疹症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
炭疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
ツツガムシ病 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
216 | - | 101 | 15 | 30 | 9 | 14 | 32 | ||
デング熱 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
11 | - | - | 8 | 2 | 1 | - | - | ||
日本紅斑熱 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
15 | - | - | 5 | - | 3 | 1 | - | ||
日本脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
乳児ボツリヌス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
梅毒 | 29 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 5 | |
504 | 10 | 22 | 128 | 41 | 153 | 53 | 53 | ||
破傷風 | 8 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
63 | - | 1 | 11 | 2 | 6 | 9 | 8 | ||
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 5 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | |
21 | - | 1 | 10 | - | 5 | - | 1 | ||
ハンタウイルス肺症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bウイルス病 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
ブルセラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
発疹チフス | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
マラリア | 8 | 1 | - | 4 | 2 | 1 | - | - | |
109 | 2 | - | 68 | 5 | 15 | 4 | 2 | ||
ライム病 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
9 | 9 | - | - | - | - | - | - | ||
レジオネラ症 | 5 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | |
112 | - | 10 | 34 | 34 | 7 | 5 | 3 | ||
1類 | エボラ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
クリミア・コンゴ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
ペスト | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
マールブルグ病 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
ラッサ熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
※ 報告数は速報データのため、確定数である累計や全国計とは合計が必ずしも一致しません。