全国定点あたり報告数:ヘルパンギーナ

202520252025202520252025 202520252025202520252025 202520252025202520252025
23242526272829303132 3334353637383940
総数0.190.240.621.021.461.75 1.871.641.921.720.76 0.971.191.050.960.70 0.590.54総数
北海道0.040.100.070.200.380.550.75 1.112.082.261.231.18 1.661.391.060.560.54 0.75北海道
青森県   0.030.030.180.180.240.380.29 0.260.650.970.970.88 0.650.680.74青森県
岩手県0.04 0.040.150.110.110.370.070.220.04 0.260.150.810.630.890.70 0.330.52岩手県
宮城県  0.070.030.500.771.03 0.521.351.520.581.26 1.842.522.451.941.97 0.71宮城県
秋田県 0.080.080.080.230.541.62 1.231.621.000.420.54 1.921.461.621.621.46 1.08秋田県
山形県0.080.080.080.730.650.440.15 0.542.271.080.421.00 2.623.122.922.121.73 1.54山形県
福島県0.040.040.040.040.180.140.110.180.460.25 0.320.360.571.110.890.93 1.071.14福島県
茨城県0.130.210.290.320.340.580.79 1.292.261.611.331.16 0.921.240.970.740.32 0.26茨城県
栃木県0.070.040.260.301.371.741.89 1.371.931.440.710.65 0.851.041.371.191.22 0.44栃木県
群馬県0.040.040.120.320.360.561.04 0.841.761.120.531.00 1.641.841.631.881.68 1.84群馬県
埼玉県0.050.050.220.250.560.811.17 1.581.831.701.231.16 1.931.521.411.051.04 0.62埼玉県
千葉県0.060.030.120.370.480.560.77 0.981.211.530.561.03 1.120.821.180.680.86 0.68千葉県
東京都0.130.080.250.500.790.91 1.191.421.862.120.82 1.511.511.411.311.00 0.870.80東京都
神奈川県0.050.030.160.320.440.690.90 1.381.521.530.791.07 1.471.011.040.700.63 0.68神奈川県
新潟県 0.070.130.230.400.430.600.77 1.171.551.201.802.27 2.502.431.401.101.10 新潟県
富山県0.170.240.140.170.100.380.520.66 1.831.821.151.643.11 2.712.931.480.790.97 富山県
石川県0.110.180.210.290.210.821.75 1.292.712.142.141.79 2.431.711.290.790.61 1.00石川県
福井県0.120.200.600.641.001.56 2.682.123.682.801.40 1.201.241.040.640.48 0.400.52福井県
山梨県0.05   0.24  0.100.14 0.140.050.190.570.710.710.65 0.670.14山梨県
長野県0.06 0.080.140.350.290.610.53 1.141.610.430.901.78 1.842.591.781.471.51 長野県
岐阜県0.110.070.330.370.590.810.85 1.371.561.330.630.85 1.071.300.960.890.41 0.44岐阜県
静岡県0.020.080.130.130.240.640.64 0.811.311.260.831.15 1.631.671.311.190.87 0.69静岡県
愛知県0.070.050.220.410.721.111.27 1.551.771.610.500.72 0.990.810.600.570.30 0.31愛知県
三重県0.070.250.390.681.322.86 3.983.843.983.551.35 1.021.020.730.750.50 0.430.52三重県
滋賀県0.140.090.170.741.372.09 3.143.573.892.400.55 0.770.860.740.460.180.200.17 滋賀県
京都府0.230.180.490.771.452.58 2.802.622.411.710.86 0.700.550.580.500.24 0.280.23京都府
大阪府0.220.240.510.821.391.92 2.182.162.782.280.76 0.920.820.600.440.300.270.31 大阪府
兵庫県0.190.290.821.562.753.12 3.252.581.941.440.43 0.620.820.420.360.400.140.11兵庫県
奈良県0.130.170.500.781.542.29 2.712.132.082.170.74 0.581.040.250.210.130.130.35奈良県
和歌山県0.110.110.190.301.191.221.41 1.071.781.931.260.89 1.040.700.630.520.22 0.41和歌山県
鳥取県0.160.470.630.161.161.68 2.792.582.321.370.16 0.740.210.470.210.160.110.16鳥取県
島根県1.911.092.643.82 3.822.451.731.090.73 0.550.090.270.360.360.270.450.270.09 島根県
岡山県0.180.570.961.502.68 3.754.463.502.822.18 1.110.820.960.640.32 0.250.180.36岡山県
広島県0.070.090.310.901.602.24 1.831.711.521.640.38 0.620.480.630.600.370.190.18 広島県
山口県0.250.853.187.437.15 7.836.983.232.531.48 0.350.530.430.150.180.080.150.03山口県
徳島県   0.100.431.192.38 2.141.862.861.331.90 1.901.430.380.330.240.14徳島県
香川県0.190.381.122.463.697.23 5.654.083.964.000.96 1.310.850.810.420.380.230.19 香川県
愛媛県  0.050.240.380.901.81 1.482.291.711.651.55 1.862.001.381.330.25 0.90愛媛県
高知県0.300.651.102.855.75 6.555.704.052.352.15 0.801.601.251.151.00 0.550.550.35高知県
福岡県1.542.275.736.13 6.514.903.391.190.79 0.400.230.260.360.100.130.130.160.10福岡県
佐賀県0.671.422.175.33 5.834.752.501.251.00 1.670.170.500.670.250.080.08 0.250.17佐賀県
長崎県1.581.292.003.65 5.064.322.301.230.97 0.650.520.260.350.260.390.130.19 0.03長崎県
熊本県0.270.351.883.244.274.04 5.003.003.171.520.73 0.510.210.210.310.190.170.25熊本県
大分県0.250.421.923.945.785.61 4.562.061.441.440.89 0.670.330.390.280.060.17 大分県
宮崎県0.330.531.932.132.47 3.133.803.275.273.20 1.291.001.000.930.27 0.530.600.27宮崎県
鹿児島県0.160.100.551.062.32 3.293.652.773.323.23 1.231.261.521.581.39 0.550.520.35鹿児島県
沖縄県0.640.640.720.160.200.52 0.440.240.280.200.280.200.280.440.320.200.44 0.36沖縄県

凡例0-0.5-1-2- 6-

島根県感染症情報センター