全国定点あたり報告数:ヘルパンギーナ

202520252025202520252025 202520252025202520252025 202520252025202520252025
26272829303132333435 3637383940414243
総数1.021.461.751.87 1.641.921.720.760.97 1.191.050.960.700.59 0.540.450.250.26総数
北海道0.200.380.550.751.112.08 2.261.231.181.661.39 1.060.560.540.750.37 0.160.28北海道
青森県0.030.030.180.180.240.380.290.260.65 0.970.970.880.650.68 0.740.440.320.53青森県
岩手県0.150.110.110.370.070.220.040.260.150.81 0.630.890.700.330.52 0.520.670.30岩手県
宮城県0.030.500.771.030.52 1.351.520.581.261.84 2.522.451.941.970.71 0.320.290.16宮城県
秋田県0.080.230.541.621.231.62 1.000.420.541.921.46 1.621.621.461.080.62 0.460.08秋田県
山形県0.730.650.440.150.542.27 1.080.421.002.623.12 2.922.121.731.541.96 0.620.58山形県
福島県0.040.180.140.110.180.460.250.320.360.57 1.110.890.931.071.14 0.750.500.43福島県
茨城県0.320.340.580.791.292.26 1.611.331.160.921.24 0.970.740.320.260.290.210.11茨城県
栃木県0.301.371.741.891.37 1.931.440.710.650.85 1.041.371.191.220.44 0.520.150.19栃木県
群馬県0.320.360.561.040.841.76 1.120.531.001.641.84 1.631.881.681.840.84 0.440.40群馬県
埼玉県0.250.560.811.171.58 1.831.701.231.161.93 1.521.411.051.040.62 0.670.450.44埼玉県
千葉県0.370.480.560.770.981.21 1.530.561.031.120.82 1.180.680.860.680.89 0.470.39千葉県
東京都0.500.790.911.19 1.421.862.120.821.51 1.511.411.311.000.87 0.810.600.270.40東京都
神奈川県0.320.440.690.901.38 1.521.530.791.071.47 1.011.040.700.630.68 0.540.290.19神奈川県
新潟県0.230.400.430.600.771.17 1.551.201.802.272.50 2.431.401.101.101.40 0.870.77新潟県
富山県0.170.100.380.520.661.83 1.821.151.643.112.71 2.931.480.790.970.83 0.210.34富山県
石川県0.290.210.821.751.292.71 2.142.141.792.431.71 1.290.790.611.000.86 0.320.46石川県
福井県0.641.001.562.68 2.123.682.801.401.20 1.241.040.640.480.400.52 0.360.280.36福井県
山梨県 0.24  0.100.140.140.050.190.57 0.710.710.650.670.14 0.100.140.10山梨県
長野県0.140.350.290.610.531.14 1.610.430.901.781.84 2.591.781.471.511.16 0.350.57長野県
岐阜県0.370.590.810.851.37 1.561.330.630.851.07 1.300.960.890.410.440.410.22 0.22岐阜県
静岡県0.130.240.640.640.811.31 1.260.831.151.631.67 1.311.190.870.690.76 0.430.54静岡県
愛知県0.410.721.111.271.55 1.771.610.500.720.99 0.810.600.570.300.310.220.26 0.23愛知県
三重県0.681.322.863.98 3.843.983.551.351.02 1.020.730.750.500.43 0.520.250.250.07三重県
滋賀県0.741.372.093.14 3.573.892.400.550.77 0.860.740.460.180.200.170.110.17 0.03滋賀県
京都府0.771.452.582.80 2.622.411.710.860.70 0.550.580.500.240.280.230.05 0.050.08京都府
大阪府0.821.391.922.18 2.162.782.280.760.92 0.820.600.440.300.270.310.220.15 0.13大阪府
兵庫県1.562.753.123.25 2.581.941.440.430.62 0.820.420.360.400.140.110.110.100.07 兵庫県
奈良県0.781.542.292.71 2.132.082.170.740.58 1.040.250.210.130.130.350.170.040.04 奈良県
和歌山県0.301.191.221.411.07 1.781.931.260.891.04 0.700.630.520.220.410.300.11  和歌山県
鳥取県0.161.161.682.792.58 2.321.370.160.740.210.470.21 0.160.110.16   鳥取県
島根県3.823.822.451.73 1.090.730.550.090.270.360.36 0.270.450.270.09 0.090.09島根県
岡山県1.502.683.754.46 3.502.822.181.110.82 0.960.640.320.250.180.360.180.14 0.11岡山県
広島県0.901.602.241.83 1.711.521.640.380.62 0.480.630.600.370.190.180.330.11 0.16広島県
山口県7.437.157.836.98 3.232.531.480.350.53 0.430.150.180.080.150.030.080.150.05山口県
徳島県0.100.431.192.382.141.86 2.861.331.901.901.43 0.380.330.240.140.190.330.33徳島県
香川県2.463.697.235.65 4.083.964.000.961.31 0.850.810.420.380.230.190.190.31 0.19香川県
愛媛県0.240.380.901.811.482.29 1.711.651.551.862.00 1.381.330.250.900.70 0.500.45愛媛県
高知県2.855.756.555.70 4.052.352.150.801.60 1.251.151.000.550.55 0.350.200.150.10高知県
福岡県6.136.514.903.39 1.190.790.400.230.260.360.100.13 0.130.160.100.040.090.20福岡県
佐賀県5.335.834.752.50 1.251.001.670.170.50 0.670.250.080.080.250.170.420.170.33 佐賀県
長崎県3.655.064.322.30 1.230.970.650.520.26 0.350.260.390.130.190.03 0.06 長崎県
熊本県3.244.274.045.00 3.003.171.520.730.51 0.210.210.310.190.170.250.150.020.04熊本県
大分県3.945.785.614.56 2.061.441.440.890.67 0.330.390.280.060.17  0.060.11大分県
宮崎県2.132.473.133.80 3.275.273.201.291.00 1.000.930.270.530.60 0.270.330.200.07宮崎県
鹿児島県1.062.323.293.65 2.773.323.231.231.26 1.521.581.390.550.52 0.350.550.060.13鹿児島県
沖縄県0.160.200.520.440.240.280.200.28 0.200.280.440.320.200.440.360.280.040.28沖縄県

凡例0-0.5-1-2- 6-

島根県感染症情報センター