S_񍐐F

N202520252025202520252025 202520252025202520252025 202520252025202520252025 N
T31323334353637383940 4142434445464748T
0.310.260.200.260.190.22 0.190.200.220.180.220.180.200.210.230.29 0.300.34
kC0.270.160.140.160.100.150.210.13 0.230.150.200.230.260.330.25 0.510.350.49kC
X0.320.320.240.150.210.41 0.210.240.210.120.120.180.320.68 0.530.761.240.59X
0.070.220.220.11 0.150.040.070.26 0.370.220.220.110.220.780.41 0.520.48
{錧0.130.290.130.230.100.320.42 0.290.550.390.390.13 0.130.260.420.160.190.65{錧
Hc0.150.150.08 0.080.230.150.230.08  0.380.15  0.460.31 0.540.54Hc
R`0.230.270.050.150.190.310.15 0.080.080.120.190.080.120.230.190.69 0.420.50R`
0.250.250.320.070.110.11 0.070.110.110.110.140.110.180.110.180.71 0.360.71
0.320.260.360.32 0.210.080.240.290.110.110.240.130.21 0.210.320.320.320.26
Ȗ،0.220.330.100.230.190.220.190.15 0.190.110.22 0.070.040.150.070.220.35 Ȗ،
Qn0.200.320.160.240.040.24 0.20 0.04 0.080.160.120.200.240.160.240.12Qn
ʌ0.660.560.630.70 0.390.390.350.280.16 0.220.290.310.300.26 0.190.230.290.30ʌ
t0.320.270.290.160.150.17 0.130.170.220.200.290.210.210.240.15 0.210.330.19t
s0.530.360.220.300.25 0.230.140.240.210.210.240.200.190.230.27 0.310.260.35s
_ސ쌧0.520.340.370.35 0.260.270.170.170.300.190.25 0.230.200.310.350.340.27 0.39_ސ쌧
V0.430.340.070.200.270.27 0.130.070.030.170.100.100.270.230.23 0.400.430.30V
xR0.450.430.120.320.29 0.140.170.240.310.280.170.170.41 0.140.210.240.410.31xR
ΐ쌧0.210.290.180.390.320.32 0.250.390.180.290.070.110.04 0.070.070.320.070.64ΐ쌧
0.200.120.240.200.280.240.36  0.160.120.240.080.040.080.160.120.240.64
R 0.05 0.100.14  0.05  0.050.050.100.05 0.050.10  R
0.310.270.180.370.140.08 0.100.140.180.290.100.220.080.100.16 0.160.160.26
򕌌0.040.190.110.150.220.110.070.070.040.15 0.040.150.150.070.040.070.110.11򕌌
É0.160.070.130.150.130.150.100.150.130.09 0.100.120.110.110.150.170.220.21É
m0.170.100.020.110.100.240.060.100.130.18 0.130.060.200.190.160.210.120.38m
Od0.110.230.160.090.090.18 0.110.110.11 0.110.050.090.070.110.110.090.23Od
0.310.400.260.170.26 0.430.370.210.910.43 0.310.510.170.490.170.66 0.970.57
s{0.330.450.190.400.35 0.400.380.240.210.300.59 0.180.450.430.500.65 0.650.38s{
{0.240.170.060.290.160.230.26 0.190.220.160.150.180.140.140.120.25 0.340.41{
Ɍ0.250.250.160.220.290.19 0.250.210.240.150.400.070.200.21 0.210.270.260.27Ɍ
ޗnj0.330.330.050.210.040.25 0.210.290.250.300.25 0.290.170.210.170.130.080.21ޗnj
a̎R0.300.070.300.150.070.26 0.440.480.300.370.11 0.190.370.300.330.26 0.300.07a̎R
0.320.210.110.160.110.260.16 0.050.320.160.260.260.58 0.370.320.420.580.68
0.360.270.550.090.36 0.180.270.090.360.09 0.36 0.090.550.730.091.820.55
R0.210.320.040.250.110.180.36 0.180.540.180.110.180.040.110.140.21 0.290.18R
L0.120.220.080.170.140.110.090.140.120.16 0.280.180.190.040.140.090.230.18L
R0.050.100.280.150.100.130.180.18 0.050.030.230.250.250.050.130.05 0.200.15R
0.05 0.100.140.10  0.05   0.05 0.050.050.050.10  
0.150.350.150.120.080.190.080.19 0.230.150.080.040.080.040.040.080.080.04
Q0.140.140.25 0.100.100.190.29 0.350.050.200.050.150.200.500.32 0.210.40Q
m0.250.200.150.20 0.300.35 0.200.300.350.100.200.200.050.10 0.300.600.35m
0.370.390.230.300.170.20 0.300.190.260.170.210.170.230.27 0.210.370.270.53
0.330.08 0.17  0.170.33 0.080.080.170.250.080.250.08  0.080.17
0.160.230.260.480.190.45 0.480.770.290.230.32 0.060.100.030.190.060.060.35
F{0.170.270.150.450.130.150.15 0.090.270.130.190.130.080.170.190.27 0.150.29F{
0.330.360.310.56 0.530.250.140.330.28 0.440.310.250.330.31 0.250.420.330.19
{茧0.470.470.070.400.33 0.270.130.600.070.200.130.33 0.330.330.330.600.60 0.33{茧
0.260.130.390.160.42 0.100.320.130.230.060.190.030.100.06 0.130.130.100.35
0.240.120.120.440.120.200.32 0.400.280.360.920.60 0.840.600.720.880.44 0.28

}0-0.25-0.5-1- 2-

ǏZ^[