S_񍐐F

N202520252025202520252025 202520252025202520252025 202520252025202520252025 N
T29303132333435363738 3940414243444546T
0.340.340.310.26 0.200.260.190.220.190.200.220.180.22 0.180.200.210.230.29
kC0.330.420.270.160.140.16 0.100.150.210.130.230.150.200.230.26 0.330.250.51kC
X0.240.180.320.320.240.150.21 0.410.210.240.210.120.120.180.32 0.680.530.76X
0.110.070.070.220.220.11 0.150.040.07 0.260.370.220.220.110.220.78 0.41
{錧0.200.390.130.290.130.230.10 0.320.420.290.550.39 0.390.130.130.260.420.16{錧
Hc0.230.310.150.150.08 0.080.23 0.150.230.08 0.380.15  0.46 0.31Hc
R`0.190.420.230.270.050.150.19 0.310.150.080.080.120.190.080.120.23 0.190.69R`
0.460.180.250.250.32 0.070.110.110.070.110.110.110.140.110.180.11 0.180.71
0.160.420.320.260.36 0.320.210.080.240.290.110.110.24 0.130.210.210.320.32
Ȗ،0.190.260.220.330.100.230.19 0.220.190.150.190.110.22 0.070.040.150.07 Ȗ،
Qn0.400.160.200.320.160.240.04 0.24 0.200.04 0.080.160.120.200.240.16 Qn
ʌ0.780.800.660.56 0.630.700.390.390.35 0.280.160.220.290.310.30 0.260.190.23ʌ
t0.290.280.320.27 0.290.160.150.170.130.170.220.200.29 0.210.210.240.150.21t
s0.590.610.530.36 0.220.300.250.230.140.240.210.21 0.240.200.190.230.270.31s
_ސ쌧0.520.580.520.34 0.370.350.260.270.17 0.170.300.190.250.230.200.31 0.350.34_ސ쌧
V0.330.230.430.340.070.20 0.270.270.130.070.030.170.100.10 0.270.230.230.40V
xR0.410.210.450.430.120.32 0.290.140.170.240.310.280.17 0.170.410.140.210.24xR
ΐ쌧0.070.110.210.290.180.390.32 0.320.250.390.180.29 0.070.110.040.070.070.32ΐ쌧
0.200.160.200.120.240.200.280.24 0.36 0.160.120.240.080.040.080.16 0.12
R0.050.10 0.05 0.100.14   0.05 0.050.050.100.05 0.050.10R
0.800.450.310.27 0.180.370.140.080.100.140.180.29 0.100.220.080.100.160.16
򕌌0.260.040.040.190.110.150.220.11 0.070.070.040.150.040.150.150.070.040.07򕌌
É0.160.240.160.070.130.150.130.150.100.15 0.130.090.100.120.110.110.150.17É
m0.240.170.170.100.020.110.100.240.060.10 0.130.180.130.060.200.190.160.21m
Od0.140.110.110.230.160.090.090.18 0.11 0.110.110.110.050.090.070.110.11Od
0.370.430.310.40 0.260.170.260.430.37 0.210.910.430.310.51 0.170.490.170.66
s{0.430.230.330.450.190.40 0.350.400.380.240.210.30 0.590.180.450.430.50 0.65s{
{0.240.190.240.170.060.290.160.23 0.260.190.220.160.150.180.140.140.12 0.25{
Ɍ0.350.160.250.250.160.22 0.290.190.250.210.240.150.40 0.070.200.210.210.27Ɍ
ޗnj0.210.250.330.330.050.21 0.040.250.210.290.250.30 0.250.290.170.210.170.13ޗnj
a̎R0.410.480.300.070.30 0.150.070.260.440.480.30 0.370.110.190.370.300.33 0.26a̎R
0.420.320.320.210.110.16 0.110.260.160.050.320.160.26 0.260.580.370.320.42
0.360.640.360.27 0.550.090.360.180.270.090.36 0.09 0.360.090.550.73 0.09
R0.140.210.210.320.040.250.11 0.180.360.180.540.180.110.180.04 0.110.140.21R
L0.160.170.120.220.080.170.140.110.090.14 0.120.160.280.180.190.040.140.09L
R0.230.080.050.100.280.150.100.13 0.180.180.050.030.230.250.250.05 0.130.05R
 0.050.05 0.100.140.10   0.05  0.05 0.050.050.050.10
0.120.150.150.350.150.120.080.19 0.080.190.230.150.080.040.080.040.040.08
Q0.240.140.140.140.25 0.100.10 0.190.290.350.050.200.050.150.20 0.500.32Q
m0.100.150.250.200.150.20 0.30 0.350.200.300.350.100.200.20 0.050.100.30m
0.190.340.370.390.230.30 0.170.200.300.190.260.170.210.17 0.230.270.210.51
0.67 0.330.08 0.17   0.170.330.080.080.170.250.08 0.250.08 
0.230.100.160.230.260.480.19 0.450.480.770.290.23 0.320.060.100.030.190.06
F{0.270.350.170.270.150.45 0.130.150.150.090.270.130.190.130.08 0.170.190.27F{
0.330.940.330.36 0.310.560.530.250.14 0.330.280.440.310.25 0.330.310.250.42
{茧0.200.200.470.470.070.40 0.330.270.130.600.070.200.13 0.330.330.330.330.60 {茧
0.060.160.260.130.390.160.42 0.100.320.130.230.060.190.030.100.06 0.130.13
0.200.400.240.120.120.440.12 0.200.320.400.280.36 0.920.600.840.600.72 0.88

}0-0.25-0.5-1- 2-

ǏZ^[