S_񍐐F}ċz튴

N202520252025202520252025 202520252025202520252025 202520252025202520252025 N
T22232425262728293031 3233343536373839T
58.7160.1956.0751.96 50.5852.6952.6254.0148.17 52.8652.9934.0847.5449.6853.89 59.8953.1754.70
kC57.0257.6752.2747.8342.61 40.3739.1246.5337.7441.0140.1634.4441.8745.1648.70 58.5351.9954.72kC
X62.3361.3150.9245.9442.27 40.1342.2145.8538.1239.5245.7533.5445.5647.2548.69 53.2145.7551.71X
101.7196.5186.0073.20 70.7371.9073.2278.7166.71 76.9583.1538.4173.5481.29 82.2791.1777.7381.41
{錧79.0480.6172.0464.07 62.9868.0970.8369.5658.89 65.0563.4227.9162.3866.16 75.9180.4765.9673.84{錧
Hc57.8861.4048.2843.9641.8446.2844.32 49.4442.7245.8053.8439.0044.4045.1245.8855.72 46.4448.44Hc
R`78.7475.1664.3456.79 57.3457.1859.8464.2954.39 63.9266.2638.6356.9762.18 72.5875.2460.9767.68R`
76.0872.9472.1761.81 57.7569.8160.7761.9455.54 56.9459.0642.1356.2362.44 69.0270.8162.7962.56
70.2471.6971.4661.41 66.9067.7464.6868.9165.04 68.7467.0453.5062.4160.31 59.6370.1362.0165.15
Ȗ،81.7278.8178.4069.04 73.4077.8174.2680.5571.45 75.5374.2152.2268.8971.47 80.0687.1375.8379.57Ȗ،
Qn83.7883.5378.3875.27 72.4776.6974.2283.2771.89 80.6285.5650.5574.9380.40 84.4992.3987.4486.98Qn
ʌ80.7882.2680.8474.37 73.8376.1076.4878.0771.06 74.7777.7462.0064.9366.47 71.4481.9375.7578.04ʌ
t66.7969.8365.1460.14 59.9064.2862.8464.9456.86 62.3665.0332.7953.7053.27 53.3763.7356.5658.82t
s55.9858.5556.4853.43 52.1654.3254.4854.5849.49 52.9951.5535.3141.9045.0146.5754.63 50.1552.69s
_ސ쌧67.7573.4669.6865.32 62.8966.3066.5365.9860.11 65.0064.1244.4754.7954.93 59.0065.3558.2663.28_ސ쌧
V68.8865.0456.3353.25 51.4250.7753.0653.3848.69 57.4862.0038.2958.2556.92 62.8765.4053.6959.37V
xR70.9069.1064.5656.08 54.5653.4457.7157.4248.19 53.3858.9836.8654.6659.77 66.1166.8163.5662.17xR
ΐ쌧51.2156.0656.1549.6047.15 48.3247.6649.6040.0045.4941.0032.7242.1950.21 54.6258.6251.6254.36ΐ쌧
37.1537.9536.2129.7430.5628.6428.5132.7728.36 30.3631.2824.1531.5932.7737.1537.5635.3334.33
R34.9437.3435.3128.7729.4333.3130.5132.6628.91 35.2334.2017.2036.7738.8634.0040.7729.0932.91R
55.1757.2754.2545.0643.83 44.0945.2250.0044.5350.9650.53 30.7449.0152.3262.4764.1252.17 50.56
򕌌36.9638.5136.5832.4031.6734.3834.2934.8033.38 36.3338.5826.5337.8236.4235.3640.0033.1335.33򕌌
É42.8047.0343.8642.8138.5843.6545.0744.1941.98 48.5843.5629.0440.5843.9649.5256.2050.00 47.85É
m64.9065.4560.5656.74 55.8259.8058.5559.1054.88 61.7659.9734.9956.2057.57 62.4766.0762.8066.92m
Od40.9641.6739.0936.5940.2641.4341.5044.4738.94 43.9943.6630.2743.4543.7045.3451.0345.7346.17 Od
51.1254.0052.0247.8842.52 47.3645.2649.3344.5748.1647.1632.9642.9743.8145.67 53.0347.2148.48
s{57.0354.5354.6347.7845.89 46.3349.3651.1444.6644.5547.3331.1640.1044.64 51.8355.0548.7953.71s{
{38.6240.1238.1938.4635.3837.6238.0738.5332.81 36.3134.7417.2429.4630.5736.5740.7334.9434.81{
Ɍ52.9751.5747.3547.1845.5046.4847.24 47.3741.1544.4743.4520.4537.1541.4745.2151.20 47.1447.16Ɍ
ޗnj46.5646.7644.9337.4436.0037.2737.3440.3437.90 35.7437.2422.8230.7935.5235.1242.7139.6038.71ޗnj
a̎R40.5343.5141.0039.4938.0439.5341.6239.8236.64 40.1141.1126.9836.4938.8943.7145.0739.3336.18a̎R
61.2465.9758.7948.5545.93 43.2446.1748.6942.7945.5252.5934.4847.9054.28 61.4161.7656.0755.21
58.5561.3553.6550.90 45.1547.8549.3050.4541.7553.7551.35 48.9549.0552.9055.4058.2553.40 55.45
R61.5659.2857.1849.3849.14 52.1852.2251.7047.5252.46 57.0435.5049.7450.4657.0267.02 56.3654.90R
L53.2353.1647.6142.2843.8644.6344.73 44.2441.2445.7744.0224.7543.1444.0149.4755.05 47.8450.15L
R71.5975.2766.4859.46 60.2457.9457.4657.9848.06 53.2458.8431.0551.6357.71 68.1774.0061.8759.49R
43.7445.8538.9436.5035.7938.9435.1537.7635.21 38.8542.2422.3244.0644.2142.1546.0641.2141.62
48.3047.3045.8042.7041.9845.0047.1543.3537.53 46.5847.4037.4845.0342.9346.5352.4850.08 46.73
Q76.6184.1172.0368.03 72.2670.7465.7967.1161.16 68.9567.2644.0358.7660.34 76.5479.0073.2672.32Q
m42.4545.5343.0338.6139.9540.4742.0339.1134.58 44.4241.7136.6143.0542.1644.3942.8940.4539.39m
50.1852.1246.1344.2742.8042.4443.17 45.4544.4848.8046.5530.1643.0143.7450.2755.98 51.7550.35
65.4660.1754.9248.6347.29 46.4643.3848.2938.9648.0452.2931.0447.2143.75 51.2559.5849.0846.83
66.0067.3555.7155.16 54.3356.0657.6555.2448.80 56.9659.1033.0260.7562.94 70.4376.1261.2065.16
F{55.9955.9347.1444.2144.6047.3347.46 49.0845.8250.5452.8334.5948.2049.9253.92 53.9644.2849.33F{
59.7462.4555.6754.29 51.2259.0356.7958.8649.71 51.6956.3642.9857.7162.07 66.7673.2963.5363.78
{茧51.8648.0045.8244.1141.8645.0746.1147.14 45.6858.6154.3243.8948.6857.18 55.6453.4348.3244.54{茧
71.3977.3268.0559.35 58.8659.7061.1662.3358.44 66.6568.8948.0258.3058.21 64.4972.0761.4658.00
57.6460.2959.2767.36 62.7670.8068.2064.0454.42 56.0448.9845.3341.4242.0042.0747.7343.6743.36

}0-50-100-150- 200-

ǏZ^[